| Тис. грн. | У % до попереднього місяця | У % до 1 січня | |
| січень | 69205 | 87,4 | 74,5 |
| лютий | 67662 | 97,8 | 97,8 |
| березень | 74001 | 109,4 | 106,9 |
| квітень | 66031 | 89,2 | 95,4 |
| травень | 63944 | 96,8 | 92,4 |
| червень | 60771 | 95,0 | 87,8 |
| липень | 62855 | 103,4 | 90,8 |
| серпень | 63086 | 100,4 | 91,2 |
| вересень | 62716 | 99,4 | 90,6 |
| жовтень | 64143 | 102,3 | 92,7 |
| листопад | 62706 | 97,8 | 90,6 |
| грудень | 41472 | 66,1 | 59,9 |
*Дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати наведено без урахування найманих працівників статистично малих
підприємств і у фізичних осіб-підприємців.