Вид діяльності | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
Всього | 1963 | 1975 | 2114 | 2124 | 2206 | 2360 | 2379 | 2308 | 2397 | 2377 | 2472 | 2631 |
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги | 1237 | 1187 | 1280 | 1435 | 1598 | 1515 | 1692 | 1482 | 1682 | 1596 | 1519 | 1558 |
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 1129 | 1249 | 1267 | 1415 | 1270 | 1483 | 1531 | 1615 | 1678 | 1697 | 1674 | 2009 |
Рибальство, рибництво | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 | ...1 |
Промисловість | 2466 | 2441 | 2665 | 2681 | 2670 | 2747 | 2873 | 2864 | 2934 | 2976 | 3137 | 3219 |
Добувна промисловість | 3286 | 3240 | 3468 | 3395 | 3386 | 3494 | 3640 | 3642 | 3661 | 3807 | 3945 | 4084 |
Переробна промисловість | 1860 | 1860 | 2087 | 2190 | 2166 | 2230 | 2345 | 2325 | 2413 | 2364 | 2575 | 2571 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 2091 | 2019 | 2200 | 2158 | 2187 | 2208 | 2321 | 2324 | 2470 | 2488 | 2559 | 2773 |
Будівництво | 1493 | 1588 | 1729 | 1784 | 1903 | 1956 | 1989 | 2133 | 2116 | 2221 | 2220 | 2247 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1180 | 1167 | 1283 | 1313 | 1344 | 1360 | 1413 | 1421 | 1482 | 1476 | 1509 | 1530 |
Діяльність готелів та ресторанів | 1057 | 1125 | 1151 | 1125 | 1193 | 1149 | 1125 | 1159 | 1219 | 1228 | 1204 | 1232 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 2038 | 2126 | 2138 | 2083 | 2183 | 2245 | 2369 | 2382 | 2615 | 2375 | 2395 | 2639 |
Фінансова діяльність | 2628 | 2699 | 2862 | 2803 | 3493 | 3012 | 3533 | 3517 | 3282 | 3266 | 3384 | 4195 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1538 | 1587 | 1694 | 1691 | 1755 | 1868 | 1960 | 1991 | 1952 | 2006 | 2042 | 2288 |
Державне управління | 2041 | 2072 | 2176 | 2279 | 2379 | 2778 | 2884 | 2663 | 2562 | 2460 | 2631 | 2909 |
Освіта | 1530 | 1579 | 1629 | 1613 | 1801 | 2386 | 2004 | 1633 | 1917 | 1794 | 1817 | 1999 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1329 | 1357 | 1418 | 1402 | 1635 | 1834 | 1595 | 1518 | 1615 | 1577 | 1556 | 1566 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 1431 | 1448 | 1545 | 1500 | 1698 | 1984 | 1799 | 1678 | 1699 | 1714 | 2014 | 2150 |
1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації
Примітка: Дані наведено по підприємствах та їх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.