Млн.грн. | |
Доходи | 16291 |
у тому числі | |
заробітна плата | 7193 |
прибуток та змішаний доход | 1348 |
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 7079 |
з них соціальні допомоги | 4600 |
Витрати та заощадження | 16291 |
у тому числі | |
придбання товарів та послуг | 11998 |
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 1174 |
з них поточні податки на доходи, майно тощо | 873 |
нагромадження нефінансових активів | - 34 |
приріст фінансових активів | 3020 |
Наявний доход – всього | 12888 |
у розрахунку на одну особу, грн. | 5681,0 |
Реальний наявний доход (у відсотках до відповідного періоду попереднього року) | 110,9 |
____________
1 Попередні дані.