| Млн.грн. | |
| Доходи | 14683 |
| у тому числі | |
| заробітна плата | 6445 |
| прибуток та змішаний доход | 1394 |
| соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 6354 |
| з них соціальні допомоги | 4129 |
| Витрати та заощадження | 14683 |
| у тому числі | |
| придбання товарів та послуг | 10414 |
| поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 1021 |
| з них поточні податки на доходи, майно тощо | 698 |
| нагромадження нефінансових активів | -5 |
| приріст фінансових активів | 3127 |
| Наявний доход – всього | 11678 |
| у розрахунку на одну особу, грн. | 5108,0 |
| Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) | 102,1 |
_____________
1 Попередні дані.