| Млн.грн. | |
| Доходи | 10490 |
| у тому числі | |
| заробітна плата | 4409 |
| прибуток та змішаний доход | 918 |
| соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 4918 |
| з них соціальні допомоги | 3224 |
| Витрати та заощадження | 10490 |
| у тому числі | |
| придбання товарів та послуг | 6787 |
| поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 683 |
| з них поточні податки на доходи, майно тощо | 501 |
| нагромадження нефінансових активів | 4 |
| приріст фінансових активів | 2833 |
| Наявний доход – всього | 8117 |
| у розрахунку на одну особу, грн. | 3489,1 |
| Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) | 92,5 |
_______________
1 попередні дані