Млн.грн. | |
Доходи | 14535 |
у тому числі | |
заробітна плата | 6395 |
прибуток та змішаний доход | 1118 |
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 6398 |
з них соціальні допомоги | 4011 |
Витрати та заощадження | 14535 |
у тому числі | |
придбання товарів та послуг | 10961 |
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 985 |
з них поточні податки на доходи, майно тощо | 719 |
нагромадження нефінансових активів | –47 |
приріст фінансових активів | 2515 |
Наявний доход – всього | 11381 |
у розрахунку на одну особу, грн. | 5013,0 |
Реальний наявний доход (у відсотках до відповідного періоду попереднього року) | 108,3 |
_____________
*Попередні дані, уточнення вносяться після виходу остаточних річних даних та перерахованих квартальних даних у відповідності до офіційної інформації.