| Млн.грн. | |
| Доходи | 12903 |
| у тому числі | |
| заробітна плата | 5769 |
| прибуток та змішаний доход | 1062 |
| соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 5588 |
| з них соціальні допомоги | 3778 |
| Витрати та заощадження | 12903 |
| у тому числі | |
| придбання товарів та послуг | 9270 |
| поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 954 |
| з них поточні податки на доходи, майно тощо | 635 |
| нагромадження нефінансових активів | -8 |
| приріст фінансових активів | 2568 |
| Наявний доход – всього | 10231 |
| у розрахунку на одну особу, грн. | 4470,6 |
| Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) | 108,9 |
_____________
1 Попередні дані.