Млн.грн. | |
Доходи | 19939 |
у тому числі | |
заробітна плата | 9068 |
прибуток та змішаний доход | 2201 |
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 8333 |
з них соціальні допомоги | 5275 |
Витрати та заощадження | 19939 |
у тому числі | |
придбання товарів та послуг | 13082 |
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 1454 |
з них поточні податки на доходи, майно тощо | 1119 |
нагромадження нефінансових активів | 155 |
приріст фінансових активів | 4933 |
Наявний доход - всього | 15589 |
у розрахунку на одну особу, грн. | 6581,5 |
Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) | 107,1 |
__________
* попередні дані