| Млн.грн. | |
| Доходи | 64144 |
| у тому числі | |
| заробітна плата | 28355 |
| прибуток та змішаний доход | 7325 |
| соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 25649 |
| з них соціальні допомоги | 17002 |
| Витрати та заощадження | 64144 |
| у тому числі | |
| придбання товарів та послуг | 47709 |
| поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 4358 |
| з них поточні податки на доходи, майно тощо | 3128 |
| нагромадження нефінансових активів | 368 |
| приріст фінансових активів | 11175 |
| Наявний доход – всього | 51852 |
| у розрахунку на одну особу, грн. | 22896,8 |
| Реальний наявний доход (у відсотках до відповідного періоду попереднього року) | 107,9 |
____________
1 Попередні дані.