Млн.грн. | |
Доходи | 57942 |
у тому числі | |
заробітна плата | 24928 |
прибуток та змішаний доход | 6916 |
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 23445 |
з них соціальні допомоги | 15368 |
Витрати та заощадження | 57942 |
у тому числі | |
придбання товарів та послуг | 41775 |
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 3872 |
з них поточні податки на доходи, майно тощо | 2759 |
нагромадження нефінансових активів | 633 |
приріст фінансових активів | 11134 |
Наявний доход – всього | 46984 |
у розрахунку на одну особу, грн. | 20589,.0 |
Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) | 104,3 |
____________
1 Попередні дані.