Млн.грн. | |
Доходи | 15489 |
у тому числі | |
заробітна плата | 6607 |
прибуток та змішаний доход | 2545 |
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 5717 |
з них соціальні допомоги | 3914 |
Витрати та заощадження | 15489 |
у тому числі | |
придбання товарів та послуг | 10891 |
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 980 |
з них поточні податки на доходи, майно тощо | 707 |
нагромадження нефінансових активів | 454 |
приріст фінансових активів | 3032 |
Наявний доход – всього | 12969 |
у розрахунку на одну особу, грн. | 5677,2 |
Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року) | 106,7 |
________________________________________
1 попередні дані.