Кількість наявного населення | Кількість постійного населення | |||||
всього, тис.осіб | у тому числі | всього, тис.осіб | у тому числі | |||
міське | сільське | чоловіки | жінки | |||
1995 | 2827,1 | 2446,7 | 380,4 | 2809,3 | 1302,7 | 1506,6 |
1996 | 2785,4 | 2408,0 | 377,4 | 2768,4 | 1282,4 | 1486,0 |
1997 | 2739,9 | 2366,9 | 373,0 | 2720,6 | 1258,8 | 1461,8 |
1998 | 2702,8 | 2334,3 | 368,5 | 2681,7 | 1239,6 | 1442,1 |
1999 | 2666,0 | 2301,3 | 364,7 | 2646,8 | 1222,8 | 1424,0 |
2000 | 2628,6 | 2267,9 | 360,7 | 2613,7 | 1206,0 | 1407,7 |
2001 | 2589,8 | 2232,6 | 357,2 | 2576,1 | 1186,2 | 1389,9 |
20021 | 2546,2 | 2190,7 | 355,5 | 2540,2 | 1168,0 | 1372,2 |
2003 | 2507,3 | 2158,5 | 348,8 | 2502,7 | 1149,4 | 1353,3 |
2004 | 2472,6 | 2130,7 | 341,9 | 2468,0 | 1132,3 | 1335,7 |
2005 | 2440,3 | 2105,4 | 334,9 | 2435,7 | 1116,0 | 1319,7 |
2006 | 2409,1 | 2081,1 | 328,0 | 2404,5 | 1100,3 | 1304,2 |
2007 | 2381,9 | 2059,6 | 322,3 | 2377,3 | 1087,1 | 1290,2 |
2008 | 2355,4 | 2038,4 | 317,0 | 2350,7 | 1074,1 | 1276,6 |
2009 | 2331,8 | 2019,6 | 312,2 | 2327,2 | 1062,7 | 1264,5 |
2010 | 2311,6 | 2003,2 | 308,4 | 2307,0 | 1053,3 | 1253,7 |
2011 | 2291,3 | 1986,4 | 304,9 | 2286,7 | 1044,4 | 1242,3 |
____________________
1 За даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року.
Розподіл постійного населення за віком на початок року, тис. осіб | У тому числі у віці: | ||||||||
0-14 років | 15-24 років | 25-44 років | 45-64 років | 65 і понад років | молодшому за працездатний | працездатному | старшому за працездатний | ||
1995 | 2809,3 | 553,7 | 370,4 | 821,8 | 688,6 | 374,8 | 593,2 | 1560,6 | 655,5 |
1996 | 2768,4 | 530,7 | 371,2 | 807,0 | 678,2 | 381,3 | 571,3 | 1536,8 | 660,3 |
1997 | 2720,6 | 506,2 | 369,9 | 790,4 | 673,2 | 380,9 | 545,6 | 1512,4 | 662,6 |
1998 | 2681,7 | 481,3 | 370,9 | 776,2 | 673,9 | 379,4 | 521,6 | 1497,2 | 662,9 |
1999 | 2646,8 | 451,7 | 378,5 | 763,6 | 681,0 | 372,0 | 496,7 | 1491,3 | 658,8 |
2000 | 2613,7 | 423,3 | 385,4 | 750,4 | 687,0 | 367,6 | 466,5 | 1496,1 | 651,1 |
2001 | 2576,1 | 396,5 | 388,5 | 739,1 | 679,9 | 372,1 | 437,6 | 1496,2 | 642,3 |
20021 | 2540,2 | 370,3 | 389,5 | 723,5 | 673,0 | 383,9 | 412,2 | 1485,5 | 639,6 |
2003 | 2502,7 | 344,1 | 393,2 | 711,5 | 657,1 | 396,8 | 384,0 | 1489,7 | 629,0 |
2004 | 2468,0 | 324,3 | 390,3 | 697,4 | 646,4 | 409,6 | 360,2 | 1490,3 | 617,5 |
2005 | 2435,7 | 307,8 | 384,3 | 685,0 | 640,0 | 418,6 | 341,0 | 1483,8 | 610,9 |
2006 | 2404,5 | 293,8 | 374,9 | 673,2 | 639,4 | 423,2 | 324,7 | 1476,2 | 603,6 |
2007 | 2377,3 | 283,5 | 365,0 | 664,7 | 640,1 | 424,0 | 312,7 | 1463,2 | 601,4 |
2008 | 2350,7 | 276,4 | 351,4 | 659,4 | 647,7 | 415,8 | 302,9 | 1447,6 | 600,2 |
2009 | 2327,2 | 273,9 | 331,3 | 661,2 | 660,4 | 400,4 | 298,0 | 1429,1 | 600,1 |
2010 | 2307,0 | 273,0 | 311,1 | 666,0 | 671,8 | 385,1 | 294,9 | 1407,2 | 604,9 |
2011 | 2286,7 | 273,1 | 291,3 | 670,9 | 679,3 | 372,1 | 293,4 | 1386,5 | 606,8 |
____________________
1 За даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року.
Кількість народжених, осіб | Частка дітей народжених жінками, які не перебувалиу зареєстрованому шлюбі, % | Кількість померлих, осіб | Природний приріст населення, осіб | Міграція населення за межі регіону приріст (скорочення) населення, тис. осіб | Кількість зареєстрованих шлюбів, одиниць | Кількість зареєстрованих розлучень, одиниць | |
1995 | 21952 | 15,2 | 47243 | –25291 | –16,4 | 22300 | 12197 |
1996 | 19938 | 15,3 | 47717 | –27779 | –17,6 | 14544 | 11571 |
1997 | 18299 | 18,2 | 45510 | –27211 | –9,9 | 17512 | 11574 |
1998 | 17789 | 19,8 | 41782 | –23993 | –12,8 | 15020 | 10968 |
1999 | 16169 | 21,6 | 44387 | –28218 | –9,2 | 17533 | 10761 |
2000 | 16063 | 20,5 | 46038 | –29975 | –8,8 | 13019 | 12334 |
2001 | 15963 | 22,0 | 43766 | –27803 | –19,5 | 15648 | 11442 |
2002 | 16538 | 23,0 | 43467 | –26929 | –8,2 | 15300 | 11192 |
2003 | 17507 | 24,5 | 44139 | –26632 | –8,1 | 18228 | 10365 |
2004 | 17856 | 20,1 | 43938 | –26082 | –6,2 | 13431 | 10135 |
2005 | 17877 | 24,8 | 44375 | –26498 | –4,7 | 16485 | 10618 |
2006 | 19833 | 25,1 | 42572 | –22739 | –4,5 | 17244 | 10358 |
2007 | 20326 | 26,5 | 42023 | –21697 | –4,8 | 20256 | 10492 |
2008 | 22259 | 25,6 | 42181 | -19922 | -3,7 | 15617 | 9599 |
2009 | 21671 | 26,0 | 39226 | –17555 | –2,6 | 15058 | 7653 |
2010 | 20969 | 26,8 | 38921 | -17952 | –2,4 | 14649 | 67451 |
____________________
1 Інформація наведена за даними органів державної реєстрації актів цивільного стану без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку (відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. № 2398- VI ).
Розподіл померлих дітей у віці до 1 року за статтю, осіб | |||
обидві статі | хлопчики | дівчатка | |
1995 | 319 | 173 | 146 |
1996 | 298 | 187 | 111 |
1997 | 249 | 153 | 96 |
1998 | 202 | 126 | 76 |
1999 | 204 | 122 | 82 |
2000 | 212 | 133 | 79 |
2001 | 185 | 110 | 75 |
2002 | 186 | 120 | 66 |
2003 | 190 | 110 | 80 |
2004 | 184 | 105 | 79 |
2005 | 210 | 129 | 81 |
2006 | 240 | 143 | 97 |
2007 | 283 | 176 | 107 |
2008 | 305 | 169 | 136 |
2009 | 252 | 159 | 93 |
2010 | 199 | 114 | 85 |
Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст (скорочення) | Смертність дітей до 1 року1 | Кількість зареєстрованних шлюбів | Кількість зареєстрованних розлучень | |
1995 | 7,8 | 16,8 | –9,0 | 14,3 | 7,9 | 4,3 |
1996 | 7,2 | 17,3 | –10,1 | 14,6 | 5,3 | 4,2 |
1997 | 6,7 | 16,7 | –10,0 | 13,3 | 6,4 | 4,3 |
1998 | 6,6 | 15,6 | –9,0 | 11,3 | 5,6 | 4,1 |
1999 | 6,1 | 16,8 | –10,7 | 12,4 | 6,6 | 4,1 |
2000 | 6,2 | 17,6 | –11,4 | 13,2 | 5,0 | 4,7 |
2001 | 6,2 | 17,1 | –10,9 | 11,6 | 6,1 | 4,5 |
2002 | 6,6 | 17,2 | –10,6 | 11,3 | 6,1 | 4,4 |
2003 | 7,0 | 17,7 | –10,7 | 11,0 | 7,3 | 4,2 |
2004 | 7,3 | 17,9 | –10,6 | 10,3 | 5,5 | 4,1 |
2005 | 7,4 | 18,3 | –10,9 | 11,7 | 6,8 | 4,4 |
2006 | 8,3 | 17,8 | –9,5 | 12,3 | 7,2 | 4,3 |
2007 | 8,6 | 17,7 | –9,1 | 14,0 | 8,6 | 4,4 |
2008 | 9,5 | 18,0 | -8,5 | 13,9 | 6,7 | 4,1 |
2009 | 9,3 | 16,9 | –7,6 | 11,6 | 6,5 | 3,3 |
2010 | 9,1 | 16,9 | –7,8 | 9,4 | 6,4 | 2,92 |
____________________
1 на 1000 народжених живими
2 Інформація наведена за даними органів державної реєстрації актів цивільного стану без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку (відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. № 2398- VI ).
Коефіцієнти народжуваності за віком матері | Сумарний коефіцієнт народжуваності2 | ||||||||
15-491 | 15-191 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-491 | ||
1995 | 31,9 | 56,4 | 103,0 | 50,6 | 21,1 | 7,5 | 1,3 | 0,1 | 1,2 |
1996 | 29,0 | 50,1 | 97,5 | 45,8 | 19,6 | 6,5 | 1,1 | 0,1 | 1,1 |
1997 | 26,8 | 43,4 | 89,5 | 46,0 | 18,2 | 6,2 | 1,2 | 0,1 | 1,0 |
1998 | 26,1 | 40,6 | 87,1 | 45,4 | 18,7 | 6,2 | 1,1 | 0,1 | 1,0 |
1999 | 23,8 | 32,4 | 80,5 | 42,3 | 18,8 | 5,8 | 1,0 | 0,1 | 0,9 |
2000 | 23,8 | 29,6 | 81,1 | 42,5 | 19,4 | 5,4 | 1,0 | 0,0 | 0,9 |
2001 | 23,8 | 27,9 | 77,0 | 46,3 | 20,0 | 5,7 | 1,3 | 0,0 | 0,9 |
2002 | 24,9 | 26,1 | 77,6 | 50,6 | 22,8 | 6,8 | 1,2 | 0,1 | 0,9 |
2003 | 26,6 | 26,9 | 78,2 | 53,9 | 27,1 | 7,9 | 1,2 | 0,0 | 1,0 |
2004 | 27,4 | 26,5 | 78,1 | 56,1 | 27,0 | 9,0 | 1,4 | 0,1 | 1,0 |
2005 | 27,8 | 26,5 | 75,6 | 55,5 | 29,9 | 9,6 | 1,6 | 0,0 | 1,0 |
2006 | 31,4 | 30,4 | 79,2 | 64,8 | 34,7 | 11,1 | 1,9 | 0,1 | 1,1 |
2007 | 32,7 | 29,5 | 79,6 | 68,6 | 37,3 | 12,5 | 1,7 | 0,0 | 1,1 |
2008 | 36,6 | 30,2 | 87,7 | 74,0 | 43,0 | 15,9 | 2,5 | 0,0 | 1,3 |
2009 | 36,5 | 31,1 | 83,7 | 71,6 | 44,8 | 16,7 | 3,0 | 0,1 | 1,3 |
2010 | 36,2 | 29,7 | 80,9 | 71,0 | 44,7 | 17,6 | 2,8 | 0,1 | 1,2 |
____________________
1До цих груп відповідно включено число народжених у матерів до 15 і старше 49 років.
2 На одну жінку.
Всього померлих, осіб | з них від: | ||||||
хворобсистеми кровообігу | новоутворень | зовнішніх причин смерті | хвороб органів травлення | хвороб органів дихання | деяких інфекційних та паразитарних хвороб | ||
2005 | 44375 | 27876 | 5035 | 4153 | 2405 | 2052 | 942 |
2006 | 42572 | 27316 | 4804 | 3594 | 2295 | 1836 | 799 |
2007 | 42023 | 26657 | 4644 | 3657 | 2453 | 1778 | 788 |
2008 | 42181 | 26761 | 4593 | 3493 | 2719 | 1752 | 906 |
2009 | 39226 | 25131 | 4734 | 2819 | 2377 | 1646 | 792 |
2010 | 38921 | 25562 | 4747 | 2525 | 2111 | 1515 | 746 |
Період, за який розраховані показники (роки) | Середня очікувана тривалість життя при народженні обидві статі, років | у тому числі | |
чоловіки | жінки | ||
1995-1996 | 65,42 | 59,62 | 71,67 |
1996-1997 | 65,26 | 59,40 | 71,66 |
1997-1998 | 65,56 | 59,81 | 71,74 |
1998-1999 | 66,97 | 61,43 | 72,81 |
1999-2000 | 65,94 | 59,94 | 72,48 |
2000-2001 | 66,41 | 60,40 | 72,98 |
2001-2002 | 67,03 | 61,16 | 73,29 |
2002-2003 | 67,18 | 61,40 | 73,28 |
2003-2004 | 67,10 | 61,35 | 73,15 |
2004-2005 | 66,85 | 61,01 | 73,03 |
2005-2006 | 67,14 | 61,38 | 73,17 |
2006-2007 | 67,54 | 61,80 | 73,52 |
2007-2008 | 67,48 | 61,70 | 73,50 |
2008-2009 | 68,35 | 62,74 | 74,05 |
2009-2010 | 69,58 | 64,23 | 74,88 |