1. Абсолютні дані чисельності народжених і померлих, природного приросту, кількості зареєстрованих шлюбів та розлучень
Кількість народжених (осіб) | Кількість померлих (осіб) | Природний приріст(осіб) | Кількість померлих дітей віком до 1 року (осіб) | Число шлюбів (одиниць) | Число розлучень (одиниць)1 | |
Луганська область | 17623 | 30980 | –13357 | 158 | 13318 | 2782 |
у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
Луганськ (міськрада) | 3437 | 5068 | –1631 | 31 | 3051 | 680 |
м.Алчевськ | 847 | 1320 | –473 | 3 | 682 | 144 |
Антрацит (міськрада) | 616 | 1053 | –437 | 4 | 472 | 96 |
Брянка (міськрада) | 345 | 803 | –458 | 6 | 282 | 68 |
Кіровськ (міськрада) | 224 | 565 | –341 | 1 | 173 | 39 |
Красний Луч (міськрада) | 863 | 1780 | –917 | 7 | 679 | 128 |
Краснодон (міськрада) | 783 | 1470 | –687 | 4 | 692 | 170 |
Лисичанськ (міськрада) | 974 | 1570 | –596 | 13 | 647 | 130 |
Первомайськ (міськрада) | 541 | 1031 | –490 | 5 | 388 | 77 |
Ровеньки (міськрада) | 747 | 1148 | –401 | 6 | 603 | 99 |
м.Рубіжне | 458 | 770 | –312 | 1 | 303 | 92 |
Свердловськ (міськрада) | 894 | 1311 | –417 | 6 | 716 | 143 |
Сєвєродонецьк (міськрада) | 898 | 1454 | –556 | 5 | 654 | 154 |
Стаханов (міськрада) | 780 | 1508 | –728 | 12 | 615 | 147 |
райони |
|
|
|
|
|
|
Антрацитівський | 260 | 586 | –326 | 6 | 189 | 24 |
Біловодський | 190 | 334 | –144 | – | 120 | 21 |
Білокуракинський | 169 | 310 | –141 | – | 89 | 22 |
Краснодонський | 243 | 417 | –174 | 1 | 144 | 27 |
Кремінський | 321 | 792 | –471 | 4 | 186 | 53 |
Лутугинський | 601 | 1044 | –443 | 7 | 433 | 59 |
Марківський | 121 | 229 | –108 | 1 | 82 | 15 |
Міловський | 107 | 191 | –84 | 2 | 64 | 15 |
Новоайдарський | 175 | 397 | –222 | – | 98 | 17 |
Новопсковський | 271 | 486 | –215 | 2 | 170 | 31 |
Перевальський | 574 | 1129 | –555 | 9 | 433 | 69 |
Попаснянський | 341 | 719 | –378 | – | 201 | 43 |
Сватівський | 292 | 623 | –331 | 1 | 162 | 25 |
Свердловський | 119 | 209 | –90 | 1 | 66 | 12 |
Слов'яносербський | 407 | 867 | –460 | 6 | 287 | 46 |
Станично-Луганський | 422 | 742 | –320 | 7 | 275 | 59 |
Старобільський | 429 | 753 | –324 | 1 | 269 | 57 |
Троїцький | 174 | 301 | –127 | 6 | 93 | 20 |
2. Загальні коефіцієнти народжуваності і смертності, природного приросту, шлюбності та розлучуваності
Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст | Число шлюбів | Число розлучень | |
|
|||||
Луганська область | 9,3 | 16,3 | –7,0 | 7,0 | 1,5 |
у т.ч. | |||||
Луганськ (міськрада) | 8,8 | 13,0 | –4,2 | 7,8 | 1,7 |
м.Алчевськ | 9,0 | 14,1 | –5,1 | 7,3 | 1,5 |
Антрацит (міськрада) | 9,4 | 16,0 | –6,6 | 7,2 | 1,5 |
Брянка (міськрада) | 7,6 | 17,7 | –10,1 | 6,2 | 1,5 |
Кіровськ (міськрада) | 7,3 | 18,3 | –11,0 | 5,6 | 1,3 |
Красний Луч (міськрада) | 8,2 | 17,0 | –8,8 | 6,5 | 1,2 |
Краснодон (міськрада) | 8,9 | 16,8 | –7,9 | 7,9 | 1,9 |
Лисичанськ (міськрада) | 9,6 | 15,6 | –6,0 | 6,4 | 1,3 |
Первомайськ (міськрада) | 9,2 | 17,5 | –8,3 | 6,6 | 1,3 |
Ровеньки (міськрада) | 10,6 | 16,3 | –5,7 | 8,6 | 1,4 |
м.Рубіжне | 9,0 | 15,2 | –6,2 | 6,0 | 1,8 |
Свердловськ (міськрада) | 10,8 | 15,9 | –5,1 | 8,7 | 1,7 |
Сєвєродонецьк (міськрада) | 8,9 | 14,5 | –5,6 | 6,5 | 1,5 |
Стаханов (міськрада) | 10,0 | 19,4 | –9,4 | 7,9 | 1,9 |
райони | |||||
Антрацитівський | 9,8 | 22,2 | –12,4 | 7,2 | 0,9 |
Біловодський | 9,3 | 16,3 | –7,0 | 5,9 | 1,0 |
Білокуракинський | 10,1 | 18,5 | –8,4 | 5,3 | 1,3 |
Краснодонський | 9,7 | 16,6 | –6,9 | 5,7 | 1,1 |
Кремінський | 9,0 | 22,2 | –13,2 | 5,2 | 1,5 |
Лутугинський | 10,6 | 18,4 | –7,8 | 7,6 | 1,0 |
Марківський | 9,0 | 17,1 | –8,1 | 6,1 | 1,1 |
Міловський | 8,1 | 14,5 | –6,4 | 4,9 | 1,1 |
Новоайдарський | 8,2 | 18,5 | –10,3 | 4,6 | 0,8 |
Новопсковський | 9,2 | 16,4 | –7,2 | 5,7 | 1,0 |
Перевальський | 9,5 | 18,6 | –9,1 | 7,1 | 1,1 |
Попаснянський | 9,9 | 20,8 | –10,9 | 5,8 | 1,2 |
Сватівський | 9,3 | 19,7 | –10,4 | 5,1 | 0,8 |
Свердловський | 11,6 | 20,4 | –8,8 | 6,4 | 1,2 |
Слов'яносербський | 8,8 | 18,7 | –9,9 | 6,2 | 1,0 |
Станично-Луганський | 10,2 | 17,9 | –7,7 | 6,6 | 1,4 |
Старобільський | 10,7 | 18,8 | –8,1 | 6,7 | 1,4 |
Троїцький | 9,8 | 16,9 | –7,1 | 5,2 | 1,1 |
3. Смертність дітей віком до 1 року (на 1000 живонароджених) – 9,0
______________________________________
1 Інформація щодо кількості розлучень наведена за даними органів державної реєстрації актів цивільного стану без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку (відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. № 2398-VI).