На 1 жовтня 2010 року | Середня чисельність за січень–вересень 2010 року | |||||
все населення |
міське | сільське | все населення |
міське | сільське | |
Луганська область | 2296207 | 1990183 | 306024 | 2303912 | 1996678 | 307234 |
у т.ч. | ||||||
Луганськ (міськрада) | 470927 | 467837 | 3090 | 472671 | 469576 | 3095 |
м.Алчевськ | 113160 | 113160 | х | 113570 | 113570 | х |
Антрацит (міськрада) | 79294 | 77700 | 1594 | 79555 | 77939 | 1616 |
Брянка (міськрада) | 54770 | 54770 | х | 54959 | 54959 | х |
Кіровськ (міськрада) | 37308 | 36952 | 356 | 37488 | 37128 | 360 |
Красний Луч (міськрада) | 126555 | 125742 | 813 | 127092 | 126277 | 815 |
Краснодон (міськрада) | 105651 | 104353 | 1298 | 105939 | 104629 | 1310 |
Лисичанськ (міськрада) | 121732 | 121732 | х | 122152 | 122152 | х |
Первомайськ (міськрада) | 71309 | 71309 | х | 71589 | 71589 | х |
Ровеньки (міськрада) | 84922 | 81690 | 3232 | 85183 | 81930 | 3253 |
м.Рубіжне | 61213 | 61213 | х | 61370 | 61370 | х |
Свердловськ (міськрада) | 99479 | 97696 | 1783 | 99696 | 97906 | 1790 |
Сєвєродонецьк (міськрада) | 121183 | 119913 | 1270 | 121485 | 120224 | 1261 |
Стаханов (міськрада) | 94053 | 94053 | х | 94427 | 94427 | х |
райони |
|
|
|
|
|
|
Антрацитівський | 31987 | 17367 | 14620 | 32151 | 17457 | 14694 |
Біловодський | 24803 | 8309 | 16494 | 24875 | 8329 | 16546 |
Білокуракинський | 20275 | 7986 | 12289 | 20330 | 8009 | 12321 |
Краснодонський | 30299 | 10156 | 20143 | 30370 | 10170 | 20200 |
Кремінський | 43251 | 25426 | 17825 | 43497 | 25544 | 17953 |
Лутугинський | 68592 | 50349 | 18243 | 68707 | 50433 | 18274 |
Марківський | 16257 | 6446 | 9811 | 16335 | 6470 | 9865 |
Міловський | 15833 | 5982 | 9851 | 15874 | 5973 | 9901 |
Новоайдарський | 25913 | 8654 | 17259 | 25949 | 8647 | 17302 |
Новопсковський | 35688 | 13993 | 21695 | 35708 | 13969 | 21739 |
Перевальський | 73344 | 68671 | 4673 | 73710 | 68994 | 4716 |
Попаснянський | 41890 | 31955 | 9935 | 42117 | 32097 | 10020 |
Сватівський | 38175 | 20736 | 17439 | 38329 | 20774 | 17555 |
Свердловський | 12440 | 4111 | 8329 | 12499 | 4118 | 8381 |
Слов'яносербський | 56010 | 36325 | 19685 | 56038 | 36308 | 19730 |
Ст анично -Луганський | 49804 | 18735 | 31069 | 49801 | 18712 | 31089 |
Старобільський | 48495 | 18860 | 29635 | 48779 | 18987 | 29792 |
Троїцький | 21595 | 8002 | 13593 | 21667 | 8011 | 13656 |
2. Постійне населення
На 1 жовтня 2010 року | Середня чисельність за січень–вересень 2010 року | |||||
все населення |
міське | сільське | все населення |
міське | сільське | |
Луганська область | 2291610 | 1984264 | 307346 | 2299315 | 1990759 | 308556 |
у т.ч. | ||||||
Луганськ (міськрада) | 467255 | 464171 | 3084 | 468999 | 465910 | 3089 |
м.Алчевськ | 112678 | 112678 | х | 113088 | 113088 | х |
Антрацит (міськрада) | 78873 | 77274 | 1599 | 79134 | 77513 | 1621 |
Брянка (міськрада) | 54922 | 54922 | х | 55111 | 55111 | х |
Кіровськ (міськрада) | 37275 | 36913 | 362 | 37455 | 37089 | 366 |
Красний Луч (міськрада) | 126699 | 125883 | 816 | 127236 | 126418 | 818 |
Краснодон (міськрада) | 105268 | 103974 | 1294 | 105556 | 104250 | 1306 |
Лисичанськ (міськрада) | 121647 | 121647 | х | 122067 | 122067 | х |
Первомайськ (міськрада) | 71460 | 71460 | х | 71740 | 71740 | х |
Ровеньки (міськрада) | 84801 | 81490 | 3311 | 85062 | 81730 | 3332 |
м.Рубіжне | 61472 | 61472 | х | 61629 | 61629 | х |
Свердловськ (міськрада) | 99564 | 97785 | 1779 | 99781 | 97995 | 1786 |
Сєвєродонецьк (міськрада) | 121534 | 120256 | 1278 | 121836 | 120567 | 1269 |
Стаханов (міськрада) | 94323 | 94323 | х | 94697 | 94697 | х |
райони |
|
|
|
|
|
|
Антрацитівський | 32482 | 17638 | 14844 | 32646 | 17728 | 14918 |
Біловодський | 24852 | 8202 | 16650 | 24924 | 8222 | 16702 |
Білокуракинський | 20397 | 7940 | 12457 | 20452 | 7963 | 12489 |
Краснодонський | 30307 | 10194 | 20113 | 30378 | 10208 | 20170 |
Кремінський | 43040 | 25245 | 17795 | 43286 | 25363 | 17923 |
Лутугинський | 68811 | 50437 | 18374 | 68926 | 50521 | 18405 |
Марківський | 16251 | 6404 | 9847 | 16329 | 6428 | 9901 |
Міловський | 15838 | 5983 | 9855 | 15879 | 5974 | 9905 |
Новоайдарський | 26048 | 8600 | 17448 | 26084 | 8593 | 17491 |
Новопсковський | 35679 | 13827 | 21852 | 35699 | 13803 | 21896 |
Перевальський | 72620 | 68000 | 4620 | 72986 | 68323 | 4663 |
Попаснянський | 41881 | 31940 | 9941 | 42108 | 32082 | 10026 |
Сватівський | 37724 | 20629 | 17095 | 37878 | 20667 | 17211 |
Свердловський | 12097 | 3670 | 8427 | 12156 | 3677 | 8479 |
Слов'яносербський | 55703 | 36042 | 19661 | 55731 | 36025 | 19706 |
Ст анично -Луганський | 50111 | 18811 | 31300 | 50108 | 18788 | 31320 |
Старобільський | 48404 | 18560 | 29844 | 48688 | 18687 | 30001 |
Троїцький | 21594 | 7894 | 13700 | 21666 | 7903 | 13763 |