1. Абсолютні дані чисельності народжених і померлих, природного приросту, кількості зареєстрованих шлюбів та розлучень
Кількість народжених (осіб) | Кількість померлих (осіб) | Природний приріст (осіб) | Кількість померлих дітей віком до 1 року (осіб) | Число шлюбів (одиниць) | Число розлучень (одиниць) | |
Луганська область | 16465 | 29624 | –13159 | 197 | 11577 | 5614 |
у т.ч. | ||||||
Луганськ (міськрада) | 3311 | 4773 | –1462 | 41 | 2627 | 1119 |
м.Алчевськ | 799 | 1263 | –464 | 8 | 601 | 334 |
Антрацит (міськрада) | 616 | 1027 | –411 | 5 | 383 | 184 |
Брянка (міськрада) | 316 | 801 | –485 | 4 | 234 | 123 |
Кіровськ (міськрада) | 215 | 539 | –324 | 1 | 148 | 88 |
Красний Луч (міськрада) | 878 | 1723 | –845 | 9 | 610 | 272 |
Краснодон (міськрада) | 736 | 1352 | –616 | 10 | 600 | 293 |
Лисичанськ (міськрада) | 906 | 1608 | –702 | 6 | 580 | 285 |
Первомайськ (міськрада) | 490 | 980 | –490 | 4 | 372 | 201 |
Ровеньки (міськрада) | 681 | 1093 | –412 | 6 | 518 | 209 |
м.Рубіжне | 467 | 682 | –215 | 1 | 292 | 150 |
Свердловськ (міськрада) | 830 | 1341 | –511 | 8 | 596 | 294 |
Сєвєродонецьк (міськрада) | 864 | 1320 | –456 | 8 | 555 | 336 |
Стаханов (міськрада) | 680 | 1407 | –727 | 8 | 524 | 279 |
райони | ||||||
Антрацитівський | 192 | 565 | –373 | 1 | 123 | 51 |
Біловодський | 179 | 336 | –157 | 1 | 87 | 51 |
Білокуракинський | 145 | 287 | –142 | 6 | 91 | 34 |
Краснодонський | 223 | 447 | –224 | 4 | 124 | 45 |
Кремінський | 324 | 717 | –393 | 5 | 189 | 98 |
Лутугинський | 533 | 1034 | –501 | 4 | 371 | 136 |
Марківський | 126 | 205 | –79 | 2 | 77 | 39 |
Міловський | 104 | 179 | –75 | – | 51 | 41 |
Новоайдарський | 153 | 379 | –226 | 1 | 65 | 38 |
Новопсковський | 260 | 436 | –176 | – | 162 | 79 |
Перевальський | 529 | 1104 | –575 | 12 | 395 | 211 |
Попаснянський | 314 | 736 | –422 | 5 | 150 | 106 |
Сватівський | 251 | 602 | –351 | 9 | 146 | 85 |
Свердловський | 60 | 183 | –123 | 5 | 48 | 29 |
Слов’яносербський | 340 | 782 | –442 | 4 | 266 | 119 |
Станично-Луганський | 360 | 735 | –375 | 4 | 217 | 116 |
Старобільський | 409 | 689 | –280 | 6 | 293 | 130 |
Троїцький | 174 | 299 | –125 | 9 | 82 | 39 |
2. Загальні коефіцієнти народжуваності і смертності, природного приросту, шлюбності та розлучуваності
Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст | Число шлюбів | Число розлучень | |
Луганська область | 9,5 | 17,1 | –7,6 | 6,7 | 3,2 |
у т.ч. | |||||
Луганськ (міськрада) | 9,3 | 13,4 | –4,1 | 7,4 | 3,1 |
м.Алчевськ | 9,3 | 14,8 | –5,5 | 7,0 | 3,9 |
Антрацит (міськрада) | 10,2 | 17,1 | –6,9 | 6,4 | 3,1 |
Брянка (міськрада) | 7,6 | 19,3 | –11,7 | 5,6 | 3,0 |
Кіровськ (міськрада) | 7,6 | 19,0 | –11,4 | 5,2 | 3,1 |
Красний Луч (міськрада) | 9,1 | 17,9 | –8,8 | 6,3 | 2,8 |
Краснодон (міськрада) | 9,2 | 16,9 | –7,7 | 7,5 | 3,7 |
Лисичанськ (міськрада) | 9,8 | 17,4 | –7,6 | 6,3 | 3,1 |
Первомайськ (міськрада) | 9,0 | 18,1 | –9,1 | 6,9 | 3,7 |
Ровеньки (міськрада) | 10,6 | 17,0 | –6,4 | 8,1 | 3,3 |
м.Рубіжне | 10,1 | 14,8 | –4,7 | 6,3 | 3,3 |
Свердловськ (міськрада) | 11,1 | 17,9 | –6,8 | 7,9 | 3,9 |
Сєвєродонецьк (міськрада) | 9,4 | 14,4 | –5,0 | 6,1 | 3,7 |
Стаханов (міськрада) | 9,5 | 19,7 | –10,2 | 7,4 | 3,9 |
райони | |||||
Антрацитівський | 7,9 | 23,2 | –15,3 | 5,0 | 2,1 |
Біловодський | 9,5 | 17,9 | –8,4 | 4,6 | 2,7 |
Білокуракинський | 9,5 | 18,7 | –9,2 | 5,9 | 2,2 |
Краснодонський | 9,7 | 19,5 | –9,8 | 5,4 | 2,0 |
Кремінський | 9,8 | 21,7 | –11,9 | 5,7 | 3,0 |
Лутугинський | 10,3 | 20,0 | –9,7 | 7,2 | 2,6 |
Марківський | 10,2 | 16,6 | –6,4 | 6,2 | 3,2 |
Міловський | 8,7 | 15,0 | –6,3 | 4,3 | 3,4 |
Новоайдарський | 7,8 | 19,4 | –11,6 | 3,3 | 1,9 |
Новопсковський | 9,7 | 16,2 | –6,5 | 6,0 | 2,9 |
Перевальський | 9,5 | 19,7 | –10,2 | 7,1 | 3,8 |
Попаснянський | 9,8 | 23,0 | –13,2 | 4,7 | 3,3 |
Сватівський | 8,6 | 20,7 | –12,1 | 5,0 | 2,9 |
Свердловський | 6,3 | 19,3 | –13,0 | 5,1 | 3,1 |
Слов’яносербський | 8,1 | 18,6 | –10,5 | 6,3 | 2,8 |
Станично-Луганський | 9,6 | 19,7 | –10,1 | 5,8 | 3,1 |
Старобільський | 11,0 | 18,6 | –7,6 | 7,9 | 3,5 |
Троїцький | 10,6 | 18,3 | –7,7 | 5,0 | 2,4 |
3. Смертність дітей віком до 1 року (на 1000 народжених) – 11,7