1. Кількість прибулих, вибулих, міграційний приріст (скорочення)
У межах області | Зовнішня міграція | |||||
число прибулих | число вибулих | приріст | число прибулих | число вибулих | приріст | |
Луганська область | 6858 | 6858 | х | 2572 | 2971 | –399 |
у т.ч. |
|
|
|
|||
Луганськ (міськрада) | 835 | 1519 | –684 | 369 | 714 | –345 |
м.Алчевськ | 210 | 271 | –61 | 116 | 141 | –25 |
Антрацит (міськрада) | 277 | 243 | 34 | 100 | 106 | –6 |
Брянка (міськрада) | 102 | 117 | –15 | 61 | 58 | 3 |
Кіровськ (міськрада) | 110 | 78 | 32 | 35 | 67 | –32 |
Красний Луч (міськрада) | 222 | 209 | 13 | 134 | 182 | –48 |
Краснодон (міськрада) | 395 | 344 | 51 | 87 | 112 | –25 |
Лисичанськ (міськрада) | 214 | 198 | 16 | 215 | 167 | 48 |
Первомайськ (міськрада) | 216 | 172 | 44 | 92 | 105 | –13 |
Ровеньки (міськрада) | 400 | 358 | 42 | 78 | 84 | –6 |
м.Рубіжне | 145 | 138 | 7 | 105 | 79 | 26 |
Свердловськ (міськрада) | 354 | 237 | 117 | 108 | 98 | 10 |
Сєвєродонецьк (міськрада) | 404 | 268 | 136 | 185 | 171 | 14 |
Стаханов (міськрада) | 217 | 194 | 23 | 149 | 132 | 17 |
райони |
|
|
|
|||
Антрацитівський | 163 | 133 | 30 | 38 | 56 | –18 |
Біловодський | 112 | 74 | 38 | 25 | 33 | –8 |
Білокуракинський | 89 | 81 | 8 | 25 | 16 | 9 |
Краснодонський | 145 | 155 | –10 | 19 | 32 | –13 |
Кремінський | 164 | 160 | 4 | 64 | 42 | 22 |
Лутугинський | 339 | 286 | 53 | 58 | 73 | –15 |
Марківський | 46 | 73 | –27 | 18 | 14 | 4 |
Міловський | 53 | 39 | 14 | 20 | 23 | –3 |
Новоайдарський | 116 | 122 | –6 | 22 | 17 | 5 |
Новопсковський | 175 | 139 | 36 | 41 | 44 | –3 |
Перевальський | 288 | 239 | 49 | 74 | 86 | –12 |
Попаснянський | 108 | 140 | –32 | 67 | 61 | 6 |
Сватівський | 167 | 164 | 3 | 85 | 79 | 6 |
Свердловський | 55 | 77 | –22 | 6 | 13 | –7 |
Слов'яносербський | 240 | 178 | 62 | 59 | 45 | 14 |
Станично-Луганський | 312 | 145 | 167 | 53 | 44 | 9 |
Старобільський | 99 | 199 | –100 | 41 | 36 | 5 |
Троїцький | 86 | 108 | –22 | 23 | 41 | –18 |
2. Загальний коефіцієнт прибуття (на 10000 осіб наявного населення)___ 10,0_________
3. Загальний коефіцієнт вибуття (на 10000 осіб наявного населення) ___ 10,4_____________
4. Загальний коефіцієнт міграційного приросту (скорочення)(на 10000 осіб наявного населення)___ –0,4____