1. Абсолютні дані прибулих, вибулих, міграційного приросту населення
У межах області | Зовнішня міграція | |||||
число прибулих | число вибулих | приріст | число прибулих | число вибулих | приріст | |
Луганська область | 23059 | 23059 | х | 7823 | 10482 | –2659 |
у т.ч. |
|
|
|
|||
Луганськ (міськрада) | 4019 | 5303 | –1284 | 1260 | 2128 | –868 |
м.Алчевськ | 767 | 971 | –204 | 408 | 553 | –145 |
Антрацит (міськрада) | 765 | 764 | 1 | 344 | 430 | –86 |
Брянка (міськрада) | 361 | 355 | 6 | 185 | 199 | –14 |
Кіровськ (міськрада) | 291 | 284 | 7 | 130 | 178 | –48 |
Красний Луч (міськрада) | 810 | 699 | 111 | 512 | 631 | –119 |
Краснодон (міськрада) | 1307 | 1216 | 91 | 294 | 421 | –127 |
Лисичанськ (міськрада) | 720 | 576 | 144 | 482 | 608 | –126 |
Первомайськ (міськрада) | 636 | 554 | 82 | 247 | 300 | –53 |
Ровеньки (міськрада) | 1188 | 1028 | 160 | 260 | 398 | –138 |
м.Рубіжне | 568 | 465 | 103 | 294 | 381 | –87 |
Свердловськ (міськрада) | 1088 | 812 | 276 | 405 | 414 | –9 |
Сєвєродонецьк (міськрада) | 1106 | 1026 | 80 | 573 | 706 | –133 |
Стаханов (міськрада) | 706 | 650 | 56 | 275 | 385 | –110 |
райони |
|
|
|
|||
Антрацитівський | 494 | 475 | 19 | 108 | 145 | –37 |
Біловодський | 293 | 375 | –82 | 54 | 83 | –29 |
Білокуракинський | 216 | 320 | –104 | 51 | 104 | –53 |
Краснодонський | 418 | 463 | –45 | 64 | 80 | –16 |
Кремінський | 458 | 516 | –58 | 198 | 286 | –88 |
Лутугинський | 999 | 846 | 153 | 131 | 200 | –69 |
Марківський | 185 | 244 | –59 | 52 | 72 | –20 |
Міловський | 202 | 161 | 41 | 61 | 85 | –24 |
Новоайдарський | 454 | 349 | 105 | 74 | 74 | – |
Новопсковський | 520 | 496 | 24 | 99 | 125 | –26 |
Перевальський | 811 | 801 | 10 | 235 | 315 | –80 |
Попаснянський | 337 | 386 | –49 | 217 | 198 | 19 |
Сватівський | 658 | 624 | 34 | 297 | 326 | –29 |
Свердловський | 167 | 208 | –41 | 32 | 40 | –8 |
Слов'яносербський | 781 | 655 | 126 | 177 | 191 | –14 |
Станично-Луганський | 880 | 457 | 423 | 123 | 140 | –17 |
Старобільський | 524 | 555 | –31 | 94 | 190 | –96 |
Троїцький | 330 | 425 | –95 | 87 | 96 | –9 |
_______________________________________
1 Дані попередні.