1. Абсолютні дані прибулих, вибулих, міграційного приросту населення
У межах області | Зовнішня міграція | |||||
число прибулих | число вибулих | приріст | число прибулих | число вибулих | приріст | |
Луганська область | 24256 | 24256 | х | 8279 | 10673 | -2394 |
у т.ч. | ||||||
Луганськ (міськрада) | 4778 | 5727 | -949 | 1572 | 2044 | -472 |
м.Алчевськ | 904 | 966 | -62 | 454 | 584 | -130 |
Антрацит (міськрада) | 675 | 750 | -75 | 256 | 405 | -149 |
Брянка (міськрада) | 427 | 346 | 81 | 167 | 180 | -13 |
Кіровськ (міськрада) | 234 | 263 | -29 | 114 | 163 | -49 |
Красний Луч (міськрада) | 771 | 807 | -36 | 539 | 699 | -160 |
Краснодон (міськрада) | 1265 | 1199 | 66 | 266 | 360 | -94 |
Лисичанськ (міськрада) | 665 | 716 | -51 | 476 | 614 | -138 |
Первомайськ (міськрада) | 692 | 625 | 67 | 280 | 345 | -65 |
Ровеньки (міськрада) | 1136 | 1083 | 53 | 255 | 339 | -84 |
м.Рубіжне | 572 | 452 | 120 | 344 | 428 | -84 |
Свердловськ (міськрада) | 1175 | 971 | 204 | 391 | 509 | -118 |
Сєвєродонецьк (міськрада) | 1103 | 1015 | 88 | 556 | 734 | -178 |
Стаханов (міськрада) | 752 | 758 | -6 | 331 | 445 | -114 |
райони | ||||||
Антрацитівський | 488 | 452 | 36 | 116 | 171 | -55 |
Біловодський | 336 | 305 | 31 | 58 | 99 | -41 |
Білокуракинський | 292 | 261 | 31 | 66 | 111 | -45 |
Краснодонський | 552 | 444 | 108 | 90 | 102 | -12 |
Кремінський | 512 | 566 | -54 | 226 | 265 | -39 |
Лутугинський | 996 | 823 | 173 | 167 | 177 | -10 |
Марківський | 198 | 270 | -72 | 44 | 71 | -27 |
Міловський | 218 | 196 | 22 | 66 | 57 | 9 |
Новоайдарський | 431 | 357 | 74 | 62 | 63 | -1 |
Новопсковський | 622 | 552 | 70 | 123 | 117 | 6 |
Перевальський | 824 | 970 | -146 | 221 | 390 | -169 |
Попаснянський | 331 | 395 | -64 | 228 | 264 | -36 |
Сватівський | 589 | 560 | 29 | 266 | 270 | -4 |
Свердловський | 176 | 249 | -73 | 43 | 55 | -12 |
Слов'яносербський | 1027 | 659 | 368 | 204 | 178 | 26 |
Станично-Луганський | 835 | 518 | 317 | 123 | 136 | -13 |
Старобільський | 357 | 651 | -294 | 89 | 200 | -111 |
Троїцький | 323 | 350 | -27 | 86 | 98 | -12 |
______________________________________
1 Дані попередні.