Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Індекс споживчих цін | 103,1 | 104,5 | 106,0 | 107,2 | 108,0 | 109,0 | 109,7 | 109,2 | 109,7 | 110,2 | 111,4 | 112,8 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 103,1 | 104,0 | 105,5 | 106,9 | 107,6 | 107,9 | 108,4 | 106,6 | 106,5 | 107,1 | 108,7 | 110,8 |
Продукти харчування | 102,9 | 103,7 | 105,0 | 106,2 | 107,0 | 107,3 | 107,7 | 105,9 | 105,7 | 106,2 | 107,9 | 110,2 |
Хліб і хлібопродукти | 100,2 | 102,2 | 104,1 | 106,3 | 106,8 | 107,0 | 107,0 | 107,2 | 107,9 | 108,0 | 108,3 | 108,9 |
Хліб | 100,2 | 101,1 | 102,8 | 105,9 | 106,8 | 107,2 | 107,5 | 107,8 | 108,5 | 108,7 | 108,9 | 109,4 |
Макаронні вироби | 100,5 | 102,2 | 103,7 | 105,5 | 106,6 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 108,1 | 108,2 | 108,6 | 109,5 |
Кондитерські вироби з борошна | 100,9 | 102,4 | 104,2 | 104,6 | 106,2 | 105,7 | 106,0 | 106,6 | 107,8 | 108,7 | 108,9 | 110,4 |
М’ясо та м’ясопродукти | 102,7 | 103,3 | 104,7 | 106,0 | 108,0 | 108,5 | 108,1 | 108,0 | 108,2 | 108,4 | 107,9 | 108,0 |
Риба та продукти з риби | 107,6 | 112,0 | 112,1 | 112,7 | 112,0 | 111,4 | 112,8 | 113,5 | 114,6 | 115,2 | 114,4 | 115,0 |
Молоко, сир та яйця | 97,4 | 94,3 | 93,6 | 92,4 | 86,3 | 87,1 | 90,0 | 89,8 | 91,1 | 93,9 | 98,9 | 106,8 |
Молоко | 101,8 | 100,2 | 97,2 | 93,4 | 88,1 | 86,4 | 87,0 | 86,2 | 88,2 | 92,2 | 98,4 | 108,6 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,5 | 102,7 | 103,6 | 105,0 | 104,0 | 102,2 | 99,9 | 99,5 | 99,4 | 100,7 | 103,6 | 113,2 |
Яйця | 85,7 | 73,9 | 73,0 | 71,6 | 56,5 | 64,2 | 77,5 | 79,0 | 81,3 | 85,0 | 93,1 | 98,1 |
Олія та жири | 101,3 | 105,7 | 106,8 | 107,0 | 107,6 | 106,9 | 106,1 | 106,6 | 107,8 | 108,8 | 111,6 | 116,9 |
Масло | 106,3 | 114,5 | 117,6 | 116,4 | 115,2 | 113,0 | 113,2 | 113,2 | 114,4 | 116,8 | 120,9 | 132,9 |
Олія | 99,0 | 102,3 | 102,8 | 102,5 | 104,2 | 106,1 | 106,9 | 109,0 | 109,9 | 110,3 | 113,1 | 116,5 |
Інші їстівні тваринні жири | 100,1 | 103,6 | 103,8 | 105,3 | 105,9 | 104,2 | 100,6 | 100,4 | 101,3 | 101,9 | 103,2 | 104,7 |
Фрукти | 107,3 | 105,2 | 106,9 | 110,6 | 117,2 | 117,1 | 117,3 | 105,1 | 101,6 | 97,9 | 100,8 | 96,8 |
Овочі | 111,4 | 109,8 | 109,6 | 109,0 | 109,4 | 109,5 | 106,0 | 90,4 | 84,8 | 86,2 | 86,1 | 91,7 |
Картопля | 110,7 | 107,9 | 110,3 | 110,3 | 109,3 | 116,9 | 110,4 | 94,6 | 85,7 | 83,2 | 83,4 | 89,9 |
Цукор | 104,8 | 111,9 | 119,1 | 131,8 | 136,3 | 139,2 | 152,8 | 160,9 | 155,6 | 156,9 | 180,1 | 184,9 |
Кондитерські вироби з цукру | 100,7 | 102,5 | 105,9 | 108,8 | 111,1 | 113,1 | 115,1 | 116,5 | 117,8 | 119,5 | 122,2 | 125,8 |
Безалкогольні напої | 106,8 | 110,9 | 115,7 | 118,7 | 121,4 | 121,6 | 122,1 | 122,1 | 122,5 | 123,4 | 124,3 | 125,3 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,0 | 104,9 | 107,1 | 110,2 | 114,9 | 129,2 | 133,4 | 137,4 | 139,6 | 140,4 | 142,5 | 143,9 |
Одяг і взуття | 100,8 | 102,0 | 102,9 | 104,1 | 104,7 | 104,9 | 105,1 | 105,5 | 105,9 | 106,8 | 107,9 | 108,5 |
Одяг | 100,9 | 102,2 | 103,0 | 103,8 | 104,4 | 104,5 | 104,6 | 104,9 | 105,4 | 106,4 | 107,6 | 108,5 |
Взуття | 100,6 | 101,5 | 102,6 | 104,5 | 105,0 | 105,4 | 105,7 | 106,5 | 106,9 | 107,7 | 108,3 | 108,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 103,8 | 104,8 | 105,9 | 106,0 | 106,1 | 106,2 | 106,9 | 107,2 | 107,3 | 107,6 | 107,7 | 107,7 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,9 | 100,0 | 100,0 |
Утримання та ремонт житла | 101,6 | 103,0 | 103,7 | 104,5 | 105,4 | 105,7 | 106,1 | 106,3 | 105,4 | 105,7 | 105,8 | 105,8 |
Водопостачання | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 103,5 | 105,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
Каналізація | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 111,5 | 113,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 110,9 | 113,9 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,3 | 118,1 | 118,1 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 104,2 | 106,4 | 109,2 | 110,9 | 111,3 | 111,2 | 111,3 | 111,8 | 113,2 | 113,8 | 114,2 | 114,4 |
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги | 103,1 | 103,9 | 105,9 | 106,4 | 106,9 | 106,7 | 107,1 | 107,3 | 107,5 | 107,5 | 107,7 | 108,1 |
Домашній текстиль | 103,0 | 106,2 | 107,1 | 109,2 | 109,4 | 109,7 | 110,5 | 111,9 | 113,4 | 113,8 | 114,4 | 115,1 |
Побутова техніка | 104,8 | 106,1 | 107,2 | 108,3 | 108,1 | 107,3 | 107,1 | 107,5 | 110,0 | 111,0 | 111,3 | 111,4 |
Охорона здоров’я | 112,3 | 117,2 | 120,5 | 121,0 | 122,3 | 121,4 | 121,0 | 121,4 | 123,2 | 124,5 | 125,7 | 126,2 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 120,8 | 129,9 | 140,4 | 136,0 | 141,5 | 134,6 | 133,5 | 134,1 | 136,3 | 138,4 | 140,3 | 141,7 |
Амбулаторні послуги | 100,4 | 102,1 | 102,8 | 103,7 | 105,5 | 105,8 | 106,3 | 106,5 | 108,3 | 109,0 | 109,0 | 108,4 |
Транспорт | 103,4 | 107,8 | 109,7 | 110,1 | 110,8 | 114,1 | 115,6 | 118,1 | 121,1 | 120,7 | 122,2 | 120,5 |
Купівля транспортних засобів | 110,4 | 115,1 | 116,0 | 115,7 | 115,1 | 115,3 | 113,6 | 114,4 | 119,6 | 118,9 | 120,2 | 120,3 |
Паливо та мастила | 110,7 | 118,1 | 119,1 | 120,6 | 122,9 | 134,3 | 142,4 | 152,6 | 162,0 | 158,2 | 159,5 | 150,6 |
Транспортні послуги | 100,1 | 103,4 | 105,8 | 106,0 | 106,3 | 107,8 | 107,9 | 108,1 | 108,1 | 109,0 | 110,7 | 111,1 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,4 | 101,0 | 104,3 | 105,5 | 105,5 | 115,0 | 115,1 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,0 | 103,7 | 106,2 | 106,2 | 106,9 | 106,9 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,8 | 108,0 | 108,0 |
Зв’язок | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 102,6 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,3 |
Поштові послуги | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Телефонні і телефаксові послуги | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 102,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
Відпочинок і культура | 103,8 | 107,0 | 109,4 | 109,3 | 109,2 | 109,3 | 111,0 | 111,6 | 112,6 | 111,6 | 112,1 | 112,5 |
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації | 103,9 | 104,2 | 105,7 | 103,7 | 102,0 | 100,3 | 99,5 | 100,0 | 101,8 | 101,6 | 102,1 | 101,8 |
Послуги відпочинку та культури | 106,7 | 112,8 | 116,8 | 116,8 | 117,8 | 118,7 | 119,2 | 119,3 | 121,0 | 123,4 | 123,9 | 124,1 |
Газети, книжки та канцелярські товари | 105,3 | 109,1 | 112,6 | 114,2 | 114,6 | 115,6 | 117,6 | 119,5 | 120,1 | 120,5 | 121,3 | 123,5 |
Освіта | 100,4 | 101,0 | 100,0 | 100,6 | 101,0 | 101,1 | 101,4 | 101,2 | 111,0 | 110,8 | 110,9 | 111,2 |
Дошкільна та початкова освіта | 101,3 | 103,8 | 96,1 | 100,0 | 101,5 | 102,5 | 106,3 | 102,7 | 100,9 | 97,9 | 98,9 | 103,2 |
Середня освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,9 | 110,9 | 110,9 | 110,9 |
Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 |
Ресторани та готелі | 101,0 | 102,4 | 104,8 | 104,9 | 104,9 | 106,7 | 106,1 | 107,9 | 109,0 | 110,3 | 110,8 | 111,6 |
Різні товари та послуги | 104,6 | 107,6 | 111,2 | 114,3 | 114,9 | 115,3 | 116,4 | 116,9 | 117,4 | 118,5 | 119,3 | 120,0 |
Особистий догляд | 104,4 | 108,8 | 113,8 | 118,3 | 118,8 | 119,6 | 121,0 | 122,2 | 122,8 | 124,5 | 125,1 | 125,7 |
|
|
© Головне управління статистики у Луганській області