Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Індекс споживчих цін | 100,2 | 101,3 | 103,3 | 107,4 | 111,3 | 112,7 | ||||||
Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,3 | 102,0 | 104,6 | 109,7 | 114,0 | 115,2 | ||||||
Продукти харчування | 100,3 | 102,1 | 104,8 | 110,0 | 114,3 | 115,4 | ||||||
Хліб і хлібопродукти | 100,0 | 100,7 | 102,5 | 105,9 | 110,0 | 114,6 | ||||||
Хліб | 100,0 | 100,5 | 100,9 | 103,1 | 106,2 | 110,7 | ||||||
Макаронні вироби | 99,7 | 100,6 | 101,9 | 103,9 | 108,5 | 113,7 | ||||||
М'ясо та м'ясопродукти | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 103,1 | 106,9 | 110,7 | ||||||
Риба та продукти з риби | 99,8 | 100,8 | 104,7 | 112,0 | 120,9 | 123,7 | ||||||
Молоко, сир та яйця | 96,2 | 96,6 | 100,4 | 98,8 | 97,0 | 96,3 | ||||||
Молоко | 101,7 | 101,6 | 102,1 | 101,8 | 97,3 | 96,3 | ||||||
Сир і м'який сир (творог) | 101,0 | 102,7 | 103,8 | 105,8 | 106,3 | 106,2 | ||||||
Яйця | 74,4 | 72,7 | 89,5 | 76,9 | 72,0 | 69,9 | ||||||
Олія та жири | 100,4 | 101,1 | 101,9 | 103,5 | 105,6 | 107,3 | ||||||
Масло | 101,1 | 102,9 | 103,9 | 106,1 | 107,3 | 107,9 | ||||||
Олія соняшникова | 99,9 | 99,2 | 100,2 | 102,1 | 106,2 | 110,0 | ||||||
Інші їстівні тваринні жири | 99,9 | 100,5 | 100,5 | 101,4 | 101,7 | 102,2 | ||||||
Фрукти | 103,8 | 113,2 | 127,1 | 145,4 | 162,9 | 162,1 | ||||||
Овочі | 107,2 | 115,9 | 118,2 | 141,8 | 148,1 | 138,9 | ||||||
Цукор | 99,5 | 103,3 | 115,6 | 123,2 | 133,5 | 134,5 | ||||||
Безалкогольні напої | 100,1 | 100,4 | 100,7 | 104,0 | 106,6 | 109,7 | ||||||
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,1 | 102,2 | 102,7 | 103,5 | 104,9 | 106,6 | ||||||
Одяг і взуття | 99,9 | 97,7 | 99,8 | 100,5 | 99,8 | 98,6 | ||||||
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,9 | 110,6 | 112,4 | ||||||
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Утримання та ремонт житла | 100,0 | 100,7 | 102,0 | 109,3 | 111,3 | 112,4 | ||||||
Водопостачання | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Каналізація | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,3 | ||||||
Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 162,8 | 162,8 | ||||||
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 99,9 | 101,1 | 102,5 | 107,7 | 110,8 | 112,2 | ||||||
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги | 100,5 | 100,2 | 101,9 | 106,0 | 107,6 | 108,5 | ||||||
Домашній текстиль | 100,0 | 99,6 | 99,8 | 102,2 | 103,9 | 104,0 | ||||||
Побутова техніка | 100,2 | 102,3 | 103,9 | 107,4 | 110,3 | 110,8 | ||||||
Охорона здоров'я | 100,1 | 101,1 | 105,4 | 111,7 | 115,2 | 118,2 | ||||||
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,1 | 101,9 | 106,9 | 117,8 | 124,0 | 127,9 | ||||||
Амбулаторні послуги | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 101,1 | 101,4 | 102,6 |
Транспорт | 99,9 | 102,6 | 108,8 | 121,5 | 125,9 | 129,0 | ||||||
Купівля транспортних засобів | 100,0 | 104,6 | 116,0 | 132,0 | 128,8 | 128,8 | ||||||
Паливо та мастила | 100,7 | 105,1 | 116,6 | 138,9 | 145,4 | 146,0 | ||||||
Транспортні послуги | 99,1 | 100,2 | 101,0 | 106,0 | 112,6 | 120,4 | ||||||
Залізничний пасажирський транспорт | 94,8 | 101,3 | 105,5 | 107,2 | 105,6 | 116,7 | ||||||
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 105,9 | 114,3 | 121,8 | ||||||
Зв'язок | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | ||||||
Телефонні і телефаксові послуги | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | ||||||
Відпочинок і культура | 100,2 | 102,0 | 103,5 | 107,7 | 108,4 | 108,9 | ||||||
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації | 100,0 | 100,8 | 102,0 | 104,7 | 106,5 | 106,5 | ||||||
Послуги відпочинку та культури | 100,2 | 100,5 | 101,7 | 102,7 | 102,9 | 102,9 | ||||||
Газети, книжки та канцелярські товари | 100,1 | 101,2 | 101,8 | 105,8 | 107,4 | 108,0 | ||||||
Освіта | 100,0 | 100,6 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 101,3 | ||||||
Дошкільна та початкова освіта | 100,1 | 103,0 | 103,9 | 104,0 | 104,1 | 106,5 | ||||||
Середня освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Ресторани та готелі | 100,1 | 100,2 | 100,6 | 101,9 | 104,6 | 107,9 | ||||||
Різні товари та послуги | 99,8 | 100,4 | 100,5 | 105,8 | 108,2 | 111,0 |
|
|
© Головне управління статистики у Луганській області, 2023