Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Індекс споживчих цін | 101,3 | 101,1 | 101,6 | 101,5 | 101,2 | 99,9 | 98,5 | 99,5 | 100,5 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,5 | 100,7 | 102,3 | 101,4 | 101,4 | 99,4 | 97,1 | 98,3 | 100,4 | 99,9 | 99,9 | 100,2 |
Продукти харчування | 101,6 | 100,7 | 102,4 | 101,4 | 101,4 | 99,4 | 96,9 | 98,1 | 100,3 | 99,8 | 99,9 | 100,2 |
Хліб і хлібопродукти | 102,3 | 101,6 | 105,4 | 102,4 | 101,6 | 100,6 | 100,5 | 100,7 | 98,5 | 98,9 | 99,1 | 99,9 |
Хліб | 100,7 | 101,3 | 104,1 | 102,4 | 101,8 | 101,3 | 100,4 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,2 | 100,4 |
Макаронні вироби | 101,3 | 101,2 | 103,4 | 103,5 | 101,8 | 100,5 | 100,9 | 101,6 | 101,0 | 100,7 | 99,3 | 99,6 |
Кондитерські вироби з борошна | 101,2 | 101,1 | 101,9 | 101,6 | 100,6 | 100,9 | 100,8 | 100,2 | 101,5 | 100,3 | 100,8 | 100,7 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,0 | 98,3 | 101,0 | 100,7 | 100,9 | 100,4 | 101,8 | 102,8 | 102,9 | 101,0 | 99,7 | 100,0 |
Риба та продукти з риби | 101,0 | 101,5 | 102,5 | 98,9 | 101,2 | 101,6 | 101,2 | 100,8 | 101,7 | 102,0 | 99,6 | 99,3 |
Молоко, сир та яйця | 98,7 | 97,9 | 99,0 | 99,6 | 93,7 | 96,0 | 102,9 | 101,6 | 104,0 | 104,4 | 105,8 | 103,4 |
Молоко | 99,6 | 99,1 | 96,9 | 97,3 | 96,1 | 94,0 | 101,6 | 101,2 | 101,7 | 103,8 | 105,4 | 103,7 |
Сир і м’який сир (творог) | 99,8 | 98,6 | 98,4 | 99,0 | 97,5 | 98,2 | 100,4 | 101,8 | 103,1 | 104,1 | 103,3 | 101,3 |
Яйця | 92,3 | 90,4 | 106,1 | 105,5 | 72,6 | 90,0 | 119,5 | 102,5 | 114,4 | 108,2 | 116,9 | 107,4 |
Олія та жири | 102,0 | 100,5 | 100,2 | 99,2 | 98,2 | 99,0 | 100,8 | 101,9 | 102,1 | 101,1 | 100,1 | 100,3 |
Масло | 100,3 | 99,5 | 100,1 | 98,5 | 98,1 | 98,4 | 99,8 | 101,0 | 101,8 | 102,4 | 101,5 | 101,5 |
Олія | 106,7 | 102,5 | 100,3 | 98,4 | 98,3 | 99,9 | 103,5 | 103,0 | 100,8 | 98,7 | 98,5 | 99,6 |
Інші їстівні тваринні жири | 98,7 | 99,2 | 99,4 | 99,5 | 97,4 | 98,5 | 98,7 | 102,2 | 104,6 | 102,6 | 99,9 | 99,7 |
Фрукти | 104,8 | 104,6 | 105,0 | 104,2 | 107,3 | 100,4 | 97,6 | 86,9 | 99,6 | 98,7 | 96,4 | 97,7 |
Овочі | 106,4 | 105,3 | 107,4 | 104,1 | 108,6 | 94,8 | 69,9 | 77,0 | 89,5 | 91,7 | 97,1 | 100,5 |
Картопля | 105,4 | 104,8 | 103,6 | 102,1 | 116,7 | 108,8 | 70,7 | 70,8 | 80,8 | 82,6 | 94,6 | 98,5 |
Цукор | 103,2 | 101,2 | 99,4 | 103,9 | 103,8 | 99,6 | 101,0 | 99,9 | 92,7 | 86,4 | 92,5 | 94,3 |
Кондитерські вироби з цукру | 100,7 | 101,6 | 101,4 | 101,5 | 100,8 | 100,9 | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 100,9 | 100,5 | 100,6 |
Безалкогольні напої | 100,9 | 100,6 | 101,0 | 101,0 | 101,2 | 101,2 | 101,5 | 102,1 | 101,5 | 101,0 | 100,7 | 100,7 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,5 | 100,4 | 100,6 | 101,8 | 100,0 | 100,4 | 100,4 | 100,8 | 100,5 | 100,2 | 100,3 | 100,8 |
Одяг і взуття | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 100,5 | 100,4 | 100,6 | 100,2 |
Одяг | 100,2 | 100,6 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 100,7 | 100,2 |
Взуття | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,3 | 100,2 | 100,0 | 100,4 | 100,5 | 100,1 | 100,6 | 100,2 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 101,7 | 104,5 | 100,3 | 102,8 | 102,0 | 100,0 | 99,9 | 102,0 | 100,3 | 100,3 | 100,1 | 100,2 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 107,5 | 103,5 | 100,0 | 100,0 | 113,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Утримання та ремонт житла | 100,2 | 101,4 | 100,8 | 100,2 | 104,1 | 100,4 | 98,8 | 100,3 | 101,0 | 100,1 | 100,1 | 101,9 |
Водопостачання | 100,0 | 110,2 | 101,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Каналізація | 100,0 | 109,3 | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Електроенергія | 100,0 | 106,8 | 100,0 | 115,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 104,7 | 109,1 | 100,3 | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,2 | 99,9 | 100,3 | 100,5 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 101,2 | 100,6 | 100,5 | 100,3 |
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 100,5 | 100,4 | 101,2 | 100,6 | 100,3 | 100,3 |
Домашній текстиль | 100,8 | 100,1 | 100,3 | 100,1 | 101,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,9 | 100,7 | 100,2 | 100,4 |
Побутова техніка | 100,1 | 99,0 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,4 | 100,2 | 100,4 | 100,3 | 100,2 | 100,5 | 100,4 |
Охорона здоров’я | 100,2 | 100,9 | 101,5 | 101,5 | 101,2 | 100,6 | 101,3 | 100,1 | 100,8 | 100,2 | 99,9 | 100,2 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,3 | 100,7 | 101,4 | 102,4 | 100,2 | 100,1 | 100,7 | 99,9 | 100,7 | 100,4 | 100,0 | 100,1 |
Амбулаторні послуги | 100,1 | 101,4 | 101,0 | 101,5 | 101,0 | 100,4 | 100,1 | 100,2 | 101,6 | 101,3 | 100,6 | 100,3 |
Транспорт | 102,5 | 103,0 | 103,3 | 102,3 | 101,9 | 102,5 | 100,7 | 101,7 | 101,1 | 101,5 | 100,3 | 99,9 |
Купівля транспортних засобів | 100,0 | 100,2 | 100,7 | 101,5 | 101,9 | 100,7 | 100,3 | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 100,5 |
Паливо та мастила | 106,7 | 104,6 | 108,2 | 104,8 | 102,7 | 101,4 | 100,0 | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 99,7 | 99,0 |
Транспортні послуги | 101,0 | 103,1 | 100,8 | 100,8 | 101,5 | 104,3 | 101,6 | 103,7 | 102,3 | 102,9 | 100,9 | 100,0 |
Залізничний пасажирський транспорт | 100,0 | 100,0 | 101,9 | 101,7 | 100,8 | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 101,3 | 103,9 | 100,7 | 100,7 | 101,8 | 104,7 | 101,9 | 104,4 | 102,7 | 103,5 | 101,0 | 100,0 |
Зв’язок | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,7 | 101,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
Поштові послуги | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108.0 | 111,1 | 100,0 |
Телефонні і телефаксові послуги | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 101,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Відпочинок і культура | 103,8 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 100,0 | 100,6 | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,0 |
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації | 99,8 | 99,6 | 99,7 | 99,5 | 98,4 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 100,4 | 99,9 |
Послуги відпочинку та культури | 114,0 | 100,4 | 101,1 | 100,3 | 101,3 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,1 | 100,5 | 100,1 | 100,0 |
Газети, книжки та канцелярські товари | 101,3 | 101,3 | 100,5 | 100,4 | 100,6 | 100,2 | 100,1 | 100,8 | 100,5 | 100,4 | 100,4 | 100,5 |
Освіта | 100,5 | 100,0 | 100,5 | 100,3 | 99,7 | 99,7 | 100,7 | 99,9 | 105,2 | 100,2 | 100,1 | 99,8 |
Дошкільна та початкова освіта | 102,0 | 99,4 | 102,4 | 101,0 | 98,3 | 97,2 | 104,2 | 99,6 | 97,5 | 100,8 | 99,6 | 99,2 |
Середня освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ресторани та готелі | 100,5 | 100,6 | 100,7 | 100,9 | 101,2 | 100,7 | 101,9 | 100,9 | 100,9 | 100,4 | 100,2 | 100,4 |
Різні товари та послуги | 100,7 | 100,5 | 100,7 | 101,4 | 101,2 | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 101,4 | 100,7 | 100,9 | 100,5 |
Особистий догляд | 100,3 | 100,5 | 100,9 | 101,6 | 101,4 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 101,2 | 100,8 | 100,3 | 100,3 |
|
|
© Головне управління статистики у Луганській області