Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Індекс споживчих цін | 102,8 | 105,8 | 109,6 | 113,3 | 115,4 | 117,3 | 115,8 | 115,4 | 116,8 | 119,0 | 121,1 | 123,3 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 104,5 | 109,1 | 114,7 | 120,3 | 122,9 | 123,7 | 120,3 | 120,9 | 121,8 | 123,6 | 124,2 | 125,8 |
Продукти харчування | 104,6 | 109,3 | 115,0 | 120,7 | 123,4 | 124,0 | 120,4 | 120,9 | 121,7 | 123,6 | 124,1 | 125,6 |
Хліб і хлібопродукти | 101,6 | 104,3 | 110,7 | 114,6 | 117,7 | 121,4 | 122,9 | 124,3 | 126,0 | 126,6 | 126,9 | 127,8 |
Хліб | 101,4 | 103,0 | 110,6 | 113,5 | 115,1 | 117,1 | 118,0 | 119,7 | 122,2 | 123,8 | 124,7 | 126,7 |
Макаронні вироби | 102,1 | 105,1 | 108,2 | 112,5 | 115,8 | 117,8 | 118,2 | 119,0 | 120,0 | 121,0 | 122,1 | 122,8 |
Кондитерські вироби з борошна | 102,2 | 102,3 | 104,0 | 105,4 | 106,3 | 107,7 | 107,2 | 108,5 | 109,3 | 112,5 | 114,0 | 115,3 |
М’ясо та м’ясопродукти | 102,5 | 105,1 | 113,7 | 123,3 | 127,8 | 128,5 | 128,3 | 129,6 | 131,0 | 131,3 | 130,7 | 131,1 |
Риба та продукти з риби | 102,6 | 104,9 | 105,3 | 106,9 | 110,0 | 112,4 | 114,6 | 116,5 | 118,0 | 121,0 | 121,9 | 124,8 |
Молоко, сир та яйця | 103,6 | 105,3 | 103,2 | 101,7 | 94,8 | 91,2 | 91,7 | 98,1 | 101,5 | 108,0 | 112,3 | 118,0 |
Молоко | 105,2 | 106,8 | 104,7 | 102,0 | 95,2 | 94,0 | 94,0 | 97,0 | 99,0 | 104,8 | 109,3 | 115,9 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,9 | 102,8 | 103,0 | 103,1 | 102,9 | 101,6 | 100,9 | 101,6 | 102,7 | 105,3 | 107,5 | 109,6 |
Яйця | 105,8 | 106,8 | 99,5 | 96,0 | 76,2 | 65,3 | 68,1 | 88,6 | 98,4 | 113,2 | 121,0 | 132,6 |
Олія та жири | 102,3 | 107,9 | 115,0 | 118,5 | 119,4 | 119,8 | 120,2 | 122,6 | 124,5 | 126,0 | 124,8 | 122,0 |
Масло | 99,8 | 99,6 | 99,5 | 99,3 | 98,8 | 98,5 | 98,5 | 98,7 | 99,4 | 103,3 | 106,9 | 114,6 |
Олія | 105,2 | 116,8 | 127,9 | 126,5 | 125,8 | 126,3 | 126,3 | 125,7 | 122,7 | 116,9 | 108,1 | 96,5 |
Інші їстівні тваринні жири | 101,0 | 104,1 | 114,6 | 129,4 | 134,1 | 133,7 | 134,0 | 144,5 | 157,1 | 168,3 | 173,2 | 172,1 |
Фрукти | 105,9 | 117,2 | 134,6 | 142,3 | 154,8 | 148,6 | 136,8 | 135,3 | 134,0 | 136,9 | 139,0 | 143,2 |
Овочі | 119,1 | 112,5 | 136,4 | 151,3 | 159,3 | 164,2 | 130,1 | 116,3 | 111,5 | 111,8 | 110,7 | 112,6 |
Картопля | 120,6 | 135,7 | 132,8 | 136,9 | 149,1 | 172,2 | 147,4 | 126,2 | 116,2 | 113,3 | 113,8 | 117,4 |
Цукор | 103,5 | 102,7 | 112,2 | 114,6 | 109,4 | 107,3 | 109,7 | 113,8 | 113,2 | 113,2 | 110,0 | 110,0 |
Кондитерські вироби з цукру | 101,8 | 104,2 | 107,9 | 111,0 | 112,7 | 115,1 | 116,3 | 117,0 | 118,4 | 121,0 | 123,2 | 125,1 |
Безалкогольні напої | 101,3 | 102,3 | 104,8 | 107,6 | 110,3 | 112,2 | 112,9 | 113,9 | 114,6 | 100,9 | 117,9 | 121,5 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,0 | 102,1 | 103,8 | 106,9 | 108,2 | 109,2 | 110,6 | 111,5 | 113,9 | 119,4 | 122,2 | 123,5 |
Одяг і взуття | 100,1 | 100,2 | 101,2 | 101,9 | 102,4 | 102,5 | 102,7 | 102,8 | 103,4 | 104,2 | 105,3 | 106,8 |
Одяг | 100,2 | 100,4 | 101,6 | 102,1 | 102,4 | 102,6 | 102,8 | 102,9 | 103,7 | 104,6 | 105,6 | 107,2 |
Взуття | 100,0 | 99,9 | 100,5 | 101,5 | 102,3 | 102,4 | 102,6 | 102,7 | 103,2 | 103,8 | 104,9 | 106,1 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,2 | 101,0 | 101,5 | 101,4 | 102,3 | 111,4 | 112,9 | 105,9 | 108,2 | 112,4 | 122,0 | 127,3 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 112,6 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | 127,7 | 131,4 | 131,4 |
Утримання та ремонт житла | 100,3 | 100,8 | 101,9 | 106,0 | 107,0 | 108,4 | 109,3 | 109,4 | 109,6 | 110,0 | 110,8 | 112,2 |
Водопостачання | 101,1 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 104,9 | 173,1 | 173,1 | 180,8 | 184,0 | 187,3 | 187,3 | 187,3 |
Каналізація | 100,9 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 104,6 | 199,9 | 199,9 | 201,7 | 205,3 | 209,0 | 223,7 | 223,7 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 154,1 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,9 | 98,9 | 96,5 | 96,5 | 98,5 | 75,7 | 75,7 | 83,9 | 108,7 | 109,2 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,3 | 101,2 | 102,1 | 103,6 | 104,5 | 105,3 | 106,3 | 106,9 | 107,9 | 110,0 | 113,1 | 118,3 |
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги | 100,5 | 101,8 | 102,2 | 104,6 | 105,9 | 107,0 | 108,4 | 109,0 | 109,2 | 110,2 | 111,4 | 112,7 |
Домашній текстиль | 100,2 | 100,5 | 102,5 | 103,9 | 104,6 | 105,3 | 106,2 | 107,0 | 107,8 | 109,3 | 111,9 | 115,5 |
Побутова техніка | 100,2 | 100,6 | 100,8 | 102,1 | 102,4 | 102,5 | 102,8 | 102,9 | 103,1 | 105,8 | 110,8 | 119,4 |
Охорона здоров’я | 102,0 | 103,2 | 107,0 | 109,8 | 115,2 | 115,8 | 115,8 | 116,2 | 117,1 | 119,8 | 121,7 | 125,4 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 101,3 | 102,1 | 106,4 | 108,5 | 111,5 | 112,0 | 111,8 | 112,2 | 111,9 | 117,7 | 115,2 | 121,5 |
Амбулаторні послуги | 103,6 | 104,8 | 105,8 | 108,0 | 120,4 | 120,9 | 121,0 | 121,3 | 124,4 | 129,7 | 131,6 | 132,4 |
Транспорт | 101,7 | 102,9 | 110,7 | 114,1 | 115,3 | 117,6 | 118,7 | 120,8 | 122,6 | 122,1 | 119,0 | 117,5 |
Купівля транспортних засобів | 102,1 | 103,6 | 104,3 | 104,7 | 105,6 | 105,8 | 106,2 | 106,1 | 106,0 | 100,6 | 103,0 | 107,5 |
Паливо та мастила | 100,8 | 101,0 | 109,0 | 112,9 | 117,9 | 123,2 | 126,6 | 127,4 | 120,6 | 115,2 | 100,6 | 91,0 |
Транспортні послуги | 101,8 | 102,9 | 115,9 | 121,1 | 121,3 | 122,8 | 122,9 | 126,4 | 132,9 | 135,5 | 136,0 | 136,8 |
Залізничний пасажирський транспорт | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 108,2 | 114,0 | 114,0 | 118,1 | 118,6 | 123,0 | 123,4 | 125,0 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,8 | 102,1 | 117,4 | 123,7 | 123,8 | 124,5 | 124,8 | 128,1 | 135,7 | 137,9 | 137,9 | 137,9 |
Зв’язок | 100,0 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,5 | 99,5 | 104,0 | 104,1 | 104,6 |
Поштові послуги | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,4 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 |
Телефонні і телефаксові послуги | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,4 | 105,4 | 105,4 |
Відпочинок і культура | 100,8 | 101,5 | 102,5 | 106,3 | 108,0 | 109,7 | 111,1 | 111,7 | 112,3 | 112,8 | 114,8 | 120,0 |
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,0 | 98,8 | 98,3 | 97,5 | 97,1 | 96,9 | 98,5 | 104,2 | 115,2 |
Послуги відпочинку та культури | 100,9 | 101,9 | 102,5 | 111,5 | 112,7 | 115,1 | 115,6 | 116,3 | 118,2 | 119,8 | 120,3 | 120,8 |
Газети, книжки та канцелярські товари | 101,6 | 102,3 | 103,1 | 105,3 | 106,2 | 106,6 | 108,9 | 110,0 | 111,4 | 111,9 | 113,5 | 118,0 |
Освіта | 101,5 | 101,7 | 102,1 | 103,1 | 104,1 | 105,2 | 105,6 | 106,6 | 122,6 | 122,7 | 122,8 | 122,9 |
Дошкільна та початкова освіта | 111,1 | 112,0 | 114,6 | 121,4 | 127,0 | 134,3 | 135,9 | 137,9 | 156,9 | 157,4 | 159,5 | 158,7 |
Середня освіта | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 117,2 |
Ресторани та готелі | 100,5 | 104,2 | 107,4 | 111,4 | 112,4 | 114,6 | 117,0 | 118,6 | 121,5 | 124,1 | 125,1 | 126,4 |
Різні товари та послуги | 101,9 | 105,0 | 106,7 | 109,1 | 110,6 | 111,5 | 113,4 | 114,2 | 117,3 | 118,6 | 123,5 | 126,8 |
Особистий догляд | 101,4 | 104,5 | 106,3 | 109,5 | 111,2 | 112,5 | 113,8 | 114,7 | 116,5 | 118,3 | 120,6 | 124,2 |
|
|
© Головне управління статистики у Луганській області