Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Індекс споживчих цін | 102,8 | 102,9 | 103,6 | 103,4 | 101,8 | 101,7 | 98,7 | 99,7 | 101,2 | 101,9 | 101,7 | 101,8 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 104,5 | 104,4 | 105,1 | 104,9 | 102,2 | 100,6 | 97,3 | 100,5 | 100,7 | 101,5 | 100,5 | 101,3 |
Продукти харчування | 104,6 | 104,5 | 105,2 | 105,0 | 102,2 | 100,5 | 97,1 | 100,4 | 100,7 | 101,5 | 100,4 | 101,2 |
Хліб і хлібопродукти | 101,6 | 102,7 | 106,1 | 103,5 | 102,7 | 103,2 | 101,2 | 101,1 | 101,4 | 100,5 | 100,2 | 100,7 |
Хліб | 101,4 | 101,6 | 107,4 | 102,6 | 101,4 | 101,7 | 100,8 | 101,4 | 102,1 | 101,3 | 100,8 | 101,6 |
Макаронні вироби | 102,1 | 102,9 | 103,0 | 104,0 | 102,9 | 101,7 | 100,4 | 100,6 | 100,9 | 100,8 | 100,9 | 100,6 |
Кондитерські вироби з борошна | 102,2 | 100,1 | 101,7 | 101,3 | 100,9 | 101,3 | 99,5 | 101,2 | 100,8 | 102,9 | 101,3 | 101,2 |
М’ясо та м’ясопродукти | 102,5 | 102,5 | 108,2 | 108,5 | 103,6 | 100,6 | 99,8 | 101,0 | 101,1 | 100,2 | 99,6 | 100,3 |
Риба та продукти з риби | 102,6 | 102,2 | 100,4 | 101,5 | 102,9 | 102,2 | 102,0 | 101,6 | 101,3 | 102,6 | 100,7 | 102,4 |
Молоко, сир та яйця | 103,6 | 101,6 | 98,0 | 98,6 | 93,2 | 96,2 | 100,6 | 106,9 | 103,5 | 106,4 | 104,0 | 105,1 |
Молоко | 105,2 | 101,5 | 98,1 | 97,4 | 93,3 | 98,8 | 100,0 | 103,1 | 102,1 | 105,9 | 104,3 | 106,0 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,9 | 101,9 | 100,2 | 100,1 | 99,8 | 98,7 | 99,3 | 100,6 | 101,2 | 102,5 | 102,1 | 102,0 |
Яйця | 105,8 | 100,9 | 93,2 | 96,5 | 79,4 | 85,6 | 104,3 | 130,2 | 111,0 | 115,1 | 106,9 | 109,6 |
Олія та жири | 102,3 | 105,5 | 106,6 | 103,0 | 100,8 | 100,3 | 100,3 | 102,0 | 101,6 | 101,2 | 99,0 | 97,8 |
Масло | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,5 | 99,7 | 100,0 | 100,2 | 101,7 | 103,9 | 103,5 | 107,2 |
Олія | 105,2 | 111,0 | 109,5 | 98,9 | 99,5 | 100,4 | 100,0 | 99,5 | 97,6 | 95,3 | 92,5 | 89,2 |
Інші їстівні тваринні жири | 101,0 | 103,1 | 110,1 | 112,9 | 103,6 | 99,7 | 100,2 | 107,9 | 108,7 | 107,1 | 102,9 | 99,4 |
Фрукти | 105,9 | 110,7 | 114,8 | 105,7 | 108,8 | 96,0 | 92,1 | 98,9 | 99,0 | 102,2 | 101,5 | 103,0 |
Овочі | 119,1 | 112,5 | 101,8 | 110,9 | 105,3 | 103,1 | 79,2 | 89,4 | 95,9 | 100,3 | 99,0 | 101,7 |
Картопля | 120,6 | 112,5 | 97,9 | 103,1 | 108,9 | 115,5 | 85,6 | 85,6 | 92,1 | 97,5 | 100,4 | 103,2 |
Цукор | 103,5 | 99,2 | 109,3 | 102,1 | 95,5 | 98,1 | 102,2 | 103,7 | 99,5 | 100,0 | 97,2 | 100,0 |
Кондитерські вироби з цукру | 101,8 | 102,4 | 103,5 | 102,9 | 101,5 | 102,1 | 101,1 | 100,6 | 101,2 | 102,2 | 101,8 | 101,5 |
Безалкогольні напої | 101,3 | 101,0 | 102,4 | 102,7 | 102,5 | 101,7 | 100,7 | 100,8 | 100,7 | 100,9 | 101,9 | 103,1 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,0 | 101,1 | 101,7 | 102,9 | 101,3 | 100,9 | 101,3 | 100,8 | 102,1 | 104,9 | 102,3 | 101,1 |
Одяг і взуття | 100,1 | 100,1 | 101,0 | 100,7 | 100,5 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,6 | 100,7 | 101,1 | 101,4 |
Одяг | 100,2 | 100,2 | 101,2 | 100,5 | 100,4 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 101,5 |
Взуття | 100,0 | 99,9 | 100,6 | 101,0 | 100,8 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,5 | 100,5 | 101,1 | 101,1 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,2 | 100,8 | 100,5 | 99,9 | 100,9 | 108,9 | 101,3 | 93,8 | 102,2 | 103,9 | 108,5 | 104,4 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 103,8 | 100,0 | 100,0 | 108,5 | 105,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 107,4 | 102,9 | 100,0 |
Утримання та ремонт житла | 100,3 | 100,5 | 101,1 | 104,0 | 101,0 | 101,3 | 100,8 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,8 | 101,2 |
Водопостачання | 101,1 | 101,1 | 100,0 | 100,0 | 102,6 | 165,1 | 100,0 | 104,4 | 101,8 | 101,8 | 100,0 | 100,0 |
Каналізація | 100,9 | 100,9 | 100,0 | 100,0 | 102,7 | 191,2 | 100,0 | 100,9 | 101,8 | 101,8 | 107,0 | 100,0 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 114,1 | 100,0 | 100,0 | 135,1 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,9 | 97,9 | 97,7 | 100,0 | 102,1 | 76,8 | 100,0 | 110,9 | 129,5 | 100,5 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,3 | 100,9 | 100,9 | 101,5 | 100,8 | 100,8 | 100,9 | 100,6 | 100,9 | 102,0 | 102,8 | 104,6 |
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги | 100,5 | 101,3 | 100,4 | 102,3 | 101,3 | 101,0 | 101,3 | 100,6 | 100,2 | 100,9 | 101,1 | 101,1 |
Домашній текстиль | 100,2 | 100,3 | 102,0 | 101,4 | 100,6 | 100,7 | 100,9 | 100,7 | 100,8 | 101,3 | 102,4 | 103,2 |
Побутова техніка | 100,2 | 100,4 | 100,2 | 101,3 | 100,3 | 100,1 | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 102,6 | 104,7 | 107,8 |
Охорона здоров’я | 102,0 | 101,2 | 103,7 | 102,6 | 104,9 | 100,5 | 100,0 | 100,4 | 100,7 | 102,3 | 101,6 | 103,1 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 101,3 | 100,8 | 104,2 | 102,0 | 102,7 | 100,5 | 99,8 | 100,4 | 99,7 | 100,7 | 102,2 | 105,5 |
Амбулаторні послуги | 103,6 | 101,2 | 100,9 | 102,1 | 111,5 | 100,4 | 100,1 | 100,2 | 102,6 | 104,2 | 101,5 | 100,6 |
Транспорт | 101,7 | 101,2 | 107,6 | 103,0 | 101,1 | 102,0 | 100,9 | 101,8 | 101,5 | 99,6 | 97,4 | 98,8 |
Купівля транспортних засобів | 102,1 | 101,5 | 100,6 | 100,4 | 100,9 | 100,2 | 100,4 | 99,9 | 99,9 | 94,9 | 102,4 | 104,3 |
Паливо та мастила | 100,8 | 100,2 | 107,9 | 103,6 | 104,4 | 104,5 | 102,8 | 100,6 | 94,7 | 95,5 | 87,3 | 90,5 |
Транспортні послуги | 101,8 | 101,1 | 112,6 | 104,5 | 100,2 | 101,2 | 100,1 | 102,8 | 105,2 | 101,9 | 100,4 | 100,6 |
Залізничний пасажирський транспорт | 106,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,2 | 105,4 | 100,0 | 103,6 | 100,4 | 103,7 | 100,3 | 101,3 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 100,8 | 101,3 | 115,0 | 105,3 | 100,1 | 100,6 | 100,2 | 102,7 | 105,9 | 101,6 | 100,0 | 100,0 |
Зв’язок | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 104,5 | 100,1 | 100,5 |
Поштові послуги | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,4 | 128,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Телефонні і телефаксові послуги | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,4 | 100,0 | 100,0 |
Відпочинок і культура | 100,8 | 100,7 | 101,0 | 103,7 | 101,6 | 101,6 | 101,2 | 100,6 | 100,5 | 100,5 | 101,7 | 104,6 |
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації | 100,3 | 100,0 | 100,1 | 99,6 | 98,8 | 99,5 | 99,2 | 99,6 | 99,8 | 101,6 | 105,8 | 110,6 |
Послуги відпочинку та культури | 100,9 | 101,0 | 100,6 | 108,8 | 101,0 | 102,2 | 100,4 | 100,6 | 101,6 | 101,4 | 100,4 | 100,4 |
Газети, книжки та канцелярські товари | 101,6 | 100,7 | 100,8 | 102,1 | 100,9 | 100,3 | 102,2 | 101,0 | 101,3 | 100,4 | 101,5 | 103,9 |
Освіта | 101,5 | 100,2 | 100,4 | 101,0 | 100,9 | 101,1 | 100,4 | 100,9 | 115,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
Дошкільна та початкова освіта | 111,1 | 100,8 | 102,3 | 106,0 | 104,6 | 105,7 | 101,2 | 101,5 | 113,8 | 100,3 | 101,3 | 99,5 |
Середня освіта | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 118,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 117,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ресторани та готелі | 100,5 | 103,7 | 103,1 | 103,7 | 100,9 | 101,9 | 102,1 | 101,4 | 102,4 | 102,2 | 100,8 | 101,0 |
Різні товари та послуги | 101,9 | 103,0 | 101,7 | 102,2 | 101,4 | 100,8 | 101,7 | 100,7 | 102,7 | 101,1 | 104,2 | 102,6 |
Особистий догляд | 101,4 | 103,1 | 101,7 | 103,0 | 101,5 | 101,2 | 101,2 | 100,8 | 101,5 | 101,6 | 101,9 | 103,0 |
|
|
© Головне управління статистики у Луганській області