Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень–жовтень 2009 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–жовтня 2008р. тис.дол. США у % до січня–жовтня 2008р.
Усього  1440779,4  24,8  1909005,9  46,7  –468226,5
           
Країни СНД  725185,9  38,4  1720577,7  49,0  –995391,8
Азербайджан  21311,5  69,0  155,4  34,0  21156,1
Бiлорусь  47834,6  51,1  5046,2  47,6  42788,5
Вiрменiя  3941,8  58,6 ...1 ...1 ...1
Казахстан  33603,5  55,1  102053,2  910,0  –68449,8
Киргизстан  498,5  30,2  498,5
Молдова  23363,5  57,9 ...1 ...1 ...1
Росiйська Федерацiя  575066,2  35,5  1612527,4  46,3  –1037461,2
Таджикистан  338,9  15,3  ...1  ...1
Туркменистан  3683,7  95,3  3683,7
Узбекистан  15543,7  55,0  760,0  21,8  14783,7
           
Інші країни світу  715593,5  18,3  188428,2  32,9  527165,3
  Європа  343588,4  25,4  100276,9  36,4  243311,5
Австрiя  417,5  6,2  3763,9  37,1  –3346,3
Албанія  5779,7  218,9  5779,7
Бельґiя  6666,9  27,8  710,3  31,1  5956,5
Болгарiя  32504,5  59,7 ...1 ...1 ...1
Боснія і Герцеґовина ...1 ...1 ...1
Грецiя  1775,8  6,1  1775,8
Данiя  99,7  1,0  515,9  32,9  –416,2
Естонія  4654,4  32,1  347,7  52,5  4306,8
Ірландія ...1 ...1 ...1 ...1
Ісландія  ...1 ...1
Iспанiя  13119,3  25,1  1465,1  245,0  11654,2
Iталiя  50462,5  23,2  5348,0  39,0  45114,5
Латвія  12443,5  103,8 ...1 ...1 ...1
Литва  10211,1  57,7  3891,4  56,7  6319,7
Люксембурґ ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Македонія, колишняЮгославська Республіка ...1 ...1 ...1 ...1
Мальта ...1 ...1 ...1
Нідерланди  6770,6  45,8  1585,1  18,5  5185,4
Нiмеччина  29277,0  43,5  30220,0  38,4  –943,0
Норвеґія  2661,1  13,2 ...1 ...1 ...1
Польща  38710,0  11,8  6221,2  31,0  32488,7
Портуґалія  948,1  2216,6  948,1
Румунія  12790,7  51,6  1885,0  41,9  10905,7
Сербія  1079,7  13,1 ...1 ...1 ...1
Словаччина  8118,9  18,0  1862,4  17,2  6256,5
Словенiя  155,4  10,1  10,2  4,0  145,2
Сполучене Королівство  33879,4  55,6  1833,0  3,8  32046,5
Угорщина  36854,3  18,2  11041,3  76,6  25813,0
Фiнляндiя  198,7  13,5  10604,9  37,0  –10406,3
Францiя  9839,8  46,2  8215,1  74,7  1624,6
Хорватія  426,6  5,2 ...1 ...1 ...1
Чеська Республiка  5853,4  23,8  1133,8  16,0  4719,6
Швейцарiя ...1 ...1  3604,4  141,7 ...1
Швеція  2725,7  82,4  1349,3  36,6  1376,4
           
    Азія  282972,3  20,5  56265,2  48,9  226707,1
Афганiстан  2880,9  196,3  2880,9
Банґладеш  ...1  ...1
Бруней-Даруссалам  ...1  ...1
В’єтнам  2570,4  17,6 ...1 ...1 ...1
Гонконґ   ...1 ...1 ...1 ...1
Грузія  15695,0  61,8 ...1 ...1 ...1
Iзраїль  2262,5  22,0  62,2  51,4  2200,3
Iндiя  40525,7  24,7  13879,5  327,2  26646,2
Індонезія ...1 ...1  121,0  171,2 ...1
Ірак ...1 ...1
Іран, Ісламська Республіка  5039,4  29,6 ...1 ...1 ...1
Китай  36709,8  549,6  24890,8  52,7  11819,1
Кіпр  40528,8  17,2  40528,8
Корейська Народно-Демократична Республiка ...1 ...1 ...1
Корея, Республіка ...1 ...1  9981,2  41,2 ...1
Кувейт ...1 ...1 ...1
Ліван ...1 ...1 ...1
Малайзiя  318,6  16,5  –318,6
Монголія  615,4  78,5 ...1 ...1 ...1
Непал ...1 ...1
Об’єднані АрабськіЕмірати  18661,4  15,0  18661,4
Оман ...1 ...1 ...1
Пакістан ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Саудівська Аравія  561,0  1,5  561,0
Сирійська АрабськаРеспубліка  5135,5  14,7 ...1 ...1 ...1
Сінґапур ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Таїланд  7815,9  26,2  234,9  52,4  7581,0
Тайвань, Провінція Китаю  1489,6  42,9  515,7  79,3  973,9
Туреччина  74483,3  18,0  2505,9  34,2  71977,4
Філіппіни ...1 ...1 ...1
Шрі-Ланка ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Японiя  2493,9  75,3  –2493,9
           
    Африка  43800,6  19,4  1629,0  17,0  42171,6
Алжир  2508,0  19,5  2508,0
Ґана  603,7  50,3  603,7
Джібуті ...1 ...1 ...1
Екваторіальна Ґвінея ...1 ...1
Єгипет  11969,7  14,2  11969,7
Камерун ...1 ...1 ...1
Кот-д’Івуар ...1 ...1 ...1
Марокко  5191,1  15,4  5191,1
Мозамбiк  ...1 ...1
Ніґер ...1 ...1 ...1
Ніґерія ...1 ...1 ...1
Об'єднана Республiка Танзанiя                                                                       ...1 ...1 ...1
Південна Aфріка ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Сенеґал ...1 ...1
Судан                                                                                                ...1  ...1  ...1
Тоґо  ...1 ...1
Тунiс  ...1 ...1 ...1
           
    Америка  44491,3  4,7  29934,4  17,9  14556,9
Бермуди ...1 ...1 ...1
Бразілія  1880,1  6,4 ...1 ...1 ...1
Венесуела  265,8  2,6  265,8
Вірґінські Острови, Британські  17940,7  11,2  17940,7
Домiнiканська Республiка ...1 ...1 ...1 ...1
Ґватемала ...1 ...1  ...1
Еквадор ...1 ...1 ...1
Канада  1490,0  146,6  216,3  1,4  1273,6
Колумбія ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Мексика ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Перу  873,9  9,4  873,9
Сполучені ШтатиАмерики  13254,4  2,2  28267,1  25,6  –15012,7
Тринідад і Тобаґо ...1 ...1 ...1
           
    Австралія і Океанія ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Австралія ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
           
   Невизначені країни ...1  ...1

_________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.