Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень–жовтень 2008 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–жовтня 2007р. тис.дол. США у % до січня–жовтня 2007р.
           
Усього  5801046,7  181,0  4107407,6  144,3  1693639,1
           
Країни СНД  1914735,1  235,6  3555866,1  159,8  –1641130,9
Азербайджан  30885,9  222,6  456,6  105,4  30429,2
Бiлорусь  93573,0  160,8  10605,0  218,0  82968,1
Вiрменiя  6725,8  154,4  993,6  112,3  5732,2
Грузiя  25433,5  229,9  20753,3  4680,3
Казахстан  60999,1  232,5  11214,7  383,1  49784,5
Киргизстан  1652,0  313,2  34,6  53,1  1617,4
Молдова  40371,3  153,3  71,8  25,1  40299,5
Росiйська Федерацiя  1620747,0  248,1  3508256,7  158,4  –1887509,7
Таджикистан  2218,3  1122,2  2218,3
Туркменістан  3865,9  273,5  –  3865,9
Узбекистан  28263,3  163,3  3479,9  2375,6  24783,3
           
Інші країни світу  3886311,5  162,4  551541,5  88,7  3334770,0
  Європа  1350899,2  144,7  275681,1  53,9  1075218,1
Австрiя  6695,2  1256,3  10148,3  20,4  –3453,1
Албанія  2640,8  67,2  2640,8
Бельгiя  23966,9  96,1  2284,2  3,0  21682,7
Болгарiя  54451,5  93,9  88,7  80,6  54362,9
Боснія і Герцеговина  1836,1  1,5  1834,6
Гібралтар  18079,6  378,7  18079,6
Грецiя  29244,0  66,4  29244,0
Данiя  10020,8  188,5  1568,8  77,0  8452,0
Естонія  14489,0  25,6  662,1  79,7  13827,0
Ірландія  60,4  194,0  –60,4
Iспанiя  52250,3  112,3  598,0  76,3  51652,3
Iталiя  217459,1  116,1  13719,2  98,6  203740,0
Латвія  11984,1  38,2  185,0  9,3  11799,1
Литва  17712,2  93,6  6853,9  636,1  10858,3
Люксембург  703,6  442,9  116,7  260,7
Македонія, колишняЮгославська Республіка  21049,2  3546,9  21049,2
Мальта  36560,7  130,8  36560,7
Нідерланди  14789,9  203,7  8561,4  209,0  6228,6
Нiмеччина  67284,4  135,1  78528,4  104,8  –11244,0
Норвегія  20221,9  282,6  723,6  5197,3  19498,4
Польща  327668,9  277,9  20157,6  111,8  307511,3
Португалія  42,8  2,7  36,1  6,7
Румунія  24793,9  103,5  4498,0  373,4  20295,9
Сербія  8221,6  134,0  8087,7
Словаччина  45203,0  102,1  10798,9  114,5  34404,1
Словенiя  1538,0  9,6  255,3  250,1  1282,7
Сполучене Королівство  60970,9  354,2  47884,1  862,3  13086,8
Угорщина  201993,2  502,3  14406,3  109,3  187586,9
Фiнляндiя  1471,7  20,3  28629,5  93,9  –27157,8
Францiя  21289,6  35,3  10992,3  104,7  10297,3
Хорватія  8208,2  197,9  160,0  8048,2
Чеська Республiка  24617,1  115,6  7070,3  3,7  17546,8
Швейцарiя  131,4  11,5  2543,9  52,6  –2412,6
Швеція  3309,7  1088,1  3688,7  133,1  -379,0
           
    Азія  1354191,7  154,5  94240,0  134,6  1259951,7
Афганiстан  1467,4  1467,4
В’єтнам  14625,9  92154,9  337,5  671,3  14288,4
Гонконг  145,5  104,8  –145,5
Ємен  217,5  27,0  217,5
Iзраїль  10298,0  80,9  121,0  138,8  10177,0
Iндiя  164343,8  162,5  4240,8  134,1  160103,0
Індонезія  2179,1  82783,5  68,9  108,1  2110,2
Іран, Ісламська Республіка  17009,3  98,0  412,4  65,8  16596,9
Йорданія  56853,2  7302,4  56853,2
Кіпр  236125,8  586,5  1310,3  234815,4
Китай  6679,8  22,6  47265,1  100,7  –40585,3
Корейська Народно-Демократична Республіка  16,2  –16,2
Корея, Республіка  45055,4  24234,0  213,6  20821,4
Кувейт  14494,5  518,4  14494,5
Ліван  23936,9  1476,5  23936,9
Малайзiя  1931,9  800,6  –1931,9
Монголія  784,4  1645,9  2079,3  221,6  –1294,9
Об’єднані АрабськіЕмірати  124484,4  124,2  156,7  616,6  124327,7
Оман  4891,6  27,0  4891,6
Пакистан  3963,9  13206,5  22,9  3941,0
Саудівська Аравія  36780,6  138,2  36780,6
Сінгапур  92466,8  69,2  145,2  193,1  92321,7
Сирійська Арабська Республіка 34924,5 323,0 14,3 34910,2
Таїланд  29799,6  44813,5  448,7  163,9  29350,8
Тайвань, провінція Китаю 3475,9 1448,5 650,0 39,4 2825,9
Туреччина  413519,5  125,5  7322,1  180,5  406197,4
Філіппіни  14653,8  480,2  14653,8
Шрі-Ланка  32,5  234,0  6,0  26,5
Японiя  1127,4  18,9  3311,3  1161,4  –2183,9
           
    Африка  225851,9  198,1  9589,6  163,1  216262,3
Алжир  12840,0  145,1  12840,0
Ангола  1681,6  20,0  1661,6
Габон  2958,4  –2958,4
Гана  1199,1  264,7  2443,3  41,7  –1244,2
Гвiнея  545,4  115,9  545,4
Джібуті  190,9  190,9
Ефіопія  553,7  1015,2  553,7
Єгипет  84236,6  239,0  69,0  486,6  84167,6
Камерун  102,4  102,4
Кенія  2183,2  726,3  2183,2
Конго  74,5  74,5
Кот-д’Івуар  397,1  121,9  397,1
Мадагаскар  16,1  7,4  16,1
Малі  45,2  45,2
Марокко  33815,3  360,6  33815,3
Нігер  2125,5  2125,5
Нігерія  53965,2  634,3  53965,2
Об’єднана РеспублікаТанзанія  10434,6  10434,6
Південна Африка  4496,0  317,4  4098,8  397,3
Судан  6,8  6,8
Туніс  16452,0  41,4  16452,0
Центральноафриканська Республіка 110,6  110,6
Чад  380,0  380,0
           
    Америка  954805,8  203,7  167238,6  490,2  787567,2
Аргентина  6545,5  38,3  6545,5
Багами  934,1  66,2  934,1
Бермуди  3,7  148,0  3,7
Болівія  77,2  77,2
Бразилія  29473,7  135,2  40766,5  236,2  –11292,9
Венесуела  10152,2  116,8  10152,2
Віргінські Острови, Британські  159482,1  610,5  159482,1
Гватемала  2454,2  315,3  2454,2
Гондурас  5570,5  3584,0  5570,5
Домiнiканська республiка  16,3  16,3
Еквадор  7754,2  111,9  7754,2
Канада  1016,3  13,3  15972,5  19064,2  –14956,2
Колумбія  36773,8  176,9  0,8  36773,0
Коста-Ріка  2453,5  2453,5
Куба  123,2  123,2
Мексика  27328,2  74,9  13,3  72,8  27314,9
Панама  50,4  50,4
Перу  9294,2  147,0  9294,2
Сальвадор  9556,2  439,4  9556,2
Сполучені ШтатиАмерики  605378,4  202,9  110485,5  661,0  494892,9
Тринідад і Тобаго  441,5  1477,2  441,5
Уругвай  49,9  17,8  49,9
Чілі  39876,4  308,4  39876,4
           
    Австралія і Океанія  563,0  1705,8  4792,2  –4229,2
Австралія  36,0  109,0  4792,2  –4756,3
Маршалловi Острови  527,0  527,0