Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Луганської області за січень–серпень 2013 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–серпня 2012р. тис.дол. США у % до січня–серпня 2012р.
           
Усього 2487690,1 81,7 1905288,6 70,9 582401,5
           
Країни СНД 1022822,6 65,2 1308644,9 65,9 –285822,4
у тому числі          
Азербайджан 15575,8 110,2 321,2 115,9 15254,6
Бiлорусь 97254,3 94,1 9997,5 139,3 87256,9
Казахстан 45030,8 148,2 4183,7 10,3 40847,2
Молдова , Республіка 24559,8 115,1 24559,8
Росiйська Федерацiя 820539,1 60,3 1292336,1 66,8 –471797,1
Туркменістан 12417,1 46,9 12417,1
Узбекистан 4505,3 47,9 1661,3 240,8 2844,0
           
Інші країни світу 1464867,5 99,1 596643,7 84,8 868223,8
Європа 919116,1 123,7 177252,9 83,9 741863,2
у тому числі          
Австрія 2783,9 100,0 1725,1 99,4 1058,8
Бельґiя 30450,5 113,4 2787,0 512,2 27663,5
Болгарiя 22069,8 127,7 674,0 81,0 21395,8
Боснія і Герцеґовина 3165,6 126,2 1,0 3164,6
Велика Британія 10381,3 67,5 1839,9 39,4 8541,4
Греція 3947,2 141,4 14,0 3311,4 3933,2
Естонія 10481,7 36,3 481,7 108,6 10000,0
Iспанiя 22411,8 117,7 777,2 147,4 21634,6
Iталiя 22795,5 32,8 25346,4 362,1 –2550,9
Латвія 18842,5 39,4 259,8 30,1 18582,6
Литва 8150,9 47,8 5118,7 101,3 3032,2
Нідерланди 2386,7 23,2 3346,7 121,9 –960,0
Нiмеччина 20296,0 83,5 54989,1 123,4 –34693,1
Норвеґія 3,3 0,1 380,4 5573,0 –377,1
Польща 222667,2 114,9 9521,7 57,4 213145,5
Портуґалія 6486,0 183,2 2183,7 663,1 4302,2
Румунія 18662,6 112,7 2739,8 85,1 15922,8
Словаччина 39249,6 172,0 3340,1 155,9 35909,4
Угорщина 391289,9 228,5 4098,1 46,6 387191,8
Фінляндія 12882,7 6025,2 824,7 97,2 12058,0
Францiя 16856,7 119,4 7892,2 103,7 8964,6
Хорватія 2997,3 282,4 277,5 2719,8
Чехія 15409,8 99,8 30065,1 36,0 –14655,3
Швейцарія 192,0 3,9 4174,4 70,3 –3982,4
Швеція 10781,5 116,1 5898,9 148,4 4882,6
Азія 311982,3 74,5 201087,2 71,3 110895,1
у тому числі          
Грузія 10048,2 129,0 981,9 916,3 9066,3
Ізраїль 13303,6 82,0 569,0 75,0 12734,6
Iндiя 28797,7 63,4 24226,8 190,4 4570,8
Індонезія 99,5 2,2 1105,6 5,8 –1006,1
Iрак 7497,1 86,6 7497,1
Йорданія 22998,2 22998,2
Китай 13085,7 2119,0 112634,7 134,5 –99549,0
Кіпр 414,6 0,5 414,6
Корея, Республiка 8613,4 196,9 6707,3 131,0 1906,1
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 7878,8 31,6 213,0 156,5 7665,7
Саудівська Аравія 7111,5 24,1 10882,7 93,9 –3771,2
Тайвань, Провінція Китаю 9683,8 2427,2 1503,6 54,2 8180,2
Таїланд 1873,3 601,2 276,2 28,7 1597,1
Туреччина 170524,1 112,0 38514,7 103,5 132009,4
Японія 104,8 33,7 680,9 0,6 –576,1
           
Африка 76240,7 110,5 1065,4 19,0 75175,2
у тому числі          
Гана 4054,0 620,1 4054,0
Єгипет 12829,3 58,7 196,9 4,7 12632,5
Кот-Д' івуар 7057,6 439,9 7057,6
Марокко 15560,1 158,5 16,5 15543,6
Ніґерія 20177,9 116,2 20177,9
Південна Aфрика 2147,1 141,5 483,2 40,9 1663,9
Туніс 9978,8 328,4 1,0 9977,9
           
Америка 157213,4 63,6 217237,5 106,4 –60024,1
у тому числі          
Бразілія 24249,0 56,3 5124,4 106,4 19124,6
Еквадор 4224,4 40,2 84,6 4139,8
Канада 8715,5 56,3 20767,2 2479,9 –12051,7
Колумбія 13539,7 69,9 7015,8 115,6 6524,0
Куба 5008,3 8255,9 5008,3
Мексика 33934,1 42,7 272,2 334,0 33661,9
Перу 4427,0 28,9 4427,0
США 61683,6 124,0 183784,0 95,6 –122100,4
           
Австралія і Океанія 315,1 99,7 0,7 1,6 314,3