Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону за січень–липень 2011 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня-липня 2010р. тис.дол. США у % до січня-липня 2010р.

 

         
Усього 3598222,6 203,4 3145627,6 169,4 452595,0
           
Країни СНД 2274827,4 188,4 2739610,3 165,1 –464782,9
у тому числі          
Азербайджан 19619,8 50,0 40,5 19579,3
Бiлорусь 79250,8 162,7 6826,5 184,3 72424,3
Вiрменiя 1165,4 66,1 59,6 92,6 1105,8
Казахстан 30035,2 105,3 140005,4 320,6 –109970,2
Киргизстан 624,7 94,5 624,7
Молдова, Республіка 19570,5 91,4 64,6 19505,9
Росiйська Федерацiя 2108036,9 200,3 2565416,4 159,2 –457379,4
Таджикистан 1395,0 397,8 1395,0
Туркменістан 881,5 23,5 23618,9 522125,3 –22737,4
Узбекистан 14247,6 133,0 3578,4 485,5 10669,2

         
Інші країни світу 1323395,1 235,8 406017,3 206,0 917377,9
Європа 654988,8 214,6 153139,7 158,6 501849,1
у тому числі          
Австрiя 3531,6 103,2 1587,4 82,6 1944,2
Албанія 3723,4 289,8 3723,4
Бельґiя 29004,6 215,7 1343,9 153,1 27660,8
Болгарiя 44883,2 194,0 918,4 1963,1 43964,8
Боснія і Герцеґовина 1807,5 4775,9 1807,5
Велика Британія 3542,7 125,1 2506,4 32,3 1036,4
Грецiя 46513,0 2433,5 128,3 46384,7
Данiя 142,0 146,7 865,6 77,0 –723,6
Естонія 17159,3 294,5 254,2 17,6 16905,1
Ірландія 6,6 96,9 162,8 –90,3
Iспанiя 37778,0 291,0 1290,6 129,2 36487,4
Iталiя 24174,7 39,4 4592,4 145,1 19582,4
Колишня Югославська Республіка Македонія 180,0 180,0
Латвія 8719,7 216,0 541,7 103,8 8178,1
Литва 15059,9 202,3 4499,1 167,6 10560,8
Люксембурґ 155,6 10,9 –155,6
Нідерланди 16776,3 53,5 2502,7 96,7 14273,5
Нiмеччина 43963,4 190,0 51170,9 196,4 –7207,5
Норвеґія 8430,0 11183,8 8430,0
Польща 134248,1 336,5 12945,1 267,3 121302,9
Портуґалія 2710,7 1516,6 464,8 79,5 2245,9
Румунія 12628,4 101,9 1454,1 196,8 11174,3
Сербія 3722,9 2001,4 45,9 38,4 3677,0
Словаччина 34743,8 456,5 3708,5 36,4 31035,4
Словенiя 237,5 40,5 90,8 1018,4 146,8
Угорщина 85297,0 1147,5 11633,6 167,2 73663,3
Фiнляндiя 183,6 193,4 12984,4 124,0 –12800,8
Францiя 14524,9 175,0 7190,5 120,9 7334,4
Хорватія 1436,9 110,1 1436,9
Чехія 45042,1 148,9 25162,4 1535,2 19879,6
Швейцарiя 3087,9 1376,6 2907,3 217,9 180,7
Швеція 11729,1 371,4 2098,4 151,5 9630,7

         
Азія 385006,0 192,0 115555,3 228,8 269450,7
у тому числі          
Афганістан 172,4 –172,4
Банґладеш 17,0 –17,0
Бахрейн 3055,5 3055,5
В'єтнам 14181,5 12490,7 439,9 435,1 13741,5
Гонконґ 191,8 127,6 60,5 134,4 131,2
Грузія 9469,0 49,8 3243,0 667,3 6226,0
Iзраїль 2225,0 8,0 2333,4 2219,3 –108,4
Iндiя 107080,6 685,4 22156,5 186,9 84924,0
Індонезія 1093,7 628,6 409,3 684,4
Іран, Ісламська Республіка 1036,1 27,0 379,2 154,4 656,9
Катар 424,2 1870,5 424,2
Китай 18284,0 261,5 65517,8 251,5 –47233,8
Кіпр 72751,4 435,2 72751,4
Корейська Народно-Демократична Республіка 2506,8 9,5 2497,3
Корея, Республіка 9962,3 1330,5 3200,8 109,9 6761,4
Кувейт 5,9 796,4 5,9
Ліван 2311,6 125,9 2311,6
Малайзiя 75,5 132,8 1430,4 357,0 –1355,0
Монголія 1719,5 812,4 977,0 37,1 742,5
Об'єднані Арабські Емірати 11463,4 1585,5 1433,6 3399,5 10029,8
Оман 14,1 31,5 14,1
Пакистан 37,6 21,7 37,6
Саудівська Аравія 28352,7 8132,6 6246,6 22106,1
Сирійська Арабська Республіка 4815,7 475,0 4815,7
Сінґапур 11663,7 70,2 32,3 11631,4
Таїланд 216,5 505,7 515,6 1549,7 –299,1
Тайвань, Провінція Китаю 645,9 85,1 1445,7 352,4 –799,8
Туреччина 81422,1 93,6 4725,2 128,8 76697,0
Японiя 809,4 54,0 –809,4

         
Африка 32473,5 114,0 3527,5 38,6 28946,0
у тому числі          
Бенін 92,2 101,8 92,2
Гана 678,5 116,2 678,5
Ґабон 45,9 45,9
Ґвінея 282,4 82,2 282,4
Джібуті 7374,8 7374,8
Єгипет 8266,3 77,0 636,5 7629,7
Екваторіальна Ґвінея 49,5 3,5 49,5
Кенія 623,5 134,3 623,5
Кот-д'Івуар 2440,2 199,9 2440,2
Марокко 6848,0 189,2 6848,0
Ніґерія 489,9 7,0 12,6 477,3
Південна Aфрика 1387,0 1855,2 2878,4 91,1 –1491,3
Сенеґал 2410,5 91,0 2410,5
Танзанія, Об' єднана Республіка 1459,2 14413,8 1459,2
Туніс 25,7 62,2 25,7

         
Америка 250869,8 960,2 133794,9 327,6 117074,9
у тому числі          
Аргентина 112,9 112,9
Аруба 4,9 4,9
Бразілія 24338,3 333,5 3209,8 307,6 21128,5
Вірґінські Острови (Брит.) 10413,2 1574,7 10413,2
Гондурас 276,0 29,8 276,0
Еквадор 325,3 62,8 325,3
Канада 4975,2 323,4 452,9 551,8 4522,3
Колумбія 8555,4 8555,4
Куба 376,4 376,4
Мексика 134039,3 143200,3 10,0 134029,3
Перу 4557,5 84,5 41,2 4516,3
США 59286,6 1011,2 130081,0 331,1 –70794,4
Чілі 3608,9 3608,9

         
Австралія і Океанія 57,1 6,1 57,1
у тому числі          
Австралія 57,1 6,1 57,1