Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Луганської області за січень–червень 2013 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.США у % до січня–червня 2012р. тис.дол.США у % до січня–червня 2012р.

         
Всього 81064,1 79,2 59046,8 188,8 22017,3
           
Країни СНД 46982,6 84,2 23475,2 160,0 23507,4
у тому числі          
Азербайджан 94,2 21,3 152,4 65,8 –58,2
Білорусь 58,5 20,0 168,9 88,0 –110,5
Казахстан 22,5 60,0 217,5 27,8 –194,9
Молдова, Республіка 35,9 65,3 23,1 90,9 12,8
Російська Федерація 46499,0 85,0 22765,7 170,0 23733,3
Туркменистан 261,2 225,5 261,2
Узбекистан 10,6 7,9 146,0 790,4 –135,4
           
Інші країни світу 34081,5 73,3 35571,6 214,3 –1490,1
Європа

8613,7 31,3 9602,6 100,6 –988,9
у тому числі          
Австрiя 13,6 169,0 173,6 215,4 –160,1
Бельґiя 1 1 1402,4 462,5 1
Болгарiя 54,3 33,1 325,3 226,7 –271,0
Велика Британія 269,4 98,8 716,9 29,9 –447,5
Естонія 372,2 24,3 37,7 269,2 334,6
Іспанія 1 1 70,6 153,4 1
Італiя 1 1 259,8 92,5 1
Латвія 15,0 257,2 183,0 270,4 –168,0
Литва 244,0 60,3 51,0 21,5 193,0
Нiдерланди 1903,0 12,9 3105,3 553,6 –1202,3
Нiмеччина 1653,3 123,1 2064,8 64,2 –411,5
Польща 52,2 32,7 377,3 42,5 –325,1
Румунiя 18,9 74,0 –18,9
Словаччина 33,1 61,0 141,5 5278,0 –108,4
Угорщина 854,3 623,8 8,5 230,2 845,8
Фінляндія 633,5 37,6 43,6 60,8 590,0
Франція 1049,2 343,1 246,5 117,3 802,7
Чехія 1062,4 1723,0 120,9 76,2 941,5
Швейцарiя 256,8 67,2 173,6 47,0 83,2
Швеція 99,4 550,4 1 1 1

         
Азія 22450,3 237,1 23576,0 445,6 –1125,7
у тому числі          
Грузія 343,5 225,7 33,9 28,2 309,6
Ізраїль 4661,3 760,0 10,6 308,7 4650,7
Індiя 1098,2 80,2 30,0 97,7 1068,2
Ірак 328,5 137,7 328,5
Йорданiя 18,6 94,0 1 1
Китай 3208,0 8437,7 2311,1 958,1 896,9
Кіпр 1809,1 81,3 18286,8 938,2 –16477,7
Сирiйська Арабська Республiка 53,3 162,7 53,3
Туреччина 8853,6 231,2 104,7 166,4 8748,9
Японія 2,0 0,3 1 1 1
           
Африка 1272,1 143,9 58,3 36,8 1213,8
у тому числі          
Зімбабве 12,7 197,8 12,7
Камерун 10,4 109,3 10,4
Кенія 41,4 81,6 41,4
Конґо 7,7 46,9 7,7
Лівія 101,1 289,0 101,1
Нiґерiя 895,0 141,1 895,0
Танзанія, Об'єднана Республіка 32,8 170,1 32,8
Туніс 11,9 263,2 11,9
           
Америка 1744,8 20,2 2334,7 145,3 –590,0
у тому числі          
Беліз 57,4 23,5 1 1
Вірґінські Острови (Брит.) 1376,8 339,6 1376,8
Канада 79,4 156,4 1 1 1
Панама 143,1 181,6 1 1
США 85,8 1,1 605,0 58,4 –519,3

         
Австралія і Океанія 1 1 1

_______________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.