Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень–червень 2008 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–червня 2007р. тис.дол. США у % до січня–червня 2007р.
           
Усього 3306347,8 176,5 2491373,3 151,0 814974,5
           
Країни СНД 968631,5 214,8 2223720,9 164,0 –1255089,4
Азербайджан 16934,1 336,1 92,9 28,1 16841,2
Бiлорусь 44489,2 152,4 5906,0 220,9 38583,2
Вiрменiя 4420,3 134,5 990,0 111,9 3430,3
Грузiя 7167,9 204,9 284,8 6883,1
Казахстан 30873,6 182,8 7700,4 570,3 23173,2
Киргизстан 600,6 513,7 34,6 85,1 566,0
Молдова 23998,1 205,6 71,7 48,2 23926,4
Росiйська Федерацiя 825184,3 223,1 2208620,1 163,6 –1383435,8
Таджикистан 836,4 1118,7 836,4
Туркменістан 2232,2 496,2 2232,2
Узбекистан 11894,7 109,4 20,4 48,7 11874,2
           
Інші країни світу 2337716,3 164,4 267652,4 91,1 2070063,9
  Європа 805257,1 136,5 119997,8 51,1 685259,3
Австрiя 5786,7 2340,9 6218,3 13,4 –431,6
Албанія 1729,5 56,8 1729,5
Бельгiя 5196,8 33,4 971,6 1,3 4225,2
Болгарiя 36518,5 109,8 36518,5
Боснія і Герцеговина 66,1 1,5 64,6
Грецiя 26601,2 120,0 26601,2
Гібралтар 18079,6 18079,6
Данiя 158,4 8,6 1412,4 177,8 –1254,0
Естонія 8096,1 25,4 376,2 61,3 7719,9
Ірландія 60,4 194,0 –60,4
Iспанiя 41560,3 436,0 189,5 33,9 41370,8
Iталiя 126269,8 91,7 7879,4 187,5 118390,4
Латвія 7876,6 28,2 185,2 19,0 7691,4
Литва 9688,5 85,2 2623,6 671,8 7065,0
Люксембург 110,1 203,6 121,9 –93,4
Македонія, колишняЮгославська Республіка 20607,5 4211,0 20607,5
Мальта 36560,7 163,9 36560,7
Нідерланди 8177,8 169,1 3778,1 229,4 4399,8

 

Продовження
  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–червня 2007р. тис.дол. США у % до січня–червня 2007р.
           
Нiмеччина 36202,1 146,7 30667,6 66,8 5534,4
Норвегія 7405,6 121,2 7405,6
Польща 171615,7 250,6 12882,9 124,1 158732,8
Португалія 42,8 15,9 42,8
Румунія 13485,4 82,1 3956,2 386,5 9529,2
Словаччина 32689,6 104,8 4936,6 108,7 27753,0
Словенiя 440,0 2,8 39,4 78,8 400,6
Сполучене Королівство 29797,3 232,5 3064,6 158,1 26732,7
Сербія 3979,1 122,1 3857,0
Угорщина 117982,8 702,3 8729,2 117,2 109253,6
Фiнляндiя 1142,1 41,1 17338,8 83,3 –16196,6
Францiя 17888,9 36,3 6238,3 86,5 11650,6
Хорватія 5050,4 231,1 160,0 4890,4
Чеська Республiка 12749,6 66,0 4359,7 186,3 8389,9
Швейцарiя 526,3 1762,0 52,4 –1235,7
Швеція 1175,1 489,1 1840,5 272,0 –665,4
           
    Азія 788551,1 155,9 47622,7 113,3 740928,4
В’єтнам 13388,5 84358,2 169,6 13218,9
Гонконг 144,4 4371,0 –144,4
Ємен 217,5 51,2 217,5
Iзраїль 4545,3 72,7 87,8 156,1 4457,6
Iндiя 53676,1 98,9 1374,4 75,9 52301,6
Індонезія 2179,1 82783,5 68,9 220,5 2110,2
Іран, Ісламська Республіка 10090,6 63,0 328,9 86,6 9761,7
Йорданія 44463,4 44463,4
Кіпр 171114,4 997,6 1310,3 169804,1
Китай 4714,3 22,8 25264,8 80,2 –20550,5
Корейська Народно-Демократична Республіка 1,7 –1,7
Корея, Республіка 10217,2 436808,0 10717,2 240,6 –500,0
Кувейт 7140,2 490,3 7140,2
Ліван 8388,9 8388,9
Малайзiя 1867,0 1213,3 –1867,0
Монголія 277,9 583,2 1519,3 345,8 –1241,4
Об’єднані АрабськіЕмірати 71834,5 138,8 122,0 71712,4
Оман 76,8 0,4 76,8
Пакистан 3727,6 3727,6
Сінгапур 42830,1 59,8 28,7 38,1 42801,4
Саудівська Аравія 23139,6 248,4 23139,6

 

Продовження
  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–червня 2007р. тис.дол. США у % до січня–червня 2007р.
           
Сирійська Арабська Республіка 26975,2 2615,2 26975,2
Таїланд 29749,7 86389,2 191,2 135,7 29558,5
Тайвань, Провінція Китаю 2172,7 905,4 279,4 22,8 1893,4
Туреччина 242054,4 123,1 2669,1 170,0 239385,3
Філіппіни 14653,8 14653,8
Шрі-Ланка 6,0 –6,0
Японiя 923,4 15,5 1471,9 1040,9 –548,6
           
    Африка 162124,3 252,8 5434,1 156690,3
Алжир 6789,5 200,7 6789,5
Ангола 1009,6 5,0 1004,6
Габон 2958,4 –2958,4
Гана 1199,1 595,6 2443,3   –1244,2
Джібуті 190,9 190,9
Ефіопія 553,7 1015,2 553,7
Єгипет 48623,2 219,1 27,3 48595,9
Камерун 102,4 102,4
Кенія 2008,9 2008,9
Конго 74,5 74,5
Кот-д’Івуар 54,6 39,7 54,6
Мадагаскар 16,1 113,7 16,1
Малі 45,2 45,2
Марокко 28176,7 370,8 28176,7
Нігер 1406,9 1406,9
Нігерія 51336,6 4104,7 51336,6
Об’єднана РеспублікаТанзанія 2123,8 2123,8
Південна Африка 1842,5 176,9 1842,5
Судан 6,8 6,8
Туніс 16072,7 68,2 16072,7
Центральноафрикан-ська Республіка 110,6 110,6
Чад 380,0 380,0
           
    Америка 581756,4 222,0 94571,3 561,8 487185,1
Аргентина 1861,0 26,7 1861,0
Багами 934,1 934,1
Бермуди 3,7 3,7
Бразилія 20827,4 204,5 24433,8 206,8 –3606,4

 

Продовження
  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–червня 2007р. тис.дол. США у % до січня–червня 2007р.
           
Віргінські Острови, Британські 147999,2 707,3 147999,2
Венесуела 7524,7 226,4 7524,7
Гватемала 2436,4 321,7 2436,4
Гондурас 5570,5 39239,7 5570,5
Еквадор 6779,2 126,0 6779,2
Канада 942,6 30,3 11119,2 14564,3 –10176,5
Колумбія 12575,3 90,8 0,8 12574,5
Коста-Ріка 2453,5 2453,5
Куба 123,2 123,2
Мексика 12754,9 48,9 13,3 12741,6
Перу 6470,7 134,8 6470,7
Сальвадор 9556,2 439,4 9556,2
Сполучені ШтатиАмерики 332475,8 214,7 59004,3 1204,7 273471,5
Тринідад і Тобаго 441,5 1477,2 441,5
Уругвай 33,0 11,8 33,0
Чілі 9993,5 117,0 9993,5
           
    Австралія і Океанія 27,3 82,8 26,5 0,9
Австралія 27,3 82,8 26,5 0,9