Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Луганської області за січень–травень 2013 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–травня 2012р. тис.дол. США у % до січня–травня 2012р.
           
Усього 1561804,6 72,1 1387657,2 71,5 174147,4
           
Країни СНД 630858,7 53,5 995851,6 68,0 –364992,9
у тому числі          
Азербайджан 7218,9 85,8 306,6 251,3 6912,3
Бiлорусь 60271,7 87,5 5763,4 144,3 54508,3
Казахстан 33079,3 148,5 1734,2 4,7 31345,2
Молдова , Республіка 15843,2 129,2 15843,2
Росiйська Федерацiя 498024,5 47,9 986960,6 69,3 –488936,2
Туркменістан 11931,1 64,0 11931,1
Узбекистан 2497,0 34,8 1036,2 220,5 1460,8
           
Інші країни світу 930946,0 94,2 391805,6 82,5 539140,3
Європа 617366,3 114,9 96212,7 80,8 521153,5
у тому числі          
Австрія 1843,9 95,4 1149,2 90,7 694,8
Бельґiя 24850,2 130,9 2515,1 745,6 22335,1
Болгарiя 0157,5 107,7 534,3 67,7 9623,1
Боснія і Герцеґовина 2599,4 219,6 2599,4
Велика Британія 5481,1 81,1 984,6 34,2 4496,5
Греція 2007,3 108,4 2007,3
Естонія 8517,6 37,9 366,5 137,6 8151,1
Iспанiя 16934,3 128,4 31,6 11,7 16902,8
Iталiя 20393,2 38,3 15990,5 408,2 4402,7
Латвія 8148,4 24,3 172,9 31,5 7975,6
Литва 5540,2 68,2 2636,2 142,3 2904,0
Нідерланди 1387,6 15,1 2789,0 189,4 –1401,4
Нiмеччина 14432,0 87,7 21225,8 85,8 –6793,8
Норвеґія 3,3 0,3 301,7 55688,9 –298,4
Польща 157624,4 103,1 6860,3 60,9 150764,1
Румунія 13032,7 136,1 1689,2 142,2 11343,5
Словаччина 23016,5 137,2 2208,8 195,1 20807,7
Угорщина 258268,9 207,3 2974,8 50,7 255294,1
Францiя 7403,0 87,2 4215,0 106,6 3188,0
Чехія 9348,8 72,4 15713,2 31,6 –6364,4
Швейцарія 76,5 1,6 3004,1 262,9 –2927,5
Швеція 4672,1 80,7 2670,2 160,8 2001,9
           
Азія 190802,5 69,7 136185,8 61,7 54616,7
у тому числі          
Грузія 5625,2 134,5 861,9 1515,8 4763,3
Ізраїль 8629,0 92,1 91,5 12,5 8537,6
Iндiя 25226,4 113,9 13844,3 161,8 11382,2
Індонезія 99,5 2,3 844,8 4,5 –745,3
Iрак 2141,4 81,9 2141,4
Йорданія 22934,2 22934,2
Китай 10813,1 2900,5 84891,0 151,4 –74077,9
Кіпр 185,8 0,2 185,8
Корея, Республiка 8614,0 1936,3 2266,0 88,2 6348,0
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 3269,7 18,9 213,0 156,5 3056,7
Саудівська Аравія 6135,9 32,1 9138,4 162,3 –3002,5
Тайвань, Провінція Китаю 5822,8 3348,5 844,4 50,8 4978,4
Туреччина 85371,5 88,9 20537,4 104,2 64834,1
Японія 80,7 26,7 426,9 0,4 –346,2
           
Африка 39573,1 96,9 555,3 13,7 39017,8
у тому числі          
Гана 3957,7 1478,9 3957,7
Єгипет 6847,0 65,4 186,5 6,5 6660,6
Кот-Д'івуар 1649,1 1003,0 1649,1
Марокко 4545,1 50,7 4545,1
Ніґерія 9819,3 111,5 9819,3
Південна Aфрика 2147,1 145,6 2147,1
Туніс 9978,8 1,0 9977,9
           
Америка 83123,3 61,2 158851,0 121,0 –75727,7
у тому числі          
Бразілія 10639,4 69,8 3672,1 128,5 6967,3
Еквадор 4224,4 115,3 4224,4
Канада 4061,1 37,5 9262,7 1197,1 –5201,5
Колумбія 11177,9 112,6 11177,9
Мексика 11044,9 16,5 118,0 16303,5 10926,9
Перу 4369,5 68,5 4369,5
США 36358,1 300,9 145686,5 114,2 –109328,4
           
Австралія і Океанія 80,8 38,8 0,7 1,7 80,0