Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень–травень 2009 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.
США
у % до
січня–травня
2008р.
тис.дол.
США
у % до
січня–травня
2008р.
           
Усього  593375,9  23,6  681582,6  33,3  88206,7
           
Країни СНД  214958,7  30,1  602447,2  32,9  387488,5
Азербайджан  6776,9  60,2  42,4  45,7  6734,5
Бiлорусь  19330,8  55,6  1493,3  30,2  17837,5
Вiрменiя  2687,2  85,5  5,0  0,5  2682,2
Грузiя  4460,9  71,7  4460,9
Казахстан  14201,8  65,8  7056,5  224,4  7145,4
Киргизстан  121,4  64,7  121,4
Молдова  11058,7  59,3 ...1 ...1 ...1
Росiйська Федерацiя  147062,4  24,1  593822,2  32,6 –446759,8
Таджикистан ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Туркменистан  989,1  70,8  989,1
Узбекистан  8149,8  98,8  8149,8
           
Інші країни світу  378417,2  21,0  79135,3  36,7  299281,8
Європа  165145,6  27,6  41939,2  46,4  123206,4
Австрiя ...1 ...1  1537,1  37,6 ...1
Албанія ...1 ...1 ...1
Бельґiя  4093,2  96,5  91,5  9,3  4001,7
Болгарiя  22599,0  86,4 ...1 ...1 ...1
Боснія і Герцеґовина ...1 ...1 ...1
Грецiя ...1 ...1 ...1
Данiя ...1 ...1  117,5  8,5 ...1
Естонія  1980,7  27,2 ...1 ...1 ...1
Ірландія ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Iспанiя  6321,0  22,9  997,0  835,1  5324,0
Iталiя  19990,9  19,7  3179,2  51,4  16811,7
Латвія  9565,6  144,0 9565,6
Литва  2423,5  32,1  1433,8  67,5  989,6
Люксембурґ ...1 ...1 ...1
Македонія, колишня Югославська Республіка ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Мальта ...1 ...1 ...1
Нідерланди 2811,3 51,4 1006,7 42,6 1804,6
Нiмеччина 10140,0 32,2 9095,1 48,0 1044,9
Норвеґія ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Польща  15226,5  14,6  3465,3  28,9  11761,1
Портуґалія  410,8  1907,9  410,8
Румунія  3763,2  41,9  1055,2  29,9  2708,0
Сербія  691,1  18,6  691,1
Словаччина  2470,9  9,9  572,4  9,8  1898,5
Словенiя ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Сполучене Королівство  11892,3  58,4  578,3  18,7  11314,0
Угорщина  27962,0  28,2  6295,4  96,8  21666,6
Фiнляндiя  172,1  13,8  2893,8  24,8  –2721,7
Францiя  4873,9  31,5  4889,2  84,6  –15,3
Хорватія ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Чеська Республiка  3950,5  52,1  516,1  22,5  3434,4
Швейцарiя ...1 ...1  687,8  47,2 ...1
Швеція  1918,0  179,7  638,8  65,7  1279,1
           
Азія  174189,0  27,5  13051,8  33,9  161137,2
Афганiстан  2476,2  2476,2
Бруней-Даруссалам ...1 ...1 ...1
Таїланд ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
В'єтнам 2451,4 18,5 2451,4
Iзраїль 408,3 9,5 ...1 ...1 ...1
Iндiя 27557,5 59,8 931,6 175,2 26625,9
Індонезія ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Ірак ...1 ...1 ...1
Іран, Ісламська Республіка ...1 ...1 77,3 26,5 ...1
Китай 31224,2 564,5 5286,7 26,1 25937,6
Кіпр ...1 ...1 ...1
Корея, Республіка ...1 ...1 2338,4 24,1 ...1
Кувейт ...1 ...1 ...1
Ліван ...1 ...1 ...1
Малайзiя 168,8 144,2 –168,8
Монголія 180,2 141,2 ...1 ...1 ...1
Об'єднані АрабськіЕмірати 17964,7 34,8 17964,7
Оман ...1 ...1 ...1
Пакістан ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Саудівська Аравія ...1 ...1 ...1
Сирійська Арабська Республіка 5573,9 13,0 5573,9
Сінґапур ...1 ...1 ...1
Тайвань, Провінція Китаю ...1 ...1 254,4 91,1 ...1
Туреччина 27997,4 14,9 1215,4 53,3 26782,0
Філіппіни ...1 ...1 ...1
Шрі-Ланка ...1 ...1 ...1 ...1
Японiя ...1 ...1 ...1
           
Африка 14977,9 10,3 14977,9
Алжир ...1 ...1 ...1
Екваторіальна Ґвінея ...1 ...1
Єгипет 4341,7 9,9 4341,7
Марокко 3676,9 13,7 3676,9
Ніґерія ...1 ...1 ...1
Південна Aфріка ...1 ...1 ...1
Сенеґал ...1 ...1
           
Америка 24039,6 5,7 24143,0 29,7 –103,3
Бермуди ...1 ...1 ...1
Бразілія ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Венесуела ...1 ...1 ...1
Вірґінські Острови, Британські ...1 ...1 ...1
Ґватемала ...1 ...1 ...1
Еквадор ...1 ...1 ...1
Канада ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Колумбія ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Мексика ...1 ...1 ...1 ...1
Перу ...1 ...1 ...1
Сполучені Штати Америки 800,9 0,4 23280,8 44,7 –22479,9
Тринідад і Тобаґо ...1 ...1 ...1
           
Австралія і Океанія ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Австралія ...1 ...1 ...1 ...1 ...1

___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.