Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень–травень 2008 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–травня 2007 р. тис.дол. США у % до січня–травня 2007 р.
           
Усього 2510141,5 171,0 2056662,1 148,7 453479,4
           
Країни СНД 715280,4 199,1 1844470,1 165,4 –1129189,7
Азербайджан 11251,6 365,0 92,9 73,3 11158,7
Бiлорусь 34740,4 151,0 4946,3 221,6 29794,1
Вiрменiя 3141,6 104,6 990,0 114,5 2151,6
Грузiя 6224,7 313,3 284,8 5939,9
Казахстан 21570,4 155,6 3144,4 324,4 18426,0
Киргизстан 187,7 171,9 34,6 164,4 153,2
Молдова 18650,9 205,3 71,7 48,1 18579,3
Росiйська Федерацiя 609732,9 206,1 1834905,5 165,2 –1225172,5
Таджикистан 129,9 173,7 129,9
Туркменістан 1398,0 322,6 1398,0
Узбекистан 8252,2 94,5 8252,2
           
Інші країни світу 1794861,2 161,9 212192,0 79,1 1582669,1
  Європа 593791,3 124,6 88026,7 40,9 505764,6
Австрiя 5445,9 2241,4 4086,0 9,0 1359,9
Албанія 1729,5 71,8 1729,5
Бельгiя 4077,8 29,6 960,4 1,3 3117,3
Болгарiя 26141,3 85,1 26141,3
Боснія і Герцеговина 9,0 1,5 7,5
Грецiя 26042,0 129,3 26042,0
Данiя 108,8 7,2 1384,0 177,0 –1275,2
Естонія 7289,6 26,6 352,4 103,6 6937,2
Ірландія 60,4 194,0 –60,4
Iспанiя 27592,9 325,9 114,3 20,5 27478,6
Iталiя 99079,1 84,7 6173,2 156,0 92905,8
Латвія 6798,8 26,9 150,3 16,5 6648,5
Литва 7547,2 95,9 2124,4 563,3 5422,8
Люксембург 78,8 203,6 150,4 –124,8
Македонія, колишняЮгославська Республіка 14166,7 4010,7 14166,7
Мальта 36560,7 495,5 36560,7
Нідерланди 5241,2 121,1 2318,9 181,7 2922,3
Нiмеччина 30567,5 166,1 18614,9 45,6 11952,5

 

Продовження
  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–травня 2007 р. тис.дол. США у % до січня–травня 2007 р.
           
Норвегія 5882,6 96,7 5882,6
Польща 103717,7 198,4 11794,6 137,2 91923,1
Португалія 21,5 21,5
Румунія 8979,6 59,4 3524,9 378,9 5454,7
Словаччина 24948,0 92,6 4682,6 116,3 20265,4
Словенiя 440,0 2,8 27,2 166,1 412,8
Сполучене Королівство 20353,9 175,4 2800,9 225,3 17553,0
Сербія 3714,0 122,1 3591,9
Угорщина 99235,9 657,9 6201,4 99,1 93034,5
Фiнляндiя 1118,2 51,5 11688,2 72,6 –10569,9
Францiя 15324,9 51,8 5769,4 111,7 9555,5
Хорватія 2993,3 192,1 160,0 2833,3
Чеська Республiка 7516,1 54,7 2280,4 100,2 5235,7
Швейцарiя 32,4 1458,5 45,9 –1426,1
Швеція 1036,2 431,3 972,1 251,8 64,1
           
    Азія 630321,9 165,8 38218,8 102,9 592103,0
В’єтнам 13256,5 83526,7 169,6 13086,9
Гонконг 144,4 4757,9 –144,4
Ємен 217,5 187,7 217,5
Iзраїль 4277,6 74,4 87,8 156,1 4189,8
Iндiя 45691,8 151,1 531,6 42,5 45160,2
Індонезія 2179,1 82783,5 68,9 220,5 2110,2
Іран, Ісламська Республіка 8560,8 64,6 291,1 76,7 8269,7
Йорданія 23828,1 23828,1
Кіпр 139762,0 816,8 1310,3 138451,7
Китай 3995,6 23,0 20247,4 69,2 –16251,8
Корея, Республіка 5664,3 9670,7 330,5 –4006,3
Кувейт 5811,2 399,0 5811,2
Ліван 8170,1 8170,1
Малайзiя 117,0 100,7 –117,0
Монголія 127,6 1466,4 358,4 –1338,8
Об’єднані АрабськіЕмірати 51678,7 160,0 122,0 51556,7
Оман 76,8 0,4 76,8
Пакистан 3727,6 3727,6
Сінгапур 42830,1 95,4 28,7 57,3 42801,4
Саудівська Аравія 20336,1 218,3 20336,1
Сирійська Арабська Республіка 15953,7 1546,7 15953,7

 

Продовження
  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–травня 2007 р. тис.дол. США у % до січня–травня 2007 р.
           
Таїланд 29749,7 3077323,6 191,2 666,4 29558,5
Тайвань, Провінція Китаю 2172,7 110395,9 279,4 22,8 1893,4
Туреччина 186945,7 126,0 2085,7 164,4 184860,0
Філіппіни 14653,8 14653,8
Шрі-Ланка 6,0 –6,0
Японiя 654,7 11,0 1400,8 1393,1 –746,0
           
    Африка 144902,8 309,3 5434,1 139468,7
Алжир 6514,8 216,3 6514,8
Ангола 223,9 5,0 218,9
Габон 2958,4 –2958,4
Гана 1058,2 2680,7 2443,3 –1385,1
Джібуті 190,9 190,9
Ефіопія 553,7 1015,2 553,7
Єгипет 43928,3 339,2 27,3 43901,0
Камерун 102,4 102,4
Кенія 2008,9 2008,9
Конго 74,5 74,5
Кот-д’Івуар 54,6 39,7 54,6
Мадагаскар 16,1 113,7 16,1
Малі 45,2 45,2
Марокко 26851,1 584,4 26851,1
Нігер 408,9 408,9
Нігерія 42819,4 5868,5 42819,4
Об’єднана РеспублікаТанзанія 2123,8 2123,8
Південна Африка 1463,6 185,9 1463,6
Судан 6,8 6,8
Туніс 15967,1 79,9 15967,1
Центральноафрикан-ська Республіка 110,6 110,6
Чад 380,0 380,0
           
    Америка 425817,8 207,8 80512,0 501,6 345305,8
Аргентина 1861,0 1861,0
Багами 934,1 934,1
Бермуди 3,7 3,7
Бразилія 5808,3 60,6 24413,7 212,9 –18605,4

 

Продовження
  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–травня 2007 р. тис.дол. США у % до січня–травня 2007 р.
           
Віргінські Острови, Британські 138587,0 699,1 138587,0
Венесуела 6197,6 277,4 6197,6
Гватемала 2436,4 321,7 2436,4
Гондурас 64,6 455,0 64,6
Еквадор 6779,2 132,0 6779,2
Канада 475,4 15,4 4491,3 35829,8 –4016,0
Колумбія 12575,3 98,8 0,8 12574,5
Куба 123,2 123,2
Мексика 12754,9 48,9 12754,9
Перу 6155,1 133,9 6155,1
Сальвадор 1506,1 69,2 1506,1
Сполучені ШтатиАмерики 224885,5 205,9 51606,2 1139,7 173279,4
Тринідад і Тобаго 441,5 441,5
Уругвай 33,0 12,4 33,0
Чілі 4196,0 49,6 4196,0
           
    Австралія і Океанія 27,3 82,8 0,4 26,9
Австралія 27,3 82,8 0,4 26,9