Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Луганської області за січень–квітень 2013 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–квітня 2012р. тис.дол. США у % до січня–квітня 2012р.
           
Усього 1252426,1 69,9 1086526,0 63,7 165900,1
           
Країни СНД 500710,6 49,0 780806,6 60,0 –280096,0
у тому числі          
Азербайджан 4840,0 96,8 225,2 247,0 4614,8
Бiлорусь 49101,1 110,2 4953,3 161,2 44147,8
Казахстан 31443,6 192,7 1436,1 4,2 30007,5
Молдова , Республіка 12235,1 124,9 12235,1
Росiйська Федерацiя 391385,1 42,4 773335,3 61,2 –381950,1
Туркменістан 7958,1 52,3 7958,1
Узбекистан 1954,2 29,4 806,1 199,2 1148,1
           
Інші країни світу 751715,5 97,7 305719,4 75,5 445996,1
Європа 504821,0 128,2 70858,1 80,9 433962,9
у тому числі          
Австрія 1223,5 74,6 858,7 102,4 364,8
Бельґiя 22396,2 188,3 2424,4 1049,4 19971,8
Болгарiя 7712,9 97,1 371,5 47,1 7341,3
Боснія і Герцеґовина 1121,1 106,0 1121,1
Велика Британія 4343,1 104,9 862,1 32,2 3481,0
Греція 1989,8 108,1 1989,8
Естонія 7409,1 35,5 349,8 150,2 7059,2
Iспанiя 14977,6 160,5 17,5 7,0 14960,1
Iталiя 18295,9 39,1 11902,0 451,1 6393,9
Латвія 6921,6 33,4 172,9 41,6 6748,8
Литва 5257,8 83,1 2140,1 150,8 3117,7
Нідерланди 1235,1 20,6 2520,7 290,1 –1285,6
Нiмеччина 12314,4 91,2 13281,6 91,1 –967,2
Норвеґія 3,3 0,3 269,0 49664,8 –265,8
Польща 133541,9 122,1 6269,5 65,4 127272,3
Румунія 10263,6 141,4 1131,9 116,3 9131,7
Словаччина 17472,6 152,3 1719,5 212,5 15753,0
Угорщина 214155,0 238,5 2131,7 43,5 212023,3
Францiя 5906,0 113,0 2643,5 120,6 3262,5
Чехія 6658,3 73,0 12368,5 32,4 –5710,1
Швейцарія 73,5 53,5 2991,0 512,8 –2917,5
Швеція 2969,0 65,6 1911,4 152,9 1057,6
           
Азія 136688,3 57,9 113054,5 57,3 23633,8
у тому числі          
Грузія 4392,0 126,1 821,6 2051,2 3570,4
Ізраїль 7215,0 138,4 48,8 6,7 7166,2
Iндiя 22562,0 112,5 11713,2 143,7 10848,8
Індонезія 78,6 1,8 817,6 5,3 –739,0
Iрак 2141,4 87,8 2141,4
Йорданія 20555,4 20555,4
Китай 10813,1 2900,5 72186,8 166,5 –61373,7
Кіпр 140,9 0,2 140,9
Корея, Республiка 3104,2 697,8 1845,9 106,9 1258,3
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 2633,6 17,5 213,0 156,5 2420,6
Саудівська Аравія 4489,2 32,4 7611,0 156,7 –3121,8
Тайвань, Провінція Китаю 5764,0 3844,9 608,4 65,1 5155,6
Туреччина 47374,9 63,9 15049,3 98,8 32325,6
Японія 80,7 26,7 389,5 0,4 –308,8
           
Африка 36106,1 104,4 554,4 15,2 35551,7
у тому числі          
Єгипет 5289,8 76,1 186,5 7,6 5103,4
Кот-Д'івуар 1649,1 1003,0 1649,1
Марокко 2635,2 30,1 2635,2
Ніґерія 9819,3 111,5 9819,3
Південна Aфрика 2147,1 145,6 2147,1
Туніс 9978,8 9978,8
           
Америка 74019,3 70,5 121251,7 104,2 –47232,4
у тому числі          
Бразілія 9063,7 135,0 3196,7 167,8 5867,0
Еквадор 4224,4 115,9 4224,4
Канада 3475,3 63,6 1283,6 186,7 2191,7
Колумбія 9880,3 117,8 9880,3
Мексика 6932,6 11,6 55,8 6876,8
Перу 4365,4 68,4 4365,4
США 34661,5 309,8 116613,5 102,6 –81952,0
           
Австралія і Океанія 80,8 56,7 0,7 80,0