Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Луганської області за січень–квітень 2012 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня-квітня 2011р. тис.дол. США у % до січня-квітня 2011р.
           
Усього 1790909,9 103,5 1691437,7 106,4 99472,2
           
Країни СНД 1022556,4 96,2 1300807,6 96,1 –278251,1
у тому числі          
Азербайджан 5001,9 34,9 91,2 1393,2 4910,7
Бiлорусь 44571,8 111,9 2990,0 73,2 41581,9
Казахстан 16317,1 82,4 34367,9 71,9 –18050,7
Молдова , Республіка 9795,2 77,8 0,3 1,0 9794,8
Росiйська Федерацiя 923425,1 95,6 1262910,1 97,8 –339485,1
Туркменістан 15226,6 3262,8 15226,6
Узбекистан 6645,3 83,9 404,7 20,2 6240,7
           
Інші країни світу 768353,5 115,0 390630,1 165,5 377723,3
Європа 392808,7 127,1 87025,9 100,5 305782,8
у тому числі          
Австрія 1640,1 228,8 838,2 116,3 801,9
Бельґiя 11891,2 53,8 231,0 33,6 11660,2
Болгарiя 7940,3 39,7 788,7 756,3 7151,5
Боснія і Герцеґовина 1058,0 113,9 1058,0
Велика Британія 4138,4 135,2 2678,6 197,7 1459,8
Греція 1840,3 4,9 1840,3
Естонія 20851,5 177,6 232,9 110,6 20618,6
Iспанiя 9250,7 35,3 101,8 10,7 9148,9
Iталiя 46023,9 382,4 2638,6 125,2 43385,3
Латвія 20719,6 394,6 415,9 78,8 20303,7
Литва 6329,3 76,0 1448,2 103,6 4881,1
Люксембурґ 109,1 1119,6 762,3 –1010,5
Нідерланди 5986,0 57,6 868,8 52,0 5117,1
Нiмеччина 13504,3 61,4 14579,8 37,6 –1075,5
Норве ґ ія 1190,3 17,2 0,5 1189,7
Польща 109412,4 345,8 9583,0 154,7 99829,4
Румунія 7259,5 105,8 973,6 415,7 6285,9
Словаччина 11472,3 52,8 809,1 62,6 10663,1
Угорщина 89770,5 390,0 4662,6 66,6 85107,9
Францiя 5227,2 73,1 2092,3 65,6 3134,9
Чехія 9115,0 50,3 38185,0 386,4 –29070,0
Швеція 4522,9 75,1 1250,4 106,3 3272,5
           
Азія 235823,2 114,3 186303,8 337,7 49519,4
у тому числі          
Грузія 3481,8 53,7 40,1 4,7 3441,8
Ємен 2386,8 2386,8
Ізраїль 5212,2 914,6 729,2 32,4 4483,0
Iндiя 20062,0 47,4 8149,0 60,4 11912,9
Індонезія 4342,5 831,1 15466,9 11271,4 –11124,4
Iрак 2438,6 2438,6
Iран, Iсламська Республiка 1159,7 381,2 69,9 30,5 1089,9
Китай 265,4 2,4 42471,9 140,5 –42206,6
Кіпр 78678,1 149,6 78678,1
Корея, Республiка 444,9 13,7 1727,0 113,0 –1282,2
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 15025,6 1019,3 136,2 16,6 14889,4
Пакистан 7708,6 20512,2 7708,6
Саудівська Аравія 13835,7 109,1 4857,7 200,9 8977,9
Сінґапур 2143,6 44,8 2143,6
Туреччина 74097,8 146,2 5467,6 488,5 68630,1
Японія 302,2 104503,9 35640,7 –104201,7
           
Африка 34589,6 186,4 1367,2 82,6 33222,4
у тому числі          
Алжир 1124,4 1124,4
Джібуті 3003,1 40,7 3003,1
Єгипет 6950,5 141,1 185,0 60,3 6765,6
Екваторіальна Ґвінея 2042,7 4122,8 2042,7
Марокко 8744,5 35837,5 8744,5
Ніґерія 8806,8 8806,8
Південна Aфрика 1474,4 106,3 1182,3 88,5 292,1
Судан 2010,0 2010,0
           
Америка 104989,4 78,4 115933,2 125,1 –10943,8
у тому числі          
Бразілія 6711,6 72,7 1905,2 182,7 4806,4
Еквадор 3644,6 3081,3 3644,6
Канада 5461,3 488,0 687,6 230,6 4773,6
Колумбія 8384,6 377,6 8384,6
Мексика 59901,9 98,7 59901,9
Перу 6380,0 142,3 6380,0
Сальвадор 2400,0 2400,0
США 11187,2 24,2 113340,4 124,2 –102153,3
           
Австралія і Океанія 142,5 142,5