Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Луганської області за січень–березень 2013 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–березня 2012р. тис.дол. США у % до січня–березня 2012р.
           
Усього 888012,4 61,6 713332,3 51,5 174680,2
           
Країни СНД 351761,2 41,2 494169,0 46,5 –142407,8
у тому числі          
Азербайджан 2983,9 84,0 199,7 399,4 2784,2
Бiлорусь 36471,1 110,8 2951,8 145,9 33519,3
Казахстан 17454,9 131,1 623,2 2,2 16831,7
Молдова , Республіка 6382,4 93,6 6382,4
Росiйська Федерацiя 283669,6 36,4 489763,5 47,4 –206093,9
Туркменістан 2190,5 20,1 2190,5
Узбекистан 1478,8 23,9 580,3 208,2 898,6
           
Інші країни світу 536251,2 91,2 219163,3 68,2 317088,0
Європа 352264,8 122,8 49758,5 90,1 302506,3
у тому числі          
Австрія 38,4 3,2 753,1 104,0 –714,7
Бельґiя 19593,6 294,2 2332,1 1653,5 17261,5
Болгарiя 5724,6 91,3 262,1 44,0 5462,5
Боснія і Герцеґовина 1121,1 106,0 1121,1
Велика Британія 1752,9 101,3 528,5 26,3 1224,3
Греція 415,5 35,2 415,5
Естонія 5641,7 30,8 144,4 77,7 5497,3
Iспанiя 11589,3 159,9 12,0 6,6 11577,4
Iталiя 14071,3 37,6 7321,4 462,9 6749,8
Латвія 2556,9 18,0 172,9 41,6 2384,0
Литва 3652,4 91,4 963,5 202,7 2688,9
Нідерланди 916,6 15,8 2150,7 383,1 –1234,1
Нiмеччина 10383,0 103,8 9417,6 106,7 965,3
Норве ґ ія 3,3 0,3 269,0 49664,8 –265,8
Польща 98777,0 131,3 2401,5 48,1 96375,5
Румунія 7544,6 130,7 1066,3 196,1 6478,3
Словаччина 10928,5 132,5 968,4 170,5 9960,0
Угорщина 143168,9 219,5 1315,7 35,9 141853,2
Францiя 3986,2 86,0 1729,1 131,3 2257,1
Чехія 4340,7 70,7 10655,7 41,2 –6315,0
Швейцарія 64,3 67,5 2776,0 804,3 –2711,7
Швеція 286,2 9,0 1316,8 245,7 –1030,6
           
Азія 108446,2 55,1 87748,5 53,2 20697,7
у тому числі          
Грузія 3083,6 126,5 371,3 1284,7 2712,2
Ізраїль 5659,5 136,8 48,8 63916,6 5610,7
Iндiя 20854,9 117,8 7336,7 90,8 13518,3
Індонезія 78,6 1,8 581,4 117,5 –502,7
Iрак 2141,4 87,8 2141,4
Ізраїль 5659,5 136,8 48,8 63916,6 5610,7
Iндiя 20854,9 117,8 7336,7 90,8 13518,3
Індонезія 78,6 1,8 581,4 117,5 –502,7
Iрак 2141,4 87,8 2141,4
Йорданія 20555,4 20555,4
Китай 9851,9 4201,9 63502,5 193,3 –53650,6
Кіпр 59,1 0,1 59,1
Корея, Республiка 3103,6 697,7 1695,0 152,2 1408,6
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 235,5 1,9 125,7 198,4 109,8
Саудівська Аравія 2592,0 25,0 3213,4 169,4 –621,4
Тайвань, Провінція Китаю 5764,0 3939,5 232,4 27,7 5531,6
Туреччина 31014,4 49,4 9142,4 67,1 21872,0
Японія 75,2 25,3 389,5 0,4 –314,3
           
Африка 21527,3 68,3 477,5 14,9 21049,8
у тому числі          
Єгипет 5045,4 89,1 109,6 5,4 4935,8
Кот-Д' івуар 1574,8 957,8 1574,8
Марокко 2221,1 27,2 2221,1
Ні ґ ерія 5485,9 71,0 5485,9
Південна Aфрика 2147,1 147,5 2147,1
Туніс 4478,8 4478,8
           
Америка 53970,1 74,5 81178,0 82,8 –27207,9
у тому числі          
Бразілія 3295,8 49,3 2259,8 158,5 1035,9
Еквадор 4224,4 115,9 4224,4
Канада 3401,1 98,9 126,6 23,9 3274,5
Колумбія 9582,3 136,9 9582,3
Мексика 6932,6 20,4 55,8 6876,8
Перу 4345,6 68,1 4345,6
США 21791,5 271,3 78662,1 81,8 –56870,6
           
Австралія і Океанія 42,8 30,0 0,7 42,1