Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень-березень 2009 року

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис. дол. США у % досічня-березня 2008р. у % до загального обсягу тис. дол. США у % досічня-березня 2008р. у % до загального обсягу
 Усього  397099,4  30,8  100,0  386832,4  38,3  100,0
 I. Живi тварини; продукти тваринного походження        271,8  39,0  0,1
 01 живi тварини        119,7  90,0  0,0
 03 риба i ракоподібні        55,0  36,7  0,0
 04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед        33,1  8,5  0,0
 05 інші продукти тваринного походження        63,9  270,3  0,0
 II. Продукти рослинного походження      6868,6  409,4  1,7  136,0  135,9  0,0
 07 овочi, коренеплоди      8,3    0,0      
 08 їстівнi плоди та горiхи; цитрусові         114,4  149,5  0,0
 10 зерновi культури        2863,5  579,9  0,7      
 11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості         3944,6  333,1  1,0      
 12 насiння і плоди олійних рослин       52,2    0,0  21,6    0,0
 ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження  8599,8  32,6  2,2  55,2  718,8  0,0
 IV. Готові харчові продукти             5569,4  75,2  1,4  92,3  105,7  0,0
 16 продукти з м'яса, риби        7,5  22,9  0,0
 17 цукор і кондвироби з цукру            64,7  80,3  0,0  27,4    0,0
 18 какао та продукти з нього            1788,0  85,6  0,5      
 19 продукти із зернових культур         538,5  133,9  0,1      
 20 продукти переробки овочів, плодiв    0,7  261,5  0,0  4,9    0,0
 21 різнi харчовi продукти        52,5  131,9  0,0
 22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет                15,9  27,5  0,0      
 23 залишки і вiдходи харчової промисловості                3161,5  66,4  0,8      
 V. Мiнеральнi продукти     75390,2  37,7  19,0  333497,8  38,9  86,2
 25 сіль, сірка,  штукатурні матеріали, цемент              578,0  163,3  0,1  1572,8  32,5  0,4
 26 руди, шлаки та зола     13,1  101,2  0,0      
 27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки   74799,1  37,5  18,8  331925,0  41,6  85,8
 VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi        36353,5  23,1  9,2  9286,4  42,5  2,4
 28 продукти неорганiчної хiмiї          4434,6  10,2  1,1  3973,1  101,7  1,0
 29 органiчнi хiмiчнi сполуки            10346,1  18,6  2,6  1939,4  22,3  0,5
 30 фармацевтична продукція  621,1  55,3  0,2  193,4  19,5  0,0
 31 добрива                 18611,5  35,1  4,7  289,0  85,2  0,1
 32 екстракти дубильнi, барвники         194,6  62,3  0,0  173,5  43,1  0,0
 33 ефiрнi олії, косметичні препарати          34,7  43,1  0,0
 34 мило, мийнi засоби      0,9  6,2  0,0  180,2  50,6  0,0
 35 бiлковi речовини        76,6  51,9  0,0  102,0  68,5  0,0
 36 порох і вибуховi речовини            818,5  109,4  0,2  21,1  83,1  0,0
 37 фото- або кiнематографічні товари              
 38 іншi продукти хімічної промисловості  1249,7  43,6  0,3  2379,9  34,7  0,6
 VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук              16698,5  36,0  4,2  6627,5  45,6  1,7
 39 полімерни матеріали, пластмаси       16575,3  36,2  4,2  5903,6  43,3  1,5
 40 каучук, гума            123,2  20,9  0,0  723,9  80,6  0,2
 IX. 44 Деревина і вироби з деревини        173,6  58,3  0,0  79,5  5,9  0,0
 X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів          4894,5  61,8  1,2  3042,7  52,1  0,8
 47 маса з деревини               2471,7  65,5  0,6
 48 папiр та картон         4891,0  61,7  1,2  565,3  27,4  0,1
 49 друкована продукція     3,5  1767,2  0,0  5,8  102,8  0,0
 ХI. Текстиль та вироби з текстилю       6634,4  49,6  1,7  3634,6  46,8  0,9
 50 шовк        61,7  2022,5  0,0
 51 вовна                   0,1    0,0  325,7  19,0  0,1
 52 бавовна (тканини)       5,2  107,8  0,0  739,0  123,3  0,2
 53 іншi рослиннi волокна   1,6  15,2  0,0  248,4  69,7  0,1
 54 нитки синтетичні або штучні          182,2  62,6  0,0  456,4  44,3  0,1
 55 хiмiчнi штапельнi волокна            0,4  5,4  0,0  602,1  54,0  0,2
 56 вата  0,8  36,5  0,0  40,4  20,3  0,0
 57 килими                         0,2    0,0
 58 спецiальнi тканини      1,2  20,3  0,0  175,1  61,2  0,0
 59 текстильнi матерiали    24,0  21,3  0,0  303,3  108,6  0,1
 60 трикотажні полотна            662,1  100,9  0,2
 61 одяг трикотажний        1344,7  53,3  0,3  5,9  2,7  0,0
 62 одяг текстильний        5042,2  49,6  1,3  8,8  0,7  0,0
 63 іншi готовi текстильні вироби        31,9  81,5  0,0  5,5  52,9  0,0
 XII. Взуття, головнi убори, парасольки  24,7  15,3  0,0  25,5  37,9  0,0
 64 взуття                         25,5  37,9  0,0
 65 головнi убори           24,7  87,8  0,0      
 XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла      2445,5  22,9  0,6  918,9  10,9  0,2
 68 вироби з каменю, гiпсу, цементу      123,9  66,9  0,0  109,6  25,2  0,0
 69 керамiчнi вироби        93,3  46,7  0,0  587,4  7,5  0,2
 70 скло та вироби із скла  2228,3  21,6  0,6  221,9  133,1  0,1
 XIV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них       512,3  18,5  0,1  62,7  2,5  0,0
 XV. Недорогоцінні метали та вироби з них                   192999,6  29,2  48,6  6682,4  14,5  1,7
 72 чорнi метали            180573,6  28,9  45,5  2878,5  7,3  0,7
 73 вироби з чорних металiв  7144,6  35,2  1,8  3009,3  65,1  0,8
 74 мiдь i вироби з міді          0,2  0,5  0,0
 75 нiкель i вироби з нікелю             4,5  125,5  0,0      
 76 алюмiнiй i вироби з алюмінію         5094,7  33,5  1,3  137,2  17,0  0,0
 81 іншi недорогоціннi метали                  223,6  78,6  0,1
 82 інструменти, ножовi вироби           172,6  47,8  0,0  131,8  39,6  0,0
 83 іншi вироби з недорогоцінних металiв  9,6  28,7  0,0  301,9  63,6  0,1
 XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електр обладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку               11820,2  35,6  3,0  16204,0  75,8  4,2
 84 котли, машини, апарати і механічні пристрої             10114,5  42,0  2,5  8766,8  66,2  2,3
 85 електричнi машини і устаткування     1705,7  18,7  0,4  7437,2  91,5  1,9
 XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання             27179,3  22,9  6,8  4291,7  26,4  1,1
 86 залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання  26554,7  22,7  6,7  3356,7  25,7  0,9
 87 наземні транспортні засоби, крім залізничних            458,5  25,3  0,1  935,0  29,5  0,2
 88 аеронавігаційні або космiчнi апарати  166,1  116,1  0,0      
 XVIII. Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти      45,2  24,5  0,0  944,1  29,9  0,2
 90 прилади і апарати       44,0  23,8  0,0  944,1  29,9  0,2
 91 годинники               1,2    0,0      
 XX. Рiзнi товари і вироби  505,5  113,8  0,1  256,1  39,6  0,1
 94 меблi                   269,8  82,5  0,1  83,7  28,1  0,0
 95 іграшки, iгри           202,1  235,6  0,1  0,0  75,3  0,0
 96 рiзнi готовi вироби     33,6  107,8  0,0  172,4  49,6  0,0
 XXI. 97 Вироби мистецтва             
 97 Вироби мистецтва                  
 ХХІІ. 98 Товари, придбані в портах         10,9  64,3  0,0  705,3  30,7  0,2