Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Луганської області за січень–лютий 2012 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня-лютого 2011р. тис.дол. США у % до січня-лютого 2011р.
           
Усього 997802,7 138,0 1017598,0 142,5 –19795,3
           
Країни СНД 599086,1 138,4 872766,2 137,6 –273680,1
у тому числі          
Бiлорусь 23325,8 119,3 1220,1 92,3 22105,7
Казахстан 2759,0 23,6 24430,6 139,4 –21671,6
Молдова , Республіка 3700,5 54,9 0,3 2,4 3700,2
Росiйська Федерацiя 556097,7 145,4 846913,5 137,7 –290815,8
Туркменістан 6616,0 2133,6 6616,0

         
Інші країни світу 398716,6 137,3 144831,7 180,9 253884,9
Європа 162035,3 106,7 32681,4 130,4 129353,9
у тому числі          
Бельґiя 3116,2 28,2 79,3 31,0 3036,9
Болгарiя 2519,3 33,8 45,7 2473,6
Естонія 9667,2 116,4 140,4 118,5 9526,8
Iспанiя 3393,8 70,6 18,1 3,7 3375,7
Iталiя 24027,2 529,7 1098,2 88,8 22929,0
Латвія 4131,0 109,8 302,4 732,3 3828,6
Литва 2388,2 41,6 396,6 69,0 1991,6
Нідерланди 5199,5 65,5 351,9 69,4 4847,6
Нiмеччина 6274,3 67,3 5482,0 67,7 792,3
Норвеґія 1190,3 27,6 0,5 1189,7
Польща 37975,8 280,1 3181,1 114,3 34794,8
Румунія 4153,6 117,2 303,1 335,8 3850,6
Словаччина 3171,9 22,1 496,9 114,8 2675,0
Угорщина 40493,7 1064,1 2415,6 107,4 38078,1
Францiя 4147,6 111,0 699,3 92,1 3448,3
Чехія 4299,4 31,6 14986,0 489,0 –10686,6
Швеція 2294,6 83,7 336,2 60,1 1958,4

         
Азія 169701,0 297,7 32192,6 139,3 137508,4
у тому числі          
Iндiя 16357,2 140,8 6371,2 93,3 9986,0
Індонезія 4342,5 25217,2 172,0 1055,4 4170,4
Китай 149,7 1,6 18982,9 147,1 –18833,2
Кіпр 62566,6 2146,9 62566,6
Саудівська Аравія 6724,7 632,4 184,4 34,8 6540,4
Сінґапур 1855,2 1855,2
Туреччина 49934,4 214,5 3721,2 793,5 46213,3

         
Африка 19859,3 145,5 833,8 172,3 19025,5
у тому числі          
Марокко 8157,9 33433,2 8157,9
Ніґерія 6019,7 6019,7
Південна Aфрика 833,8 238,8 –833,8

         
Америка 47039,9 69,2 79123,9 251,8 –32084,0
у тому числі          
Бразілія 3864,3 1083,5 945,2 183,2 2919,1
Еквадор 3604,3 3604,3
Канада 2722,2 758,9 356,5 607,0 2365,6
Колумбія 6809,4 7994,4 6809,4
Мексика 17119,1 74,2 17119,1
Перу 6375,2 5252,3 6375,2
США 6485,1 18,7 77822,2 252,6 –71337,2
Австралія і Океанія 81,1 81,1