Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Луганської області за січень 2013 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня 2012р. тис.дол. США у % до січня 2012р.
           
Усього 287621,1 67,7 182865,5 37,7 104755,6
           
Країни СНД 107481,7 >39,1 110332,8 27,1 –2851,0
у тому числі          
Азербайджан 480,4 133,5 131,6 348,8
Бiлорусь 13289,2 156,8 640,0 98,4 12649,2
Казахстан 4929,4 447,6 79,2 1,3 4850,2
Молдова , Республіка 1873,9 170,0 1873,9
Росiйська Федерацiя 86475,8 33,4 109222,9 27,3 –22747,1
Узбекистан 100,5 14,8 255,5 200,3 –155,0
           
Інші країни світу 180139,3 120,3 72532,7 92,4 107606,6
Європа 112218,4 190,9 9291,2 57,3 102927,2
у тому числі          
Австрія 0,9 0,1 73,5 23,6 –72,6
Бельґiя 13187,6 839,9 54,2 95,0 13133,4
Болгарiя 1533,0 98,1 98,6 215,6 1434,4
Боснія і Герцеґовина 761,2 761,2
Велика Британія 0,9 5,7 –0,9
Греція 53,7 8,3 53,7
Естонія 2988,4 62,8 33,9 64,1 2954,5
Iспанiя 7494,4 737,8 2,4 14,6 7492,1
Iталiя 5999,0 153,0 426,3 48,0 5572,7
Латвія 1304,7 128,8 1304,7
Литва 1608,0 115,9 495,8 217,1 1112,3
Нідерланди 388,2 8,2 176,6 72,7 211,6
Нiмеччина 5832,6 309,7 3520,8 100,9 2311,8
Польща 32322,4 335,6 182,8 14,4 32139,6
Румунія 2989,2 130,1 7,7 4,2 2981,4
Словаччина 3102,0 219,3 149,0 55,0 2953,0
Угорщина 26459,0 157,3 188,4 16,3 26270,6
Францiя 586,2 50,1 609,8 151,9 –23,6
Чехія 3388,1 405,5 1496,7 22,4 1891,5
Швейцарія 4,1 4,7 38,3 602,4 –34,2
Швеція 127,8 8,0 394,3 2125,2 –266,5
           
Азія 48200,8 79,1 33907,5 169,0 14293,3
у тому числі          
Грузія 696,5 337,7 87,7 499,9 608,7
Ізраїль 2794,0 438,7 2794,0
Iндiя 17542,3 190,4 2994,4 77,5 14547,9
Індонезія 61,0 1,4 372,6 288,8 –311,6
Iрак 879,5 259,0 879,5
Китай

34,8 21,9 25904,0 272,5 –25869,2
Кіпр

59,1 2,6 59,1
Корея, Республiка 1929,2 552,5 314,8 1376,7
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 42,7 6,8 41,2 65,1 1,5
Саудівська Аравія 1603,5 57,7 504,0 1099,5
Туреччина 8652,5 23,0 2991,4 59,2 5661,1
Японія 10,5 3,5 172,8 346,0 –162,3
           
Африка 6167,8 82,7 474,5 109,4 5693,3
у тому числі          
Єгипет 3801,2 897,6 109,6 187,7 3691,5
Ніґерія 504,3 36,4 504,3
Південна Aфрика 41,8 41,8
Туніс 1313,7 1313,7
           
Америка 13509,5 59,9 28859,5 69,1 –15349,9
у тому числі          
Бразілія 2199,6 66,1 962,8 207,6 1236,8
Канада 39,7 2,5 74,9 1973,6 –35,2
Колумбія 3865,0 80,0 3865,0
Мексика 1062,5 56,0 0,7 1061,8
США 5971,1 119,7 27791,9 67,3 –21820,8
           
Австралія і Океанія 42,8 72,3 0,1 42,7