Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Луганської області за 2013 рік

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до 2012р. тис.дол. США у % до 2012р.
Усього 3544014,9 84,5 3304228,5 95,1 239786,4
           
Країни СНД 1546058,2 72,5 2393175,7 96,2 –847117,4
у тому числі          
Азербайджан 22714,6 103,4 11459,8 125,3 11254,8
Бiлорусь 144631,3 90,0 16181,3 154,3 128450,0
Казахстан 54174,8 86,5 7184,1 16,7 46990,7
Молдова , Республіка 42198,6 124,1 42198,6
Росiйська Федерацiя 1252937,6 69,5 2355777,3 97,2 – 1102839,7
Туркменістан 16409,6 47,8 16409,6
Узбекистан 8196,2 64,8 2408,6 161,0 5787,6
           
Інші країни світу 1997956,7 97,0 911052,9 92,3 1086903,8
Європа 1330334,5 124,7 274409,5 83,4 1055925,0
у тому числі          
Австрія 4196,2 130,6 6779,8 168,1 – 2583,6
Бельґiя 34000,8 94,2 2989,9 138,9 31010,9
Болгарiя 33421,4 118,6 820,9 62,3 32600,5
Боснія і Герцеґовина 4415,4 116,2 1,0 4414,4
Велика Британія 15570,3 66,5 2964,7 48,7 12605,6
Греція 6194,4 159,7 14,0 3311,4 6180,3
Естонія 14038,6 42,0 854,0 128,4 13184,6
Iспанiя 29132,8 89,2 2239,1 270,1 26893,7
Iталiя 32122,2 34,6 36200,1 231,7 – 4077,9
Македонія, Колишня Югославська Республіка 1029,5 453,1 11410,3 152,9 – 10380,9
Латвія 26138,9 47,9 352,6 34,2 25786,3
Литва 11935,5 35,6 9289,1 123,5 2646,4
Нідерланди 3579,2 23,5 5429,6 122,2 – 1850,4
Нiмеччина 37798,5 104,6 86161,1 120,3 – 48362,6
Норвеґія 22,3 0,8 1842,8 25241,6 – 1820,5
Польща 333099,0 122,5 18093,4 62,9 315005,6
Портуґалія 7434,5 207,2 2183,7 640,3 5250,8
Румунія 29847,8 116,9 3458,8 67,5 26389,0
Сербія 3575,2 178,0 996,2 112,5 2579,0
Словаччина 64460,9 175,4 7281,1 234,1 57179,7
Угорщина 552671,2 203,3 6502,9 53,5 546168,3
Фінляндія 15053,3 5593,1 1193,0 89,9 13860,3
Францiя 19825,8 121,9 11908,8 82,6 7916,9
Хорватія 4145,6 208,5 282,0 1513,8 3863,6
Чехія 27893,1 138,0 38111,5 30,7 – 10218,4
Швейцарія 586,7 11,9 5132,7 79,7 – 4546,0
Швеція 17301,6 179,5 9106,4 126,6 8195,3
           
Азія 398779,5 70,3 304874,7 84,3 93904,8
у тому числі          
Грузія 15428,8 138,6 1039,7 397,1 14389,1
Ізраїль 16992,8 90,1 648,6 81,7 16344,2
Iндiя 35670,8 40,7 37774,7 197,9 – 2103,9
Індонезія 99,5 1,9 1261,1 6,1 – 1161,6
Iрак 9424,4 84,8 9424,4
Йорданія 23419,1 938,6 23419,1
Китай 15718,4 1112,2 171659,0 136,0 – 155940,6
Кіпр 2028,5 2,5 35,3 1993,2
Корея, Республiка 8651,3 110,8 11421,6 125,6 – 2770,4
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 11456,4 39,2 213,0 119,4 11243,3
Саудівська Аравія 8379,8 26,0 11504,3 80,1 – 3124,5
Тайвань, Провінція Китаю 10193,1 2042,5 1642,7 48,5 8550,5
Таїланд 2062,5 486,2 2423,1 163,1 – 360,6
Туреччина 226670,4 100,7 59046,7 104,0 167623,7
Японія 146,6 42,2 1763,0 1,7 – 1616,3
           
Африка 88848,0 81,4 2063,5 35,1 86784,5
у тому числі          
Гана 4186,3 237,0 4186,3
Єгипет 15352,5 52,7 332,1 7,9 15020,5
Кот-Д'івуар 7165,4 136,1 7165,4
Марокко 15585,6 125,7 41,0 15544,6
Ніґерія 23620,2 75,3 23620,2
Південна Aфрика 2147,1 130,1 1321,6 111,2 825,6
Туніс 14577,6 175,0 1,0 106,1 14576,6
           
Америка 179446,6 57,0 326163,9 112,5 – 146717,3
у тому числі          
Аргентина 3671,9 7593,2 – 3671,9
Бразілія 27826,0 50,4 7708,4 114,6 20117,6
Еквадор 4311,9 41,0 84,6 4227,3
Канада 11319,9 54,7 44018,8 3931,3 – 32698,9
Колумбія 15522,9 65,4 11574,6 190,8 3948,3
Куба 5008,3 546,4 5008,3
Мексика 33986,4 33,2 481,5 209,5 33504,9
Перу 4503,6 23,6 42,3 4461,3
США 75521,0 113,6 254237,6 92,2 – 178716,5
           
Австралія і Океанія 548,2 92,1 3541,2 6648,8 – 2993,0