Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області за 1996–2011 роки

(млн.дол.США)
  Експорт
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                                 
Всього 33,6 31,7 31,3 18,9 20,9 21,0 17,7 17,0 18,8 22,9 28,0 34,3 46,4 33,9 152,2 358,1
Країни СНД 1 9,3 7,2 7,0 2,4 2,7 4,0 5,9 6,5 6,7 7,4 10,9 15,7 25,0 17,7 103,2 236,5
Інші країни світу 24,3 24,5 24,3 16,5 18,2 17,0 11,8 10,5 12,1 15,5 17,1 18,6 21,4 16,2 48,8 121,6
  Європа 19,9 21,9 19,2 14,9 16,5 14,6 10,2 9,2 10,3 11,1 12,4 7,1 9,6 5,4 21,9 90,8
  Азія 4,3 2,3 2,9 0,8 1,5 2,4 1,2 1,0 1,0 3,2 4,1 7,1 4,4 4,9 11,5 19,1
  Африка 0,0 0,0 2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,8 1,3 1,9 2,5 2,7
  Америка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 0,7 1,0 0,2 3,6 5,9 3,9 12,8 9,0
  Австралія і Океанія 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2 0,0 0,0

 

 

(млн.дол.США)
  Імпорт
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                                 
Всього 6,6 10,8 10,5 9,3 8,5 21,0 17,7 17,0 17,1 54,0 41,7 94,5 81,7 94,8 51,7 62,9
Країни СНД 1 1,8 2,1 2,4 1,4 2,1 4,2 5,9 6,8 7,8 9,5 9,5 19,0 15,3 13,0 20,6 26,5
Інші країни світу 4,8 8,7 8,1 7,9 6,4 16,8 11,8 10,2 9,3 44,5 32,2 75,5 66,4 81,8 31,1 36,4
  Європа 3,1 7,3 7,1 6,6 6,0 14,4 10,2 7,4 7,2 40,5 28,9 57,1 44,2 49,2 22,2 19,5
  Азія 1,2 0,9 0,8 1,2 0,4 2,4 1,2 1,5 0,5 2,5 0,7 3,3 11,8 6,3 4,0 9,6
  Африка 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,1 0,1 0,4 0,3
  Америка 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 1,6 1,5 2,6 13,7 10,3 25,0 4,4 7,0
  Австралія і Океанія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,1 0,0

___________________________________________________________

1 З 18 серпня 2009 року Грузія офіційно вийшла зі складу країн-учасників СНД, у зв'язку з цим дані перераховані.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.