Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області за 1996–2011 роки

(млн.дол.США)
  Експорт
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                                 
Всього 544,2 481,1 467,2 509,1 681,2 1236,4 1409,7 1351,0 1900,1 2167,6 3004,6 3963,7 6361,0 1886,4 3324,3 6505,0
Країни СНД1 243,8 174,3 184,9 143,5 130,4 198,6 161,5 232,2 430,2 458,2 550,9 1020,8 2106,0 1025,0 2338,8 4307,6
Інші країни світу 300,4 306,8 282,3 365,6 550,8 1037,8 1248,2 1118,8 1469,9 1709,4 2453,7 2942,9 4255,0 861,4 985,5 2197,4
  Європа 180,6 149,1 167,4 161,9 310,3 568,7 456,5 551,4 541,6 770,0 1024,8 1101,8 1466,2 418,0 559,0 991,9
  Азія 51,7 100,9 61,5 149,3 161,7 330,4 727,2 447,1 672,0 649,6 660,6 1104,1 1510,4 343,8 300,2 725,0
  Африка 5,4 16,0 14,1 11,1 21,0 79,3 23,4 41,1 89,0 112,3 138,6 143,7 236,8 48,5 49,8 75,7
  Америка 62,7 40,8 39,3 43,3 57,7 59,2 40,9 79,1 166,5 177,2 629,2 593,2 1038,4 50,4 75,4 404,6
  Австралія і Океанія 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,8 0,2 0,5 0,0 3,2 2 1,1 0,2

 

 

(млн.дол.США)
  Імпорт
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                                 
Всього 530,8 265,0 297,5 228,5 384,2 976,2 618,3 351,2 368,8 2412,5 2720,5 3634,8 4461,6 2454,1 3489,7 5701,4
Країни СНД1 212,4 149,5 181,2 161,4 245,6 838,5 478,6 204,7 195,2 2144,7 2464,8 2900,6 3824,1 2200,8 3121,4 4948,0
Інші країни світу 318,4 115,5 116,3 67,1 138,7 137,6 139,7 146,4 173,6 267,8 255,7 734,2 637,5 253,3 368,3 753,4
  Європа 163,4 100,5 91,3 47,9 96,0 106,5 120,8 125,4 144,9 215,5 202,5 573,0 298,7 132,9 194,7 286,3
  Азія 70,7 11,2 19,6 12,2 20,6 13,8 9,8 8,8 14,3 35,9 37,7 84,3 132,9 63,7 97,9 216,3
  Африка 0,4 0,3 0,3 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 4,3 0,7 14,1 9,9 3,2 13,8 6,3
  Америка 83,9 3,5 5,1 5,2 22,1 17,4 9,0 12,3 12,6 12,1 14,6 62,7 191,2 53,1 61,9 244,3
  Австралія і Океанія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 4,8 2 0,2

______________________________________________________________

1 З 18 серпня 2009 року Грузія офіційно вийшла зі складу країн-учасників СНД, у зв’язку з цим дані перераховані.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.