Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону за січень–грудень 2010 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до
січня-листопада 2009р.
тис.дол. США у % до
січня-листопада 2009р.
           
Усього 3020632,8 181,5 3166008,9 144,7 –145376,0
           
Країни СНД 2152978,2 246,3 2839552,6 144,1 –686574,4
у тому числі          
Азербайджан 45676,8 204,6 382,7 124,7 45294,0
Бiлорусь 77115,7 148,9 6837,7 128,2 70277,9
Вiрменiя 4565,1 108,9 66,2 869,1 4498,9
Казахстан 38803,4 108,8 93351,0 85,6 –54547,6
Киргизстан 798,2 147,3 1722,9 –924,7
Молдова 35469,4 138,8 17,8 64,6 35451,6
Росiйська Федерацiя 1929522,9 270,9 2735192,5 147,4 –805669,6
Таджикистан 901,8 219,0 901,8
Туркменістан 4730,9 113,9 4,5 4726,4
Узбекистан 15394,0 90,6 1977,1 249,3 13416,8
           
Інші країни світу 867654,6 109,8 326456,3 150,1 541198,3
Європа 1 475847,7 124,5 167313,0 146,7 308534,7
у тому числі          
Австрiя 5607,1 925,2 3870,5 88,5 1736,6
Албанія 1284,7 20,0 1284,7
Бельґiя 17607,1 262,9 1313,5 147,5 16293,6
Болгарiя 42647,5 125,7 46,8 94,5 42600,7
Боснія і Герцеґовина 978,3 2381,5 978,3
Грецiя 2710,6 146,8 2710,6
Данiя 184,2 156,7 1298,9 235,2 –1114,7
Естонія 10153,6 145,1 1599,8 395,2 8553,8
Ірландія 59,5 102,7 –59,5
Ісландія 53,5 53,5
Iспанiя 21861,5 161,4 1472,8 79,9 20388,7
Iталiя 102175,4 163,0 5470,2 97,9 96705,2
Латвія 6580,4 51,6 1035,1 5113,2 5545,3
Литва 12649,8 102,9 4655,1 110,6 7994,7
Люксембурґ 1147,6 325,6 1751,1 824,1 –603,5
Македонiя, колишня Югославська Республіка 12,0 1,6 1445,5 35,0 –1433,5
Мальта 47,2 179,0 47,2
Нідерланди 33894,8 436,5 4087,5 224,5 29807,3
Нiмеччина 37135,4 113,7 47351,4 135,2 –10216,0
Норвеґія 1076,0 29,6 656,2 1662,9 419,8
Польща 60622,8 136,8 11461,3 175,2 49161,6
Портуґалія 430,8 44,6 2164,3 –1733,6
Румунія 20968,3 143,4 1290,7 66,0 19677,6
Сербія 1248,6 104,2 173,0 168,1 1075,6
Словаччина 12948,7 140,1 11965,8 404,3 982,9
Словенiя 992,0 523,2 14,7 144,0 977,3
Сполучене Королівство 2970,3 8,2 8962,2 431,4 –5991,9
Угорщина 14085,9 37,3 12168,7 94,8 1917,2
Фiнляндiя 217,9 100,3 22114,9 202,9 –21896,9
Францiя 11345,2 105,6 10241,5 109,2 1103,7
Хорватія 1457,5 341,6 573,2 1164,5 884,3
Чеська Республiка 41614,5 671,7 5539,0 390,1 36075,4
Швейцарiя 270,1 1,9 2301,2 45,9 –2031,1
Швеція 8868,2 320,8 2196,8 138,6 6671,5
         
Азія 280926,2 88,8 85842,7 143,5 195083,5
у тому числі          
Афганiстан 321,6 10,6 321,6
Бруней-Даруссалам 83,0 25,3 83,0
В'єтнам 140,7 5,5 167,7 182,0 –27,0
Гонконґ 150,2 581,9 72,3 761,5 78,0
Грузія 28251,6 159,2 913,7 612,0 27337,9
Iзраїль 28153,0 194,3 218,8 339,0 27934,2
Iндiя 26572,7 59,5 17265,4 118,3 9307,3
Індонезія 248,3 535,3 540,3 390,6 –291,9
Іран, Ісламська Республіка 5091,9 63,9 402,4 191,0 4689,6
Йорданія 14,3 14,3
Катар 45,4 45,4
Китай 10409,3 28,3 43732,7 164,3 –33323,5
Кіпр 21556,1 53,0 21556,1
Корейська Народно-Демократична Республіка 17,7 70,2 –17,7
Корея, Республіка 1648,1 94,7 5328,8 53,2 –3680,8
Кувейт 0,7 0,1 0,7
Ліван 1836,7 13,6 1836,7
Малайзiя 97,4 676,6 177,0 –579,1
Монголія 277,1 45,0 4089,7 324,6 –3812,7
Непал 54,1 54,1
Об'єднані Арабські Емірати 1682,4 8,9 307,3 1375,1
Оман 44,8 53,7 44,8
Пакистан 249,3 6,3 14,1 544,2 235,2
Саудівська Аравія 1362,3 223,2 1362,3
Сирійська Арабська Республіка 2603,7 48,6 2603,7
Сінґапур 18699,4 335,5 18699,4
Таїланд 176,1 2,3 136,2 49,3 40,0
Тайвань, Провінція Китаю 1297,5 87,1 726,9 140,1 570,5
Туреччина 129246,1 151,2 9599,4 342,0 119646,6
Філіппіни 580,1 289,8 6,5 573,6
Японiя 32,4 1626,2 63,4 –1593,8
           
Африка 47189,9 102,9 13357,9 652,6 33832,1
у тому числі          
Алжир 54,3 2,1 54,3
Бенін 90,6 90,6
Гана 583,9 96,7 6198,2 –5614,3
Ґвінея 343,4 343,4
Джібуті 3648,2 151,4 3648,2
Екваторіальна Ґ вінея 1832,9 51,5 1832,9
Єгипет 19720,4 152,6 261,6 19458,8
Кенія 740,4 0,7 739,7
Кот-д'Івуар 1220,6 3832,3 1220,6
Малі 233,9 233,9
Марокко 7969,2 153,5 7969,2
Ніґерія 7069,8 132,5 7069,8
Об'єднана Республіка Танзанiя 268,9 18,5 268,9
Південна Aфрика 322,8 7,1 6897,4 337,0 –6574,6
Сенеґал 2650,1 51,2 2650,1
Судан 86,9 24,8 86,9
Туніс 353,7 255,2 353,7
           
Америка 62724,3 139,2 59942,7 145,6 2781,6
у тому числі          
Аргентина 872,4 872,4
Болівія 13,3 13,3
Бразілія 18239,0 970,1 1584,4 165,3 16654,6
Венесуела 105,3 39,6 105,3
Вірґінські Острови, Британські 760,0 4,2 760,0
Гондурас 926,0 926,0
Домініканська Республiка 10,7 91,2 –10,7
Еквадор 2017,3 100,1 2017,3
Канада 3807,7 251,2 74,1 34,2 3733,6
Колумбія 153,7 4,1 1,1 74,3 152,6
Коста-Рика 0,6 0,6
Мексика 286,3 12,0 286,3
Панама 4091,2 936,2 30,3 4060,9
Перу 5506,4 501,2 5506,4
Сполучені Штати Америки 23285,3 173,3 58242,1 147,5 –34956,8
Тринідад і Тобаґо 660,1 425,4 660,1
Уруґвай 1999,7 1999,7
           
Австралія і Океанія 966,5 124,4 966,5
у тому числі          
Австралія 966,5 124,4 966,5

____________

1 З урахуванням нерозподілених за країнами обсягів імпорту, походженням з Євросоюзу.