Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень–листопад 2008 року

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–листопада 2007р. тис.дол. США у % до січня–листопада 2007р.
           
Усього  6070004,6  172,7  4297095,2  133,3  1772909,4
           
Країни СНД  2015744,0  218,0  3718098,3  145,3  –1702354,3
Азербайджан  31673,8  193,9  613,7  122,3  31060,2
Бiлорусь  99143,2  148,6  11243,9  202,6  87899,3
Вiрменiя  6814,1  151,9  993,6  69,2  5820,5
Грузiя  26593,7  205,9  23665,0  2928,7
Казахстан  66001,5  231,4  11591,4  391,8  54410,0
Киргизстан  1684,4  319,3  34,6  34,7  1649,8
Молдова  43038,9  144,8  71,8  23,7  42967,1
Росiйська Федерацiя  1705014,9  229,4  3666404,5  143,9  –1961389,5
Таджикистан  2399,9  484,6  2399,9
Туркменістан  4114,5  248,0  4114,5
Узбекистан  29265,1  146,4  3479,9  2334,9  25785,2
           
Інші країни світу  4054260,6  156,5  578996,9  87,1  3475263,7
  Європа  1408333,8  138,9  285300,3  52,8  1123033,5
Австрiя  6779,3  608,8  10952,5  21,5  –4173,2
Албанія  2640,8  59,8  2640,8
Бельгiя  28027,6  112,2  2331,4  3,0  25696,2
Болгарiя  62631,8  103,9  88,7  80,6  62543,1
Боснія і Герцеговина  1836,1  1,5  1834,6
Гібралтар  18297,7  383,3  18297,7
Грецiя  29256,5  64,2  29256,5
Данiя  10020,8  188,5  1599,9  76,7  8420,9
Естонія  16439,2  28,3  698,3  77,4  15740,9
Ірландія  60,4  194,0  –60,4
Iспанiя  52875,2  107,5  817,6  101,7  52057,6
Iталiя  225993,6  108,9  14383,0  97,7  211610,6
Латвія  12619,1  39,4  185,0  9,0  12434,1
Литва  19029,4  83,5  7162,2  612,7  11867,2
Люксембург  703,6  442,9  109,9  260,7
Македонія, колишняЮгославська Республіка  23414,9  3692,0  23414,9
Мальта  36560,7  130,8  36560,7
Нідерланди  14930,7  160,9  8743,0  151,4  6187,8

 

Продовження
  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–листопада 2007р. тис.дол. США у % до січня–листопада 2007р.
           
Нiмеччина  74363,5  131,9  80948,1  98,8  –6584,6
Норвегія  22661,6  316,6  723,6  3934,3  21938,1
Польща  332643,5  261,7  21369,3  107,6  311274,2
Португалія  42,8  2,7  36,1  6,7
Румунія  26107,7  104,5  4575,2  313,8  21532,5
Сербія  13400,1  134,0  13266,2
Словаччина  46590,1  99,1  10869,1  103,3  35721,0
Словенiя  1666,1  10,3  255,3  250,1  1410,8
Сполучене Королівство  61086,7  315,8  48305,2  841,9  12781,6
Угорщина  203020,3  362,0  15602,4  100,0  187417,8
Фiнляндiя  1503,5  15,5  28791,0  80,9  –27287,5
Францiя  24286,9  39,7  12106,2  94,0  12180,7
Хорватія  8308,1  199,7  160,8  8147,3
Чеська Республiка  26453,3  115,0  7130,2  3,7  19323,1
Швейцарiя  698,3  45,1  3024,9  60,5  –2326,6
Швеція  3444,4  1013,1  3802,8  124,1  –358,4
           
    Азія  1405295,2  150,0  98553,1  128,6  1306742,0
Афганiстан  2231,7  2231,7
В’єтнам  14981,8  94397,5  400,7  393,1  14581,1
Гонконг  145,5  104,5  –145,5
Ємен  217,5  27,0  217,5
Iзраїль  10375,6  80,3  121,0  138,8  10254,6
Iндiя  172752,3  158,4  4241,5  134,1  168510,8
Індонезія  2179,1  82783,5  68,9  54,6  2110,2
Іран, Ісламська Республіка  19568,7  102,0  412,4  60,6  19156,3
Йорданія  60847,5  5493,9  60847,5
Кіпр  248560,3  576,8  1310,3  247250,0
Китай  6679,8  21,2  49574,7  97,3  –42894,9
Корейська Народно-Демократична Республіка  16,2  –16,2
Корея, Республіка  45055,4  –  25449,8  208,9  19605,6
Кувейт  14649,1  505,8  14649,1
Ліван  30079,8  1855,3  30079,8
Малайзiя  1308,6  3,7  2010,5  833,2  –701,9
Монголія  846,7  452,3  2229,0  171,5  –1382,3
Об’єднані АрабськіЕмірати  127221,2  120,9  156,7  616,6  127064,5
Оман  4891,6  27,0  4891,6
Пакистан  5966,4  6028,9  22,9  5943,5
Саудівська Аравія  38652,4  131,9  38652,4

 

Продовження
  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–листопада 2007р. тис.дол. США у % до січня–листопада 2007р.
           
Сінгапур  92466,8  64,9  179,2  177,0  92287,6
Сирійська Арабська Республіка  35107,5  283,4  14,3  35093,2
Таїланд  29799,6  4823,6  625,5  228,5  29174,0
Тайвань, Провінція Китаю  3475,9  1448,5  682,1  40,3  2793,8
Туреччина  421566,1  118,3  7532,6  144,6  414033,5
Філіппіни  14653,8  480,2  14653,8
Шрі-Ланка  32,5  234,0  6,0  26,5
Японiя  1127,4  18,9  3353,4  969,8  –2225,9
           
    Африка  233244,6  175,8  9895,6  128,4  223349,0
Алжир  15183,6  163,8  15183,6
Ангола  1681,6  20,0  1661,6
Габон  2958,4  –2958,4
Гана  1199,1  170,2  2443,3  33,7  –1244,2
Ґвiнея  545,4  115,9  545,4
Демократична Республіка Конґо  330,3  330,3
Джібуті  190,9  190,9
Ефіопія  553,7  1015,2  553,7
Єгипет  86475,5  209,5  69,0  15,2  86406,5
Камерун  102,4  102,4
Кенія  2183,2  726,3  2183,2
Конго  74,5  74,5
Кот–д’Івуар  397,1  121,9  397,1
Мадагаскар  16,1  7,4  16,1
Малі  45,2  45,2
Марокко  33815,3  296,1  33815,3
Нігер  2125,5  2125,5
Нігерія  56445,2  650,6  56445,2
Об’єднана РеспублікаТанзанія  10434,6  10434,6
Південна Африка  4496,0  317,4  4404,8  91,2
Судан  6,8  6,8
Туніс  16452,0  41,4  16452,0
Центральноафриканська Республіка  110,6  110,6
Чад  380,0  380,0

 

Продовження
  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до січня–листопада 2007р. тис.дол. США у % до січня–листопада 2007р.
           
    Америка  1004162,7  198,5  180455,5  450,6  823707,1
Аргентина  6545,5  38,3  6545,5
Багами  934,1  49,8  934,1
Бермуди  3,7  148,0  3,7
Болівія  77,2  77,2
Бразилія  29473,7  93,9  40766,5  181,2  –11292,9
Венесуела  11332,0  130,3  11332,0
Віргінські Острови, Британські  173757,3  499,2  173757,3
Гватемала  2454,2  315,3  2454,2
Гондурас  5570,5  3584,0  5570,5
Домiнiканська Республiка  16,3  16,3
Еквадор  8051,0  115,7  8051,0
Канада  2979,9  39,1  15972,5  19064,2  –12992,5
Колумбія  36871,1  175,3  0,8  36870,4
Коста-Ріка  2453,5  2453,5
Куба  123,2  123,2
Мексика  27328,2  74,5  13,3  72,8  27314,9
Панама  50,4  50,4
Перу  9398,1  144,3  9398,1
Сальвадор  9556,2  439,4  9556,2
Сполучені ШтатиАмерики  636818,9  201,4  123702,5  711,0  513116,4
Тринідад і Тобаго  441,5  1477,2  441,5
Уругвай  49,9  17,8  49,9
Чілі  39876,4  308,4  39876,4
           
    Австралія і Океанія  3224,3  9769,3  4792,2  –1567,9
Австралія  2697,3  8172,5  4792,2  –2094,9
 Маршалловi Острови  527,0  527,0