Основні показники ринку праці (річні дані)

 

  Економічно активне населення у тому числі
у віці 15-70 років працездатного віку зайняте населення безробітне населення (за методологією МОП)
 тис.осіб у % до насе-лення відповідної вікової групи в серед-ньому, тис.осіб у % до насе-лення відповідної вікової групи у віці 15-70 років працездатного віку у віці 15-70 років працездатного віку
в серед-ньому, тис.осіб у % до населення відповідної вікової групи в серед-ньому, тис.осіб у % до населення відповідної вікової групи в середньому, тис.осіб у % до економічно активного населення відповідної вікової групи в середньому, тис.осіб у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
                         
2000 1135,3 57,5 1068,1 69,4 1008,3 51,1 942,3 61,2 127,0 11,2 125,8 11,8
2001 1122,4 57,3 1056,8 68,7 974,1 49,8 910,8 59,2 148,3 13,2 146,0 13,8
2002 1108,0 57,1 1044,3 68,2 988,1 51,0 925,8 60,5 119,9 10,8 118,5 11,3
2003 1078,4 56,0 1023,4 66,9 978,7 50,8 924,1 60,4 99,7 9,2 99,3 9,7
2004 1122,9 58,7 1040,6 68,2 1019,8 53,3 941,0 61,7 103,1 9,2 99,6 9,6
2005 1143,2 60,1 1066,7 70,3 1054,4 55,4 978,7 64,5 88,8 7,8 88,0 8,2
2006 1137,0 60,2 1068,5 70,9 1054,6 55,8 986,1 65,4 82,4 7,2 82,4 7,7
2007 1142,3 61,1 1066,5 71,5 1066,7 57,1 990,9 66,4 75,6 6,6 75,6 7,1
2008 1144,0 62,1 1068,6 72,5 1068,8 58,0 993,4 67,4 75,2 6,6 75,2 7,0
2009 1111,6 61,5 1021,4 70,3 1026,2 56,7 936,0 64,4 85,4 7,7 85,4 8,4
2010 1094,1 61,6 1009,6 70,6 1015,4 57,1 930,9 65,1 78,7 7,2 78,7 7,8
2011 1072,5 61,3 991,0 70,4 1002,2 57,3 920,8 65,5 70,3 6,6 70,2 7,1



 
( продовження)
  Безробітне населення працездатного віку зареєстроване у державній службі зайнятості1 Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості, в цілому за рік1 Потреба в робочій силі, на кінець року, тис. осіб1 Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду, на кінець року, осіб1 Середній розмір допомоги по безробіттю, в грудні1
в середньому, тис.осіб у % до Всього,       тис.осіб з них працевла-штовано перебували на обліку, на кінець року, тис.осіб1
економічно активного населення працездатного віку населення працездатного віку тис. осіб у %  гривень у %
до мінімальної заробітної плати до поперед-нього року
                         
2000 56,5 5,3 3,9 131,1 28,4 21,7 59,6 6,5 9 66,07 56,0 126,4
2001 53,5 5,1 3,6 135,5 39,1 28,9 49,5 6,3 8 86,37 73,2 130,7
2002 48,6 4,7 3,3 132,5 41,0 30,9 48,0 8,0 6 110,24 66,8 127,6
2003 46,0 4,5 3,1 129,0 41,7 32,3 43,5 7,8 6 123,49 60,2 112,0
2004 40,5 3,9 2,7 122,0 43,1 35,3 37,5 8,9 4 146,71 61,9 118,8
2005 34,0 3,2 2,3 117,6 43,9 37,3 35,1 9,3 4 214,97 64,8 146,5
2006 31,9 3,0 2,2 114,5 44,2 38,6 33,4 7,2 5 273,42 68,4 127,2
2007 29,7 2,8 2,0 104,9 45,7 43,6 27,2 1,8 15 352,18 76,6 128,8
2008 24,1 2,3 1,7 106,5 45,8 43,0 35,9 2,2 16 470,94 77,8 133,7
2009 26,8 2,6 1,9 92,0 34,5 37,6 18,4 1,3 14 683,89 91,9 145,2
2010 16,1 1,6 1,1 76,4 35,3 46,2 20,5 1,9 11 793,49 86,1 116,0
2011 18,7 1,9 1,3 77,5 36,6 47,2 17,7 2,6 7 906,71 90,3 114,3



( продовження)
  Середньооблікова кількість штатних працівників2, тис. осіб Коефіцієнт обороту робочої сили Середньомісячна заробітна плата2
у % до середньооблікової кількості штатних працівників номінальна реальна, у % до попереднього року
по прийому по звільненню гривень у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб
             
2000 711,6 22,5 29,9 232 80,8
2001 669,3 23,4 28,1 320 96,7
2002 637,4 26,6 28,8 393 107,8 122,6
2003 631,0 25,1 28,8 474 129,7 115,4
2004 607,9 28,0 28,6 596 154,1 120,6
2005 604,4 26,1 29,0 805 177,7 118,5
2006 596,8 25,2 26,9 1022 202,4 114,3
2007 586,2 27,0 28,0 1323 2 32,9 109,2
2008 583,9 27,7 31,8 1769 264,4 106,2
2009 548,0 18,9 25,0 1873 251,7 90,6
2010 547,0 23,9 26,3 2271 246,3 113,8
2011 532,7 27,4 34,3 2742 273,1 110,1

 

______________________

1 Інформацію наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості.

2 До 2009р. включно дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, за 2010р. – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.