Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) та операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1 за 2008 рік
  Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) У тому числі
матеріальні витрати вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки амортизація витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи інші операційні витрати
тис. грн. тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Усього 2 106559393,6 106059474,2 100 54606198,8 51,5 30444484,5 28,7 3538272,8 3,3 8524755,2 8,0 3566671,5 3,4 5379091,4 5,1
  у тому числі                              
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 1538849,0 1378395,5 100 890973,7 64,6 78692,3 5,7 214786,9 15,6 60765,6 4,4 133177,0 9,7
Промисловість 69257365,7 68342554,3 100 50182135,0 73,4 2864595,7 4,2 2511739,5 3,7 6592809,1 9,6 2877790,9 4,2 3313484,1 4,9
Будівництво 3280155,1 2843826,6 100 2152277,7 75,7 38237,8 1,3 345124,2 12,1 136238,5 4,8 171948,4 6,1
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 28558804,0 29090176,6 100 286546,6 1,0 27090420,4 93,1 133153,5 0,5 423261,3 1,5 150432,3 0,5 1006362,5 3,4
Діяльність готелів та ресторанів 144142,7 214372,5 100 83596,6 39,0 31655,2 14,8 10538,8 4,9 50117,4 23,4 19074,7 8,9 19389,8 9,0
Діяльність транспорту та зв’язку 1171535,6 1348235,7 100 534290,9 39,6 125767,1 9,3 115025,2 8,5 258670,4 19,2 93710,7 7,0 220771,4 16,4
Фінансова діяльність 439774,5 379963,3 100 4310,1 1,1 304795,0 80,2 4065,9 1,1 26136,8 6,9 8869,7 2,3 31785,8 8,4
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 1780027,8 1989714,8 100 338451,8 17,0 27142,7 1,4 613665,2 30,8 459556,1 23,1 162747,5 8,2 388151,5 19,5
Освіта 14267,8 34858,7 100 6863,7 19,7 829,4 2,4 16901,1 48,5 6796,2 19,5 3468,3 9,9
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 63691,8 87997,5 100 32764,7 37,2 6564,4 7,5 26587,1 30,2 10192,5 11,6 11888,8 13,5
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 310565,0 348542,7 100 93828,1 26,9 108,1 0,0 25653,3 7,4 110475,2 31,7 39935,8 11,5 78542,2 22,5

________________

1 Крім банків та бюджетних установ.

2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.

Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду  діяльності у 2008році.