Архив: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства1,
по містах та районах за 2013 рік
  Обсяг роздрібного товарообороту підприємств У тому числі
тис.грн. у % 2012р.2 у % до підсумку товарооборот торгової мережі,тис.грн. товарооборот ресторанного господарства, тис.грн.
           
Луганська область 14962006,9 104,4 100,0 6655,7 14682445,4
м.Алчевськ 735462,4 111,3 4,9 6631,8 716020,1
м.Антрацит 354022,7 101,6 2,4 4568,0 345094,3
м.Брянка 141404,1 109,7 0,9 2653,0 139997,1
м.Кіровськ 88605,0 119,0 0,6 2454,4 88043,3
м.Красний Луч 463055,4 100,2 3,1 3755,5 458558,3
м.Краснодон 566235,9 99,9 3,8 5470,9 559222,3
м.Лисичанськ 594092,9 108,0 4,0 4979,8 585036,3
м.Луганськ 7893513,6 105,5 52,6 17004,6 7744690,6
м.Первомайськ 131838,1 105,1 0,9 1891,5 129279,0
м.Ровеньки 315939,4 104,1 2,1 3779,2 307914,4
м.Рубіжне 252405,9 110,3 1,7 4192,8 244148,2
м.Свердловськ 478387,5 109,0 3,2 4881,5 470245,3
м.Сєвєродонецьк 1204905,9 106,4 8,1 10074,5 1182302,9
м.Стаханов 393023,2 106,0 2,6 4286,0 388294,7
     Райони          
Антрацитівський 67471,0 129,4 0,5 2183,5 67053,6
Біловодський 24887,6 103,3 0,2 1024,2 22687,6
Білокуракинський 32331,6 43,5 0,2 1649,6 31772,6
Краснодонський 44412,4 143,2 0,3 1500,4 43567,9
Кремінський 61063,4 108,4 0,4 1471,4 60669,3
Лутугинський 291451,1 71,8 1,9 4330,6 286553,0
Марківський 26511,4 87,4 0,2 1699,4 24843,9
Міловський 12368,2 98,1 0,1 797,9 12368,2
Новоайдарський 42340,4 103,7 0,3 1680,2 42248,8
Новопсковський 37932,1 105,5 0,3 1086,9 36838,5
Перевальський 223486,0 90,5 1,5 3134,4 215208 ,0
Попаснянський 78952,3 96,1 0,5 1954,3 78686,2
Сватівський 50287,1 159,8 0,3 1359,1 49586,1
Свердловський 8582,4 107,2 0,1 721,2 7927,4
Слов'яносербський 55683,1 125,6 0,4 1014,3 53728,8
Станично-Луганський 95619,2 109,5 0,6 1920,1 95574,9
Старобільський 184725,5 103,6 1,2 3955,6 183597,3
Троїцький 11010,1 100,8 0,1 10686,5 323,6

___________________________

1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців.

2 У порівнянних цінах.