Торгівля

  Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), млн.грн.1 У тому числі питома вага, у % Темпи зростання обсягів роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) до попереднього року, у порівнянних цінах, % Наявність об'єктів роздрібної торгівлі підпри-ємств – юридичних осіб на кінець року,тис. одиниць У тому числі Наявність об'єктів ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, їдальні тощо) підприємств - юридичних осіб на кінець року, тис.одиниць Кількість ринків з продажу споживчих товарів на кінець року, одиниць
продовольчих товарів непродовольчих товарів магазини кіоски і палатки
                   
1990 4,3 44,1 55,9 105,5 7,4 6,0 1,4 3,3 66
1991 7,1 48,4 51,6 89,7 7,2 5,9 1,3 3,3 66
1992 81,4 54,0 46,0 78,3 6,9 5,8 1,1 2,9 64
1993 2531,2 72,1 27,9 59,4 6,8 5,8 1,0 2,6 51
1994 18666,2 75,9 24,1 87,2 6,4 5,4 1,0 2,3 52
1995 561,3 77,9 22,1 62,5 6,0 4,9 1,1 1,9 52
1996 787,6 77,3 22,7 90,5 5,8 4,5 1,3 1,7 52
1997 828,2 68,9 31,1 93,0 5,6 4,3 1,3 1,6 82
1998 805,4 65,6 34,4 88,3 5,2 4,0 1,2 1,5 89
1999 850,3 62,0 38,0 86,3 4,7 3,5 1,2 1,4 97
2000 1021,2 58,3 41,7 95,9 4,2 3,1 1,1 1,3 111
2001 1128,3 53,6 46,4 102,7 3,9 2,9 1,0 1,1 123
2002 1297,7 48,2 51,8 115,5 3,7 2,6 1,1 1,1 125
2003 1551,8 46,6 53,4 114,0 3,4 2,4 1,0 1,1 132
2004 2106,1 45,4 54,6 122,3 3,2 2,2 1,0 1,1 135
2005 2764,6 43,8 56,2 115,8 3,0 2,1 0,9 1,0 138
2006 3766,7 38,1 61,9 123,8 2,9 2,1 0,9 0,9 136
2007 5245,7 1830,4 3415,3 131,3 2,9 2,0 0,9 0,8 137
2008 7796,9 35,6 64,4 125,1 2,9 1,9 0,9 0,8 139
2009 7131,6 42,3 57,7 76,2 2,8 1,9 0,9 0,7 139
2010 9142,8 40,4 59,6 116,2 2,8 1,9 0,9 0,7 138

 

____________

1Дані за 1990-1994 роки наведені у млрд.крб.

2Включаючи АГНКС