Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за основними видами діяльності за 2010-2013 роки1
  2010 2011 2012 20132
млн.грн. у % до підсумку млн.грн. у % до підсумку млн.грн. у % до підсумку млн.грн. у % до підсумку
Промисловість 73962,6 100 97785,2 100 84460,4 100 72657,0 100
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 11263,5 15,2 13363,5 13,7 13582,1 16,1 12850,0 17,7
Переробна промисловість 52132,4 70,5 70213,7 71,8 55999,5 66,3 46171,8 63,5
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 2455,5 3,3 2687,3 2,7 3018,8 3,6 3145,3 4,3
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 184,2 0,2 393,6 0,4 459,4 0,5 480,6 0,7
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність 1246,2 1,7 1581,5 1,6 1512,4 1,8 1631,6 2,2
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19284,8 26,1 19311,1 19,8 10511,8 12,5 5565,7 7,7
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 4452,7 6,0 8107,7 8,3 7779,9 9,2 6645,2 9,1
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 121,1 0,2 141,9 0,1 193,8 0,2 216,4 0,3
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 1535,4 2,1 2038,8 2,1 1833,3 2,2 1180,2 1,6
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів 15230,6 20,6 24558,8 25,1 19513,0 23,1 18530,5 25,5
машинобудування 6472,7 8,7 10529,3 10,8 9962,8 11,8 7930,7 10,9
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 342,3 0,5 633,1 0,7 150,7 0,2 302,8 0,4
виробництво електричного устатковання 176,5 0,2 103,4 0,1 298,4 0,3 228,1 0,3
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань 1068,7 1,4 1215,0 1,2 1272,4 1,5 1295,3 1,8
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 4885,2 6,6 8577,8 8,8 8241,3 9,8 6104,5 8,4
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання 1149,2 1,6 863,7 0,9 1214,3 1,4 845,6 1,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 9331,3 12,6 11906,5 12,2 13007,0 15,4 11583,9 16,0
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 1235,4 1,7 2301,5 2,3 1871,8 2,2 2051,3 2,8

___________

1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності формуються за однорідними видами діяльності).

2 Дані наведено без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.