Виробництво основних видів промислової продукції за 2003–2010 роки 1
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                                  Добувна промисловість
Вугілля готове, тис.т 18503 18761 18825 19593 17971 18120 16301 17411
Газ природний, млн.м3 338,8 364,0 383,4 430,7 485,5 433,7 370,7 325,9
Піски природні, тис.м3 250,9 276,1 300,7 343,8 398,7 339,1 215,3 213,6
Галька, гравій, щебінь і камінь дроблений, тис.м3 314,1 245,0 268,8 259,2 358,2 429,0 309,7 205,3
                                  Переробна промисловість
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т 6097 4828 4545 5452 4254 2134 2327 1982
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т 5673 4762 4376 7806 10894 8488 4873 6943
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т 5565 5826 6840 5458 9985 16364 13624 12123
Вироби ковбасні, т 19560 18467 19603 22132 23917 22575 17556 17286
Напівфабрикати м'ясні (включаючи з м'яса птиці), т 1602 1877 2559 3369 3487 3836 2844 2919
Олія соняшникова нерафінована, тис.т 63,9 67,2 56,2 75,6 96,7 81,7 113,8 64,4
Молоко оброблене рідке, тис.т 24,6 25,2 55,6 47,7 11,6 9,9 7,8 9,6
Масло вершкове, тис.т 5,1 5,4 5,3 3,0 3,3 2,6 2,1 1,8
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т 873 815 759 709 577 1045 1340 1345
Сири жирні, т 3664 3985 4069 3201 2077 2511 1661 1558
Продукти кисломолочні, т 5012 6503 5798 5852 7005 9934 6745 8245
Борошно, тис.т 135,7 132,4 121,7 107,1 122,0 159,4 168,0 154,7
Крупи, тис.т 20,8 25,1 27,9 23,2 25,1 30,2 41,6 30,2
Вироби хлібобулочні, тис.т 119,6 111,8 106,8 100,3 94,4 87,4 78,2 74,4
Печиво солодке і вафлі, т 10901 14342 19744 16527 18916 20088 14530 16558
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, тис.т 12,2 16,1 18,1 19,6 19,4 19,8 17,4 14,6
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т 6361 4416 2605 2287 1657 1456 935 942
Вироби макаронні без начинки, не піддані тепловому обробленню чи не приготовлені будь-яким іншим способом, тис.т 4,7 6,8 7,9 8,5 7,8 9,2 8,9 10,8
Вироби макаронні з начинкою, піддані тепловому обробленню або приготовлені іншим способом (сушені, заморожені): пельмені, вареники тощо, кускус, т 1097 2345 2733 3315 3794 4107 2805 2443
Пиво солодове, включаючи пиво безалкогольне і пиво з вмістом алкоголю менше 0,5%, тис.дал 3156 3117 3531 3141 2390 1054 893 1159
Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал 183 246 407 ...2 ...2 371 177 204
Напої безалкогольні, тис.дал 5921 5903 7505 8704 7029 4233 2719 2410
Білизна постільна, тис.шт. 40,8 49,1 86,1 49,3 91,7 166,2 75,1 64,3
Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар 679,9 639,8 886,8 1037,6 790,4 615,1 320,2 425,0
Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі та вироби аналогічні чоловічі та хлопчачі, тис. шт. 32,3 23,6 63,6 68,8 57,2 31,4 59,4 32,4
Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис. шт. 292,9 297,1 213,5 204,5 161,5 273,6 135,7 140,8
Костюми чоловічі та хлопчачі, тис. шт. 1,8 1,0 1,4 0,6 2,6 1,5 0,5 0,2
Костюми жіночі та дівчачі, тис. шт. 4,6 4,3 3,8 9,9 3,9 5,4 2,0 1,4
Жакети та блейзери, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, з тканини, тис.шт. 575,5 621,0 653,4 426,5 323,1 223,3 138,1 104,6
Сукні та сарафани жіночі та дівчачі, тис.шт. 82,4 62,0 77,2 53,1 43,8 64,8 82,8 64,2
Спідниці та спідниці-брюки жіночі та дівчачі, тис.шт. 303,2 385,6 265,8 315,9 195,1 136,3 223,2 246,5
Светри, джемпери, пуловери, жилети та вироби аналогічні трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.шт. 66,9 74,3 82,4 174,4 160,1 91,9 ...2 ...2
Одяг верхній трикотажний, тис.шт. 14,8 6,2 18,3 17,7 13,3 9,0 13,0 29,6
Трикотаж спідній, тис.шт. 668,2 694,1 311,7 570,2 543,9 451,5 625,6 5845,2
Блузки, туніки, батники, сорочки жіночі та дівч ач і, тис.шт. 352,7 329,3 243,2 198,6 160,1 71,7 97,0 104,0
Взуття, тис.пар. 386,0 353,9 284,2 347,9 105,0 138,1 60,1 58,3
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис. м3 18,5 53,0 24,9 21,7 19,5 23,2 17,7 22,5
Бруски, планки та фризи для паркетного або дерев'яного покриття підлоги, профільовані, незібрані, з деревини листяних порід, тис.м2 5,6 4,5 2,3 3,3 18,0 12,2 ...2 ...2
Вікна, двері, їх рами та пороги, дерев'яні, тис.м2 18,1 22,3 25,0 11,3 16,3 13,8 8,2 5,1
Коробки, ящики та сумки з гофрованих паперу та картону, млн.м2 159,5 162,3 202,0 218,6 251,2 210,5 207,7 208,1
Зошити, тис.шт. 408,0 228,0 442,0 374,0 284,0 329,5 ...2 ...2
Первинна переробка нафти, тис.т 6202,6 6612,2 6010,7 4927,3 ...2 ...2 ...2 ...2
Бензин моторний з вмістом свинцю 0,013г/л і менше, тис.т 1102,4 1730,2 1730,1 1561,2 ...2 ...2 ...2 ...2
Паливо дизельне для транспорту автомобільного і залізничного, тис.т 1614,6 1660,6 1542,5 1401,1 ...2 ...2 ...2 ...2
Мазути паливні важкі, тис.т 1945,2 2104,4 1771,1 1377,2 ...2 ...2 ...2 ...2
Бітум нафтовий і сланцевий, тис.т 99,6 103,8 177,7 225,6 293,9 283,7 ...2 ...2
Добрива азотні мінеральні чи хімічні, тис.т 350,2 381,4 459,3 478,7 498,4 477,0 370,2 382,1
Пластмаси у первинних формах, тис.т 132,4 161,4 162,6 166,2 192,7 182,6 134,6 119,8
Фарби та лаки на основі полімерів дисперговані або розчинені у неводних середовищах, т 9210 10668 8629 8728 9464 8032 7155 8309
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вініл-хлориду та інших пластмас, т 359 1314 1912 3063 3128 3251 1825 1688
Цегла керамічна невогнетривка будівельна, млн.шт.умов.цегли 58,2 65,9 64,8 77,1 83,4 74,7 47,8 42,7
Вапно, тис.т 401,9 487,7 513,8 560,1 524,2 484,6 304,4 252,3
Блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи бетону для будівництва, млн.шт.умов.цегли 51,7 55,0 72,5 77,9 85,6 77,4 37,2 45,5
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, тис. м3 28,0 18,7 21,7 25,5 39,1 31,4 12,4 13,1
Чавун, тис.т 2638,0 2897,4 2923,2 2962,6 3317,3 3774,9 3235,1 2569,4
Феросплави, тис.т 160,5 173,5 214,9 251,0 266,3 213,8 173,3 249,1
Сталь без напівфабрикатів отриманих безперервним литтям, тис.т 3516,5 3803,3 3562,4 1825,9 1844,2 1835,9 920, 2 490,7
Прокат готовий чорних металів, млн.т 2,8 2,9 2,7 1,5 2,6 2,6 1,9 1,1
Труби великого і малого діаметрів, профілі пустотілі з металів чорних, тис.т 194,3 180,2 207,9 266,1 307,1 335,4 233,3 312,2
Вироби, одержані холодним штампуванням і гнуттям, зі сталі нелегованої, тис.т 0,3 0,3 0,2 3,5 13,7 15,2 9,7 10,0
Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, тис.т 1,0 1,6 2,0 14,4 13,8 13,7 8,4 6,3
Конструкції інші, частини конструкцій, плити, панелі та вироби аналогічні з металів чорних або алюмінію, тис.т 33,9 15,2 20,0 14,2 15,7 13,9 9,1 11,6
Резервуари та цистерни металеві місткістю понад 300 л , т 76 293 95 278 196 121 145 95
Насоси відцентрові для перекачки рідин інші та підйомники рідин, шт. 3885 2544 1970 2310 2974 2760 270 836
Установки теплообмінні, шт. 1077 1030 806 1221 958 ...2 ...2 ...2
Апаратура електрична низьковольтна, тис.шт. 380,0 2259,4 1387,2 1741,3 1836,1 1134,6 863,8 1095,4
Прилади для вимірювання фізичних та хімічних величин, тис.шт. 1,2 1,6 2,5 2,0 1,9 4,1 1,2 1,5
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. 4190 9760 14973 12718 22195 18265 6104 7436

 

           Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
Електроенергія, млн.кВт·год 4716 4393 5132 6399 7149 7193 6136 6763

1 Інформація наводиться на підставі річної статистичної звітності.

2 Дані конфіденційні, згідно із Законом України "Про державну статистику"