Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у 2011 році1
(уточнені дані)

(тис.грн)
  Січень Січень-
лютий
Січень-
березень
Січень-
квітень
Січень-
травень
Січень-
червень
Січень-
липень
Січень-
серпень
Січень-
вересень
Січень-
жовтень
Січень-
листопад
Січень-
грудень
Промисловість 6720769,8 14266702,6 23171106,4 31855671,6 39250400,5 47371051,2 55342928,8 63274167,4 70845439,4 77906307,8 85239271,3 93515331,5
Добувна та переробна промисловість 5571389,6 11905037,0 19593116,0 27378215,2 33983409,5 41311031,7 48423839,4 55554826,5 62346316,7 68515819,1 74575337,7 81459034,0
Добувна промисловість 1026714,2 1885070,6 2962166,9 3981029,2 5060239,4 6112479,8 7201827,8 8298438,2 9402134,5 10533594,7 11659725,2 12917003,1
Переробна промисловість 4544675,4 10019966,4 16630949,1 23397186,0 28923170,1 35198551,9 41222011,6 47256388,3 52944182,2 57982224,4 62915612,5 68542030,9
з неї                        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 165108,3 318755,9 519792,3 729619,5 937572,5 1145690,2 1362408,5 1596687,3 1817840,0 2034522,5 2243367,7 2508183,2
Легка промисловість 19048,5 42094,7 71738,1 96205,7 123370,3 151408,5 185380,1 219632,5 250482,3 276055,1 299510,9 330748,4
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 2328,9 5052,3 9099,1 12649,6 16041,4 19621,8 22130,1 25314,1 28529,5 31555,5 34291,7 37249,5
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 107911,6 221773,7 361477,8 487690,4 618945,5 738652,4 865713,5 999355,8 1123752,6 1256270,1 1378958,7 1492840,2
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Хімічна та нафтохімічна промисловість 592267,9 1270636,2 2090397,0 2843489,5 3474197,2 4079837,6 4726600,2 5390143,7 6279998,8 7035865,6 7788383,5 8519611,7
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 66230,6 155665,4 255647,2 372218,4 469742,5 566781,7 659113,9 760588,3 868942,5 952902,0 1022578,7 1121354,9
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 1736684,9 4038767,6 5985714,8 8531876,5 10432144,7 12742449,3 15025504,3 16893045,7 18965111,1 20729398,7 22445788,8 24140626,4
Машинобудування 638465,5 1380062,4 2297259,2 3040533,1 3778589,6 4758056,4 5916699,4 7066350,3 8234143,2 9021056,6 9655076,0 10649016,7
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 1149380,2 2361665,6 3577990,4 4477456,4 5266991,0 6060019,5 6919089,4 7719340,9 8499122,7 9390488,7 10663933,6 12056297,5

___________________________________

1 Дані сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах) на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2011р.).

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.